2018年NBA选秀完整名单_顺位_排名
北京时间2018年6月22日,2018年NBA选秀在布鲁克林巴克莱中心进行,最终德安德烈-艾顿当选状元秀,成为太阳队队史第一个状元,NBA选秀先锋站带您回顾下2018NBA选秀名单。
首轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 | 来自 |
1 | 菲尼克斯太阳队 | 德安德烈-艾顿 | C | 亚利桑那大学(一年级) |
2 | 萨克拉门托国王队 | 马文-巴格利 | PF | 杜克大学(一年级) |
3 | 亚特兰大老鹰队 | 卢卡-东契奇 | PG/SF | 斯洛文尼亚 |
4 | 孟菲斯灰熊队 | 小贾伦-杰克逊 | PF/C | 密歇根州立大学(一年级) |
5 | 达拉斯独行侠队 | 特雷-杨 | PG | 俄克拉荷马大学(一年级) |
6 | 奥兰多魔术队 | 穆罕默德-班巴 | C | 德克萨斯大学(一年级) |
7 | 芝加哥公牛队 | 温德尔-卡特 | C/PF | 杜克大学(一年级) |
8 | 克利夫兰骑士队 | 科林-塞克斯顿 | PG/SG | 阿拉巴马大学(一年级) |
9 | 纽约尼克斯队 | 凯文-诺克斯 | PF/SF | 肯塔基大学(一年级) |
10 | 费城76人队 | 米卡尔-布里奇斯 | SF/SG | 维拉诺瓦大学(三年级) |
11 | 夏洛特黄蜂队 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | PG/SG | 肯塔基大学(一年级) |
12 | 洛杉矶快船队 | 迈尔斯-布里奇斯 | SF | 密歇根州立大学(二年级) |
13 | 洛杉矶快船队 | 杰罗姆-罗宾逊 | SG | 波士顿学院(三年级) |
14 | 丹佛掘金队 | 迈克尔-波特 | SF | 密苏里大学(一年级) |
15 | 华盛顿奇才队 | 特洛伊-布朗 | SF | 俄勒冈大学(一年级) |
16 | 菲尼克斯太阳队 | 扎伊尔-史密斯 | SG | 德克萨斯理工大学(一年级) |
17 | 密尔沃基雄鹿队 | 唐特-迪温琴佐 | SG | 维拉诺瓦大学(二年级) |
18 | 圣安东尼奥马刺队 | 朗尼-沃克 | SG | 迈阿密大学(一年级) |
19 | 亚特兰大老鹰队 | 凯文-赫尔特 | SF/SG | 马里兰大学(二年级) |
20 | 明尼苏达森林狼队 | 约什-奥科吉 | SG/SF | 佐治亚理工学院(二年级) |
21 | 犹他爵士队 | 格雷森-阿伦 | SG | 杜克大学(四年级) |
22 | 芝加哥公牛队 | 钱德勒-哈奇森 | SF/SG | 博伊西州立大学(四年级) |
23 | 印第安纳步行者队 | 阿龙-霍勒迪 | PG | 加州大学洛杉矶分校(三年级) |
24 | 波特兰开拓者队 | 安芬尼-西蒙斯 | SG/PG | 美国 |
25 | 洛杉矶湖人队 | 莫里茨-瓦格纳 | PF/C | 密歇根大学(三年级) |
26 | 费城76人队 | 兰德里-沙梅特 | SG | 威奇塔州立大学(二年级) |
27 | 波士顿凯尔特人队 | 罗伯特-威廉姆斯 | PF | 德州农机大学(二年级) |
28 | 金州勇士队 | 雅各布-埃文斯 | SG | 辛辛那提大学(三年级) |
29 | 布鲁克林篮网队 | 扎南-穆萨 | SG | 波黑 |
30 | 亚特兰大老鹰队 | 奥马里-斯佩尔曼 | PF | 维拉诺瓦大学(一年级) |
次轮 | 球员 | 球场位置 | 球队 | 来自 |
31 | 菲尼克斯太阳队 | 埃利-奥科博 | PG | 法国 |
32 | 孟菲斯灰熊队 | 杰文-卡特 | PG | 西弗吉尼亚大学(四年级) |
33 | 达拉斯独行侠队 | 杰伦-布伦森 | PG | 维拉诺瓦大学(三年级) |
34 | 亚特兰大老鹰队 | 德文特-格雷厄姆 | PG | 堪萨斯大学(四年级) |
35 | 奥兰多魔术队 | 梅尔文-弗雷泽 | SF | 杜兰大学(三年级) |
36 | 纽约尼克斯队 | 米切尔-罗宾逊 | C | 美国 |
37 | 萨克拉门托国王队 | 小加里-特伦特 | SG | 杜克大学(一年级) |
38 | 费城76人队 | 凯里-托马斯 | SG | 克雷顿大学(三年级) |
39 | 洛杉矶湖人队 | 伊萨克-邦加 | SG | 德国 |
40 | 布鲁克林篮网队 | 罗季翁斯-库鲁茨 | SF | 拉脱维亚 |
41 | 奥兰多魔术队 | 贾里德-范德比尔特 | PF | 肯塔基大学(一年级) |
42 | 底特律活塞队 | 布鲁斯-布朗 | SG | 迈阿密大学(二年级) |
43 | 丹佛掘金队 | 贾斯廷-杰克逊 | PF | 马里兰大学(二年级) |
44 | 华盛顿奇才队 | 优素福-萨农 | PG | 乌克兰 |
45 | 布鲁克林篮网队 | 哈米杜-迪亚洛 | SG | 肯塔基大学(一年级) |
46 | 休斯顿火箭队 | 丹东尼-梅尔顿 | PG/SG | 南加利福尼亚大学(二年级) |
47 | 洛杉矶湖人队 | 斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 | SF | 堪萨斯大学(四年级) |
48 | 明尼苏达森林狼队 | 凯塔-贝茨-迪奥普 | SF | 俄亥俄州立大学(三年级) |
49 | 圣安东尼奥马刺队 | 奇梅齐耶-梅图 | PF | 南加利福尼亚大学(三年级) |
50 | 印第安纳步行者队 | 阿利兹-约翰逊 | PF/SF | 密苏里州立大学(四年级) |
51 | 新奥尔良鹈鹕队 | 托尼-卡尔 | PG | 宾夕法尼亚州立大学(二年级) |
52 | 犹他爵士队 | 文森特-爱德华兹 | SF | 普渡大学(四年级) |
53 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 德文-霍尔 | SG | 弗尼吉亚大学(四年级) |
54 | 达拉斯独行侠队 | 谢克-米尔顿 | PG | 南方卫理工会大学(三年级) |
55 | 夏洛特黄蜂队 | 阿诺达斯-库尔博卡 | SF | 立陶宛 |
56 | 费城76人队 | 雷蒙德-斯波尔丁 | PF | 路易斯维尔大学(三年级) |
57 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 凯文-赫维 | SF | 德州大学阿灵顿分校(四年级) |
58 | 丹佛掘金队 | 托马斯-韦尔什 | C | 加州大学洛杉矶分校(四年级) |
59 | 菲尼克斯太阳队 | 乔治-金 | SF | 科罗拉多大学(四年级) |
60 | 费城76人队 | 科斯塔斯-阿德托昆博 | PF | 戴顿大学(一年级) |
注:标红名字为入选过全明星的球员
2018-2019赛季最佳新秀阵容
阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 卢卡-东契奇 | 72 | 7.8 | 6 | 1.1 | 0.3 | 21.2 |
第一阵容 | 特雷-杨 | 81 | 3.7 | 8.1 | 0.9 | 0.2 | 19.1 |
第一阵容 | 德安德烈-艾顿 | 71 | 10.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 16.3 |
第一阵容 | 杰伦-杰克逊 | 58 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 13.8 |
第一阵容 | 马文-巴格利 | 62 | 7.6 | 1 | 0.5 | 1 | 14.9 |
阵容 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 82 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 10.8 |
第二阵容 | 科林-塞克斯顿 | 82 | 2.9 | 3 | 0.5 | 0.1 | 16.7 |
第二阵容 | 兰德里-沙梅特 | 79 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 9.1 |
第二阵容 | 凯文-许尔特 | 75 | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 9.7 |
第二阵容 | 米切尔-罗宾逊 | 66 | 6.4 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 7.3 |
2017-18赛季最佳新秀:卢卡-东契奇Luka Dončić/独行侠