nba mvp(nbamvp历年名单)
nbamvp历年名单
NBA MVP(Most Valuable Player)是美国职业篮球联赛(NBA)每个赛季评选出的最有价值球员,这是NBA最高荣誉之一。自1956年开始,已经有多位球员获得了这一殊荣。本文将介绍自2011年至今的NBA MVP历年名单,以及对这些球员的评价和成就。
NBA历届常规赛MVP名单
18-19:阿德托昆博(雄鹿)
17-18赛季:哈登(火箭)
16-17赛季:威少(雷霆)
15-16赛季:库里(勇士)
14-15赛季:库里(勇士)
13-14赛季:杜兰特(雷霆)
12-13赛季:詹姆斯(热火)
11-12赛季:詹姆斯(热火)
10-11赛季:罗斯(公牛)
09-10赛季:詹姆斯(骑士)
08-09赛季:詹姆斯(骑士)
07-08赛季:科比(湖人)
06-07赛季:诺维斯基(小牛)
05-06赛季:纳什(太阳)
04-05赛季:纳什(太阳)
03-04赛季:加内特(森林狼)
02-03赛季:邓肯(马刺)
01-02赛季:邓肯(马刺)
00-01赛季:艾弗森(76人)
99-00赛季:奥尼尔(湖人)
98-99赛季:卡尔.马龙(爵士)
97-98赛季:乔丹(公牛)
96-97赛季:卡尔.马龙(爵士)
95-96赛季:乔丹(公牛)
94-95:大卫罗宾逊(马刺)
93-94赛季:奥拉朱旺(火箭)
92-93赛季:巴克利(太阳)
91-92赛季:乔丹(公牛)
90-91赛季:乔丹(公牛)
89-90:埃尔文.约翰逊(湖人)
88-89:埃尔文.约翰逊(湖人)
87-88赛季:乔丹(公牛)
86-87:埃尔文.约翰逊(湖人)
85-86:拉里伯德(凯尔特人)
84-85:拉里伯德(凯尔特人)
83-84:拉里伯德(凯尔特人)
82-83赛季:摩西.马龙(76人)
81-82赛季:摩西.马龙(火箭)
80-81:朱丽叶斯欧文(76人)
79-80赛季:贾巴尔(湖人)
78-79赛季:摩西.马龙(火箭)
77-78:比尔.沃尔顿(开拓者)
76-77赛季:贾巴尔(湖人)
75-76赛季:贾巴尔(湖人)
74-75:鲍勃.麦卡杜(勇敢者)
73-74赛季:贾巴尔(雄鹿)
72-73戴夫考恩斯(凯尔特人)
71-72赛季:贾巴尔(雄鹿)
70-71赛季:贾巴尔(雄鹿)
69-70:威利斯里德(尼克斯)
68-69:维斯昂塞尔德(子弹)
67-68赛季:张伯伦(76人)
66-67赛季:张伯伦(76人)
65-66赛季:张伯伦(76人)
64-65:拉塞尔(凯尔特人)
63-64:大O罗伯特森(皇家)
62-63:拉塞尔(凯尔特人)
61-62:拉塞尔(凯尔特人)
60-61:拉塞尔(凯尔特人)
59-60:张伯伦(勇士)
58-59:鲍勃佩蒂特(鹰队)
57-58:拉塞尔(凯尔特人)
56-57:鲍勃库西(凯尔特人)
55-56:鲍勃佩蒂特(鹰队)
历届NBA总决赛冠亚军及FMVP
年份 | 比赛日期 | 冠军 | 总比分 | 亚军 | FMVP |
1947 | 4.16-4.22 | 费城勇士队 | 4-1 | 芝加哥牡鹿队 | 无 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴尔的摩子弹队 | 4-2 | 费城勇士队 | 无 |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 华盛顿国会队 | 无 |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 塞拉库斯民族队 | 无 |
1951 | 4.7-4.21 | 罗切斯特皇家队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 塞拉库斯民族队 | 无 |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉库斯民族队 | 4-3 | 福特韦恩活塞队 | 无 |
1956 | 3.31-4.7 | 费城勇士队 | 4-1 | 福特韦恩活塞队 | 无 |
1957 | 3.30-4.13 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鹰队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 无 |
1959 | 4.4-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人队 | 无 |
1960 | 3.27-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1961 | 4.2-4.11 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1962 | 4.7-4.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1963 | 4.14-4.24 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1964 | 4.18-4.26 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 旧金山勇士队 | 无 |
1965 | 4.18-4.25 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1966 | 4.17-4.28 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1967 | 4.14-4.24 | 费城76人队 | 4-2 | 旧金山勇士队 | 无 |
1968 | 4.21-5.2 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1969 | 4.23-5.5 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 纽约尼克斯队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-0 | 巴尔的摩子弹队 | 贾巴尔 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 张伯伦 |
1973 | 5.1-5.10 | 纽约尼克斯队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士队 | 4-0 | 华盛顿子弹队 | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 乔·乔·怀特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特兰开拓者队 | 4-2 | 费城76人队 | 比尔·沃顿 |
1978 | 5.21-6.7 | 华盛顿子弹队 | 4-3 | 西雅图超音速队 | 韦斯·昂塞尔德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅图超音速队 | 4-1 | 华盛顿子弹队 | 丹尼斯·约翰逊 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1983 | 5.22-5.31 | 费城76人队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 摩西·马龙 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 贾巴尔 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 乔·杜马斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞队 | 4-1 | 波特兰开拓者队 | 伊塞亚·托马斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 迈克尔·乔丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 波特兰开拓者队 | 迈克尔·乔丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 迈克尔·乔丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯顿火箭队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯顿火箭队 | 4-0 | 奥兰多魔术队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 西雅图超音速队 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆·邓肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 印第安纳步行者队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-0 | 新泽西网队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-2 | 新泽西网队 | 蒂姆·邓肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 昌西·比卢普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 蒂姆·邓肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-2 | 达拉斯小牛队 | 德怀恩·韦德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 保罗·皮尔斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 波士顿凯尔特人队 | 科比·布莱恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 达拉斯独行侠队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 德克·诺维茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 迈阿密热火队 | 4-1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 科怀·伦纳德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 克里夫兰骑士队 | 安德烈·伊戈达拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫兰骑士队 | 4-3 | 金州勇士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 6.2-6.13 | 金州勇士队 | 4-1 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2018 | 6.1-6.9 | 金州勇士队 | 4-0 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2019 | 5.31-6.14 | 多伦多猛龙队 | 4-2 | 金州勇士队 | 科怀·伦纳德 |
2020 | 10.1-10.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 勒布朗·詹姆斯[1] |
2021 | 7.7-7.21 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
2022 | 6.3-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 斯蒂芬·库里[5] |
2023 | 6.2-6.13 | 丹佛掘金队 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 尼古拉·约基奇 |
2011-2014:詹姆斯、杜兰特的统治时期
在2011年,芝加哥公牛队的德里克·罗斯成为了当年的MVP,他也成为了自1988年迈克尔·乔丹以来首位获得该奖项的公牛队球员。但是,在接下来的三个赛季,迈阿密热火队的勒布朗·詹姆斯和俄克拉荷马城雷霆队的凯文·杜兰特统治了NBA。詹姆斯在2012年和2013年连续两次获得MVP,他也在这两个赛季带领热火队夺得了总冠军。而杜兰特在2014年获得了他的首个MVP,他也在这个赛季中场均得到了32分,成为了自2003年以来第一个场均得分超过30分的球员。
这三个赛季的MVP都是非常出色的球员,他们的表现也是非常惊人的。詹姆斯在这三个赛季中场均得到了27.8分、8.3个篮板和6.9次助攻,而杜兰特在2014年的表现更是惊人,场均得到了32分、7.4个篮板和5.5次助攻。他们的统治也让人们认识到了一个真理,那就是MVP不仅仅是场均得分最高的球员,还需要有出色的篮板、助攻和防守表现。
2015-2016:库里的崛起
在2015年,金州勇士队的斯蒂芬·库里成为了当年的MVP,他也成为了自1959年威尔特·张伯伦以来第一个获得该奖项的勇士队球员。库里在这个赛季中场均得到了23.8分、4.3个篮板和7.7次助攻,他也带领勇士队夺得了总冠军。在2016年,库里再次获得了MVP,他也成为了自1999年卡尔·马龙以来第一个连续两年获得该奖项的球员。
库里在这两个赛季中的表现非常出色,他的投篮技巧和组织能力让人赞叹不已。在2016年,他场均得到了30.1分、5.4个篮板和6.7次助攻,他也成为了自2006年科比·布莱恩特以来第一个场均得分超过30分的球员。库里的崛起也让人们认识到了一个真理,那就是MVP不仅仅是场均得分最高的球员,还需要有出色的投篮、组织和领导能力。
2017-2018:威少和哈登的较量
在2017年,俄克拉荷马城雷霆队的拉塞尔·威斯布鲁克成为了当年的MVP,他也成为了自2004年以来第一个场均得分、篮板和助攻都超过10次的球员。在2018年,休斯顿火箭队的詹姆斯·哈登获得了MVP,他也成为了自1994年哈基姆·奥拉朱旺以来第一个在场均得分超过30分的情况下获得该奖项的球员。
威斯布鲁克和哈登在这两个赛季中的表现都非常出色,他们的统治也让人们认识到了一个真理,那就是MVP不仅仅是场均得分、篮板和助攻都超过10次的球员,还需要有出色的领导和决策能力。
2019-2022:阿德托昆博和约基奇的崛起
在2019年和2020年,密尔沃基雄鹿队的扬尼斯-阿德托昆博获得了连续两年的MVP,他也成为了自2009年勒布朗·詹姆斯以来第一个连续两年获得该奖项的球员。在2021年和2022年,丹佛掘金队的尼古拉·约基奇获得了连续两年的MVP,他也成为了自2009年勒布朗·詹姆斯以来第一个在场均得分不超过30分的情况下连续两年获得该奖项的球员。
阿德托昆博和约基奇在这些赛季中的表现也非常出色,他们的统治也让人们认识到了一个真理,那就是MVP不仅仅是场均得分最高的球员,还需要有出色的篮板、助攻和防守表现。他们的领导能力和团队合作精神也是获得该奖项的重要因素。
结语
总的来说,NBA MVP是一个非常重要的奖项,它表彰了那些在赛季中表现最为出色的球员。这些MVP球员都是非常优秀的,他们的表现也是非常惊人的。他们的统治也让人们认识到了一个真理,那就是MVP不仅仅是场均得分最高的球员,还需要有出色的篮板、助攻和防守表现。他们的领导能力和团队合作精神也是获得该奖项的重要因素。