东京奥运会奖牌榜(东京奥运会奖牌榜中国获奖名单)
东京奥运会奖牌榜中国获奖名单
2021年7月23日至8月8日,第32届夏季奥林匹克运动会在日本东京举行。这是历史上第二次在东京举办的奥运会,也是受到新冠疫情影响的特殊奥运会。在这场奥运会上,来自世界各地的运动员们竞技,争夺金、银、铜三种奖牌。
总奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中国 | 38 | 32 | 19 | 89 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英国 | 22 | 20 | 22 | 64 |
5 | 俄罗斯奥运队 | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | 巴西 | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | 新西兰 | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | 古巴 | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | 匈牙利 | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | 韩国 | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | 波兰 | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | 捷克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | 肯尼亚 | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | 挪威 | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | 牙买加 | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | 西班牙 | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | 瑞典 | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | 瑞士 | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | 丹麦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | 伊朗 | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | 比利时 | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | 保加利亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | 格鲁吉亚 | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | 中国台北 | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | 土耳其 | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | 希腊 | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | 乌干达 | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | 以色列 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 爱尔兰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 巴哈马 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 乌克兰 | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | 白俄罗斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | 委内瑞拉 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 印度 | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | 中国香港 | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | 菲律宾 | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | 南非 | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | 奥地利 | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | 埃及 | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | 埃塞俄比亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 泰国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 斐济 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | 百慕大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 哥伦比亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | 多米尼加 | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | 亚美尼亚 | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | 蒙古 | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | 阿根廷 | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | 圣马力诺 | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | 约旦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 马来西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 北马其顿 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 纳米比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 巴林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | 墨西哥 | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | 芬兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 加纳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 格林纳达 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国奖牌榜
北京时间 | 运动员 | 项目 | |
第1金 | 2021年7月24日 | 杨倩 | 射击女子10米气步枪 |
第2金 | 2021年7月24日 | 侯志慧 | 举重女子49公斤级 |
第3金 | 2021年7月24日 | 孙一文 | 击剑女子个人重剑 |
第4金 | 2021年7月25日 | 王涵/施廷懋 | 跳水女子双人3米跳板 |
第5金 | 2021年7月25日 | 李发彬 | 举重男子61公斤级 |
第6金 | 2021年7月25日 | 谌利军 | 举重男子67公斤级 |
第7金 | 2021年7月27日 | 庞伟/姜冉馨 | 射击混合团体10米气手枪 |
第8金 | 2021年7月27日 | 陈芋汐/张家齐 | 跳水女子双人10米跳台 |
第9金 | 2021年7月27日 | 杨倩/杨皓然 | 射击混合团体10米气步枪 |
第10金 | 2021年7月28日 | 陈云霞/张灵/吕扬/崔晓桐 | 赛艇女子四人双桨 |
第11金 | 2021年7月28日 | 谢思埸/王宗源 | 跳水男子双人3米跳板 |
第12金 | 2021年7月28日 | 石智勇 | 举重男子73公斤级 |
第13金 | 2021年7月29日 | 张雨霏 | 游泳女子200米蝶泳 |
第14金 | 2021年7月29日 | 杨浚瑄/汤慕涵/张雨霏/李冰洁 | 游泳女子4×200米自由泳接力 |
第15金 | 2021年7月29日 | 陈梦 | 乒乓球女子单打 |
第16金 | 2021年7月30日 | 汪顺 | 游泳男子200米个人混合泳 |
第17金 | 2021年7月30日 | 朱雪莹 | 蹦床女子组 |
第18金 | 2021年7月30日 | 王懿律/黄东萍 | 羽毛球混合双打 |
第19金 | 2021年7月30日 | 马龙 | 乒乓球男子单打 |
第20金 | 2021年7月31日 | 刘洋 | 帆船女子帆板RS:X级 |
第21金 | 2021年7月31日 | 吕小军 | 举重男子81公斤级 |
第22金 | 2021年8月1日 | 巩立姣 | 田径女子铅球 |
第23金 | 2021年8月1日 | 施廷懋 | 跳水女子3米跳板 |
第24金 | 2021年8月1日 | 陈雨菲 | 羽毛球女子单打 |
第25金 | 2021年8月2日 | 汪周雨 | 举重女子87公斤级 |
第26金 | 2021年8月2日 | 张常鸿 | 射击男子50米步枪三姿 |
第27金 | 2021年8月2日 | 刘洋 | 竞技体操男子吊环 |
第28金 | 2021年8月2日 | 鲍珊菊 / 钟天使 | 场地自行车女子团体争先赛 |
第29金 | 2021年8月2日 | 李雯雯 | 举重女子87公斤以上级 |
第30金 | 2021年8月3日 | 谢思埸 | 跳水男子3米跳板 |
第31金 | 2021年8月3日 | 邹敬园 | 竞技体操男子双杠 |
第32金 | 2021年8月3日 | 管晨辰 | 竞技体操女子平衡木 |
第33金 | 2021年8月5日 | 全红婵 | 跳水女子10米跳台 |
第34金 | 2021年8月5日 | 陈梦/孙颖莎/王曼昱 | 乒乓球女子团体 |
第35金 | 2021年8月6日 | 许昕/马龙/樊振东 | 乒乓球男子团体 |
第36金 | 2021年8月6日 | 刘诗颖 | 田径女子标枪 |
第37金 | 2021年8月7日 | 孙梦雅/徐诗晓 | 皮划艇静水女子500米双人划艇 |
第38金 | 2021年8月7日 | 曹缘 | 跳水男子10米跳台 |
北京时间 | 运动员 | 项目 | |
第1银 | 2021年7月25日 | 盛李豪 | 射击男子10米气步枪 |
第2银 | 2021年7月26日 | 张雨霏 | 游泳女子100米蝶泳 |
第3银 | 2021年7月26日 | 陈艾森/曹缘 | 跳水男子双人10米跳台 |
第4银 | 2021年7月26日 | 廖秋云 | 举重女子55公斤级 |
第5银 | 2021年7月26日 | 许昕/刘诗雯 | 乒乓球混合双打 |
第6银 | 2021年7月28日 | 肖若腾 | 竞技体操男子全能 |
第7银 | 2021年7月29日 | 孙颖莎 | 乒乓球女子单打 |
第8银 | 2021年7月30日 | 刘灵玲 | 蹦床女子组 |
第9银 | 2021年7月30日 | 郑思维/黄雅琼 | 羽毛球混合双打 |
第10银 | 2021年7月30日 | 樊振东 | 乒乓球男子单打 |
第11银 | 2021年7月31日 | 徐嘉余/闫子贝/张雨霏/杨浚瑄 | 游泳男女混合4×100米混合泳接力 |
第12银 | 2021年7月31日 | 董栋 | 蹦床男子组 |
第13银 | 2021年7月31日 | 刘雨辰/李俊慧 | 羽毛球男子双打 |
第14银 | 2021年8月1日 | 王涵 | 跳水女子3米跳板 |
第15银 | 2021年8月2日 | 贾一凡/陈清晨 | 羽毛球女子双打 |
第16银 | 2021年8月2日 | 尤浩 | 竞技体操男子吊环 |
第17银 | 2021年8月2日 | 谌龙 | 羽毛球男子单打 |
第18银 | 2021年8月3日 | 刘浩/郑鹏飞 | 皮划艇静水男子1000米双人划艇 |
第19银 | 2021年8月3日 | 王宗源 | 跳水男子3米跳板 |
第20银 | 2021年8月3日 | 唐茜靖 | 竞技体操女子平衡木 |
第21银 | 2021年8月3日 | 王峥 | 田径女子链球 |
第22银 | 2021年8月4日 | 黄雪辰/孙文雁 | 花样游泳双人 |
第23银 | 2021年8月5日 | 朱亚明 | 田径男子三级跳远 |
第24银 | 2021年8月5日 | 陈芋汐 | 跳水女子10米跳台 |
第25银 | 2021年8月6日 | 尹笑言 | 空手道女子组手61公斤级 |
第26银 | 2021年8月6日 | 庞倩玉 | 摔跤女子自由式53公斤级 |
第27银 | 2021年8月7日 | 刘浩 | 皮划艇静水男子1000米单人划艇 |
第28银 | 2021年8月7日 | 谷红 | 拳击女子沉量级(64-69公斤) |
第29银 | 2021年8月7日 | 杨健 | 跳水男子10米跳台 |
第30银 | 2021年8月7日 | 中国 | 花样游泳团体 |
第31银 | 2021年8月7日 | 孙亚楠 | 摔跤女子自由式50公斤级 |
第32银 | 2021年8月8日 | 李倩 | 拳击女子中量级(69-75公斤) |
北京时间 | 运动员 | 项目 | |
第1铜 | 2021年7月24日 | 庞伟 | 射击男子10米气手枪 |
第2铜 | 2021年7月25日 | 姜冉馨 | 射击女子10米气手枪 |
第3铜 | 2021年7月25日 | 杨皓然 | 射击男子10米气步枪 |
第4铜 | 2021年7月25日 | 赵帅 | 跆拳道男子68公斤级 |
第5铜 | 2021年7月26日 | 李冰洁 | 游泳女子400米自由泳 |
第6铜 | 2021年7月26日 | 魏萌 | 射击女子双向飞碟 |
第7铜 | 2021年7月26日 | 肖若腾/邹敬园/孙炜/林超攀 | 竞技体操男子团体 |
第8铜 | 2021年7月28日 | 刘治宇/张亮 | 赛艇男子双人双桨 |
第9铜 | 2021年7月28日 | 张芷婷/万济圆/杨舒予/王丽丽 | 三人篮球女子组 |
第10铜 | 2021年7月30日 | 王子凤/王宇微/徐菲/苗甜/张敏/巨蕊/李晶晶/郭淋淋/张德常 | 赛艇女子八人单桨有舵手 |
第11铜 | 2021年7月30日 | 肖嘉芮萱 | 射击女子25米手枪 |
第12铜 | 2021年7月31日 | 毕焜 | 帆船男子帆板RS:X级 |
第13铜 | 2021年8月1日 | 肖若腾 | 竞技体操男子自由体操 |
第14铜 | 2021年8月2日 | 李越宏 | 射击男子25米手枪速射 |
第15铜 | 2021年8月2日 | 瓦里汗·赛里克 | 摔跤男子古典式60公斤级 |
第16铜 | 2021年8月2日 | 周倩 | 摔跤女子自由式76公斤级 |
第17铜 | 2021年8月6日 | 刘虹 | 田径女子20公里竞走 |
第18铜 | 2021年8月7日 | 龚莉 | 空手道女子组手61公斤以上级 |
美国队夺冠
在本届奥运会上,美国队表现出色,夺得金牌39枚、银牌41枚、铜牌33枚,排名第一。美国队在游泳、田径、体操等多个项目中表现突出,其中游泳项目更是斩获了11枚金牌。美国队的优势在于其强大的体育科技和专业化的训练模式,这为他们在奥运会上取得好成绩提供了保障。
中国队获得亚军
本届奥运会上,中国队共获得金牌38枚、银牌32枚、铜牌18枚,排名第二。中国队在体操、举重、乒乓球等项目中表现出色,其中体操项目更是斩获了9枚金牌。中国队的优势在于其扎实的基础功夫和严格的训练模式,这为他们在奥运会上取得好成绩提供了保障。
日本队排名第三
本届奥运会上,日本队共获得金牌27枚、银牌14枚、铜牌17枚,排名第三。日本队在柔道、跳水、体操等项目中表现出色,其中柔道项目更是斩获了9枚金牌。日本队的优势在于其独特的体育文化和强烈的民族荣誉感,这为他们在奥运会上取得好成绩提供了保障。
奥运会的意义
奥运会是世界上最盛大的体育盛会之一,也是世界各国交流、合作和友谊的重要平台。奥运会的举办可以促进各国之间的交流和了解,增进世界各国之间的友谊和合作。同时,奥运会也是激励和鼓舞人心的体育赛事,可以激发人们的体育热情和爱国情感,促进全民健身运动的发展。
总之,本届东京奥运会的举办不仅展示了各国运动员的体育风采,也彰显了人类团结、和平与友谊的精神。相信在未来的奥运会中,各国运动员将继续秉承奥林匹克精神,为世界和平、进步和发展做出更大的贡献。