lol英雄(lol英雄胜率排行榜)
LOL英雄胜率排行榜
英雄联盟(League of Legends,简称LOL)是一款非常受欢迎的多人在线竞技游戏,玩家可以选择不同的英雄来进行游戏。在这些英雄中,有些英雄的胜率比其他英雄高,这些英雄被称为“强势英雄”,本文将从五个方面对LOL英雄胜率排行榜进行详细阐述。
排名 | 英雄 | 胜率 | 登场率 | 禁用率 | 场均补兵 | K.D.A | 场均金币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不羁之悦 | 54.35% | 1.81% | 4.8% | 171 | 2.39:1 | 12157 | |
2 | 瓦洛兰之盾 | 53.8% | 0.72% | 0.91% | 36 | 2.73:1 | 7485 | |
3 | 镕铁少女 | 53.31% | 0.77% | 1.01% | 30 | 2.43:1 | 7427 | |
4 | 痛苦之拥 | 53% | 2.59% | 6.84% | 133 | 3.20:1 | 11690 | |
5 | 愁云使者 | 53% | 3.17% | 7.33% | 145 | 2.62:1 | 10768 | |
6 | 黑暗之女 | 52.89% | 3.46% | 1.97% | 125 | 2.59:1 | 10138 | |
7 | 远古巫灵 | 52.84% | 6.91% | 14.3% | 61 | 2.66:1 | 9702 | |
8 | 炼金男爵 | 52.73% | 0.85% | 0.96% | 21 | 2.64:1 | 7782 | |
9 | 山隐之焰 | 52.71% | 3.26% | 1.08% | 146 | 2.53:1 | 9809 | |
10 | 含羞蓓蕾 | 52.66% | 2.98% | 3.46% | 167 | 2.94:1 | 11948 | |
11 | 岩雀 | 52.61% | 1.18% | 0.71% | 161 | 2.66:1 | 11452 | |
12 | 潮汐海灵 | 52.4% | 12.32% | 41.62% | 148 | 2.48:1 | 11489 | |
13 | 诺克萨斯统领 | 52.39% | 8.27% | 7.86% | 53 | 2.49:1 | 9323 | |
14 | 炼金术士 | 52.33% | 1.8% | 0.59% | 169 | 1.84:1 | 10598 | |
15 | 德玛西亚皇子 | 52.3% | 16.64% | 11.94% | 133 | 3.06:1 | 11667 | |
16 | 光辉女郎 | 52.23% | 18.18% | 20.95% | 64 | 2.61:1 | 9506 | |
17 | 远古恐惧 | 52.22% | 3.13% | 4.8% | 128 | 2.71:1 | 10808 | |
18 | 蜘蛛女皇 | 52.19% | 3.53% | 24.7% | 116 | 2.88:1 | 11329 | |
19 | 深渊巨口 | 52.13% | 4.5% | 7.07% | 169 | 2.20:1 | 12105 | |
20 | 铸星龙王 | 52.08% | 8.83% | 41.76% | 177 | 2.63:1 | 11442 | |
21 | 虚空恐惧 | 52.02% | 5.63% | 1.27% | 142 | 2.25:1 | 10522 | |
22 | 风暴之怒 | 52.02% | 3.8% | 0.96% | 15 | 2.99:1 | 7497 | |
23 | 琴瑟仙女 | 51.96% | 1.72% | 0.14% | 19 | 2.77:1 | 8144 | |
24 | 海兽祭司 | 51.9% | 4.3% | 12.6% | 183 | 1.50:1 | 11509 | |
25 | 暴怒骑士 | 51.88% | 1.13% | 2.12% | 144 | 2.46:1 | 11050 | |
26 | 冰晶凤凰 | 51.79% | 1.4% | 2.91% | 139 | 2.78:1 | 10338 | |
27 | 虚空先知 | 51.79% | 5.89% | 6.05% | 180 | 2.36:1 | 11048 | |
28 | 明烛 | 51.77% | 3.66% | 5% | 15 | 3.28:1 | 7258 | |
29 | 时间刺客 | 51.72% | 9.63% | 30.92% | 151 | 2.76:1 | 12065 | |
30 | 戏命师 | 51.65% | 11.57% | 1.12% | 160 | 2.82:1 | 11635 | |
31 | 幻翎 | 51.64% | 3.52% | 0.8% | 32 | 2.68:1 | 7433 | |
32 | 虚空掠夺者 | 51.61% | 20.73% | 57.32% | 146 | 2.68:1 | 12325 | |
33 | 狂战士 | 51.6% | 1.31% | 1.49% | 167 | 1.83:1 | 11421 | |
34 | 圣锤之毅 | 51.56% | 1.82% | 0.5% | 123 | 2.36:1 | 10030 | |
35 | 影哨 | 51.53% | 2.12% | 3.62% | 154 | 2.29:1 | 11927 | |
36 | 九尾妖狐 | 51.5% | 7.11% | 2.65% | 155 | 2.67:1 | 10515 | |
37 | 殇之木乃伊 | 51.47% | 3.58% | 1.4% | 98 | 2.46:1 | 9694 | |
38 | 暮光之眼 | 51.47% | 1.84% | 0.27% | 110 | 2.84:1 | 9171 | |
39 | 冰霜女巫 | 51.35% | 6.04% | 9.09% | 155 | 2.55:1 | 10320 | |
40 | 牧魂人 | 51.34% | 1.86% | 1.94% | 181 | 1.68:1 | 11290 | |
41 | 爆破鬼才 | 51.33% | 3.81% | 1.43% | 145 | 2.39:1 | 10827 | |
42 | 蒸汽机器人 | 51.32% | 11.56% | 49.19% | 33 | 2.39:1 | 7650 | |
43 | 虚空之眼 | 51.28% | 2.65% | 0.64% | 69 | 2.24:1 | 9618 | |
44 | 铁铠冥魂 | 51.27% | 7.02% | 16.22% | 153 | 1.98:1 | 10734 | |
45 | 时光守护者 | 51.23% | 1.59% | 0.69% | 52 | 2.82:1 | 8445 | |
46 | 复仇焰魂 | 51.23% | 8.67% | 8.32% | 70 | 1.86:1 | 9787 | |
47 | 狂野女猎手 | 51.21% | 5.22% | 17.14% | 140 | 3.09:1 | 11555 | |
48 | 沙漠玫瑰 | 51.18% | 8.09% | 36.51% | 166 | 2.31:1 | 12605 | |
49 | 祖安怒兽 | 51.11% | 2.58% | 1.95% | 132 | 2.20:1 | 11145 | |
50 | 刀锋之影 | 51.08% | 6.82% | 14.98% | 163 | 2.36:1 | 12141 | |
51 | 不屈之枪 | 51.04% | 5.09% | 7.08% | 98 | 2.14:1 | 10423 | |
52 | 正义巨像 | 51.03% | 3.04% | 1.77% | 125 | 2.70:1 | 9446 | |
53 | 影流之镰 | 51% | 12.7% | 76.79% | 160 | 2.39:1 | 12472 | |
54 | 河流之王 | 50.99% | 2.77% | 1.12% | 103 | 2.48:1 | 9544 | |
55 | 熔岩巨兽 | 50.96% | 17.33% | 54.71% | 130 | 2.41:1 | 9812 | |
56 | 大发明家 | 50.92% | 1.81% | 5.27% | 97 | 1.92:1 | 9997 | |
57 | 正义天使 | 50.91% | 9.21% | 8.32% | 188 | 1.82:1 | 11590 | |
58 | 迅捷斥候 | 50.88% | 5.92% | 16.91% | 151 | 1.73:1 | 10885 | |
59 | 沙漠死神 | 50.87% | 9.66% | 13.76% | 161 | 1.93:1 | 10617 | |
60 | 亡灵战神 | 50.86% | 7.11% | 15.85% | 174 | 1.30:1 | 10908 | |
61 | 永恒梦魇 | 50.8% | 5.96% | 10.49% | 153 | 2.50:1 | 11887 | |
62 | 德玛西亚之翼 | 50.79% | 1.22% | 3.52% | 146 | 1.97:1 | 11428 | |
63 | 瘟疫之源 | 50.79% | 7.85% | 24.44% | 117 | 2.38:1 | 11531 | |
64 | 魂锁典狱长 | 50.79% | 22.03% | 33.51% | 34 | 2.54:1 | 7733 | |
65 | 荆棘之兴 | 50.75% | 2.31% | 0.95% | 53 | 2.11:1 | 9156 | |
66 | 逆羽 | 50.74% | 12.02% | 12% | 181 | 2.39:1 | 11803 | |
67 | 曙光女神 | 50.74% | 5.87% | 6.86% | 33 | 2.31:1 | 7611 | |
68 | 暮光星灵 | 50.73% | 1.7% | 5.29% | 134 | 2.66:1 | 10425 | |
69 | 无畏战车 | 50.66% | 1.73% | 0.55% | 166 | 1.92:1 | 11400 | |
70 | 无极剑圣 | 50.65% | 10.8% | 91.43% | 149 | 2.13:1 | 12086 | |
71 | 皮城执法官 | 50.63% | 5.35% | 3.03% | 140 | 2.35:1 | 11423 | |
72 | 暴走萝莉 | 50.57% | 17.16% | 3.38% | 173 | 2.35:1 | 11542 | |
73 | 青钢影 | 50.55% | 3.85% | 2.01% | 150 | 1.95:1 | 10540 | |
74 | 寒冰射手 | 50.53% | 10.31% | 2.13% | 119 | 2.26:1 | 10447 | |
75 | 机械先驱 | 50.51% | 5.52% | 4.51% | 168 | 2.32:1 | 10962 | |
76 | 弗雷尔卓德之心 | 50.47% | 1.56% | 0.58% | 31 | 2.64:1 | 7473 | |
77 | 祖安狂人 | 50.46% | 1.47% | 0.72% | 159 | 1.92:1 | 10541 | |
78 | 武器大师 | 50.43% | 10.96% | 18.27% | 160 | 1.68:1 | 11025 | |
79 | 无双剑姬 | 50.4% | 9.99% | 30.74% | 166 | 1.62:1 | 10896 | |
80 | 堕落天使 | 50.38% | 7.05% | 74.91% | 46 | 2.45:1 | 8764 | |
81 | 深海泰坦 | 50.36% | 13.62% | 25.96% | 43 | 2.30:1 | 7750 | |
82 | 魔蛇之拥 | 50.34% | 1.79% | 2.02% | 162 | 2.10:1 | 10627 | |
83 | 德玛西亚之力 | 50.32% | 8.08% | 3.75% | 174 | 1.95:1 | 11593 | |
84 | 荣耀行刑官 | 50.29% | 10.26% | 30.25% | 168 | 2.07:1 | 13375 | |
85 | 虚空之女 | 50.29% | 25.88% | 6.83% | 176 | 2.41:1 | 12361 | |
86 | 赏金猎人 | 50.28% | 13.84% | 2.61% | 130 | 2.25:1 | 11238 | |
87 | 法外狂徒 | 50.25% | 18.59% | 14.54% | 180 | 2.32:1 | 12498 | |
88 | 星籁歌姬 | 50.22% | 1.63% | 0.37% | 45 | 2.58:1 | 8701 | |
89 | 猩红收割者 | 50.21% | 6.02% | 8.66% | 167 | 2.25:1 | 10782 | |
90 | 众星之子 | 50.2% | 3.91% | 1.9% | 16 | 2.79:1 | 7325 | |
91 | 未来守护者 | 50.16% | 10.1% | 8.11% | 173 | 1.92:1 | 11463 | |
92 | 腕豪 | 50.11% | 5.89% | 5.5% | 141 | 1.73:1 | 10588 | |
93 | 生化魔人 | 50.09% | 1.72% | 1.09% | 115 | 3.16:1 | 10132 | |
94 | 皎月女神 | 50.06% | 6.75% | 3.13% | 161 | 2.29:1 | 11764 | |
95 | 战争女神 | 50.06% | 4.21% | 1.4% | 184 | 2.42:1 | 11792 | |
96 | 唤潮鲛姬 | 50.06% | 4.35% | 0.85% | 11 | 3.00:1 | 7723 | |
97 | 扭曲树精 | 50.06% | 2.75% | 0.91% | 73 | 2.31:1 | 8966 | |
98 | 邪恶小法师 | 50% | 10.79% | 12.76% | 142 | 2.23:1 | 10771 | |
99 | 惩戒之箭 | 49.94% | 6.25% | 1.35% | 166 | 2.28:1 | 11879 | |
100 | 元素女皇 | 49.93% | 1.69% | 2.5% | 147 | 2.19:1 | 11457 | |
101 | 解脱者 | 49.89% | 12.35% | 61.29% | 127 | 2.31:1 | 10898 | |
102 | 死亡颂唱者 | 49.87% | 1.84% | 2.69% | 179 | 2.44:1 | 12524 | |
103 | 狂暴之心 | 49.87% | 2.47% | 2.41% | 153 | 2.06:1 | 10529 | |
104 | 涤魂圣枪 | 49.8% | 5.63% | 6.38% | 38 | 2.50:1 | 9767 | |
105 | 兽灵行者 | 49.73% | 0.86% | 0.9% | 150 | 2.28:1 | 11340 | |
106 | 血港鬼影 | 49.68% | 4.68% | 5.93% | 35 | 2.13:1 | 9184 | |
107 | 不灭狂雷 | 49.66% | 2.32% | 2.01% | 144 | 1.99:1 | 10344 | |
108 | 牛头酋长 | 49.61% | 4.8% | 2.65% | 38 | 2.35:1 | 7725 | |
109 | 虚空遁地兽 | 49.6% | 0.9% | 1.69% | 134 | 2.58:1 | 11424 | |
110 | 暗夜猎手 | 49.59% | 13.22% | 12.94% | 157 | 1.96:1 | 11610 | |
111 | 虚空女皇 | 49.49% | 2.34% | 2.79% | 152 | 2.34:1 | 11606 | |
112 | 齐天大圣 | 49.41% | 6.28% | 3.04% | 136 | 2.42:1 | 11044 | |
113 | 恶魔小丑 | 49.39% | 5.15% | 49.84% | 97 | 2.61:1 | 10912 | |
114 | 不祥之刃 | 49.33% | 4.07% | 7.58% | 145 | 2.36:1 | 11389 | |
115 | 圣枪游侠 | 49.26% | 11.26% | 1.48% | 172 | 2.20:1 | 12003 | |
116 | 披甲龙龟 | 49.26% | 1.22% | 1.87% | 116 | 2.78:1 | 10052 | |
117 | 魔法猫咪 | 49.24% | 6.54% | 37.41% | 5 | 4.45:1 | 7399 | |
118 | 放逐之刃 | 49.22% | 3.68% | 0.87% | 168 | 1.80:1 | 10990 | |
119 | 灵罗娃娃 | 49.2% | 2.74% | 1.57% | 171 | 1.71:1 | 11123 | |
120 | 仙灵女巫 | 49.18% | 10.1% | 21.22% | 15 | 2.92:1 | 7488 | |
121 | 海洋之灾 | 49.06% | 7.96% | 13.25% | 182 | 1.93:1 | 13226 | |
122 | 暗黑元首 | 49.01% | 4.63% | 8.99% | 164 | 2.33:1 | 10994 | |
123 | 德邦总管 | 48.94% | 9.87% | 6.69% | 141 | 2.06:1 | 11516 | |
124 | 探险家 | 48.94% | 18.84% | 3.77% | 162 | 2.34:1 | 11399 | |
125 | 诺克萨斯之手 | 48.9% | 13.86% | 34.82% | 162 | 1.78:1 | 10914 | |
126 | 暗裔剑魔 | 48.89% | 6.9% | 16.38% | 153 | 1.86:1 | 10442 | |
127 | 皮城女警 | 48.89% | 17.22% | 8.75% | 164 | 2.11:1 | 11472 | |
128 | 卡牌大师 | 48.87% | 4.52% | 0.59% | 150 | 2.22:1 | 10942 | |
129 | 麦林炮手 | 48.77% | 8.85% | 1.11% | 161 | 2.16:1 | 12006 | |
130 | 龙血武姬 | 48.76% | 1.05% | 0.37% | 170 | 2.44:1 | 11698 | |
131 | 机械公敌 | 48.74% | 2.76% | 1.24% | 153 | 2.25:1 | 10856 | |
132 | 战争之影 | 48.73% | 5.22% | 8.61% | 168 | 2.66:1 | 12030 | |
133 | 巨魔之王 | 48.73% | 1.39% | 0.32% | 142 | 2.09:1 | 10882 | |
134 | 发条魔灵 | 48.65% | 1.26% | 0.21% | 158 | 2.70:1 | 10310 | |
135 | 酒桶 | 48.65% | 5.5% | 1.47% | 136 | 2.47:1 | 9957 | |
136 | 天启者 | 48.59% | 4.09% | 1.11% | 33 | 2.50:1 | 8134 | |
137 | 诡术妖姬 | 48.55% | 5.73% | 11.88% | 127 | 2.72:1 | 10587 | |
138 | 刀锋舞者 | 48.53% | 3.56% | 7.06% | 192 | 1.71:1 | 11973 | |
139 | 破败之王 | 48.49% | 6.19% | 3.49% | 144 | 2.42:1 | 11646 | |
140 | 雪原双子 | 48.44% | 1.53% | 0.8% | 121 | 2.69:1 | 10266 | |
141 | 万花通灵 | 48.23% | 5.43% | 54.26% | 103 | 2.39:1 | 10109 | |
142 | 荒漠屠夫 | 48.18% | 5.77% | 2.83% | 170 | 1.80:1 | 10933 | |
143 | 迷失之牙 | 48.01% | 1.8% | 0.51% | 158 | 1.81:1 | 10488 | |
144 | 影流之主 | 47.98% | 8.14% | 19.32% | 163 | 2.18:1 | 11582 | |
145 | 符文法师 | 47.93% | 1.9% | 0.51% | 176 | 2.18:1 | 10894 | |
146 | 蛮族之王 | 47.83% | 5.17% | 3.71% | 182 | 1.54:1 | 11781 | |
147 | 北地之怒 | 47.8% | 1.57% | 0.84% | 122 | 2.81:1 | 9999 | |
148 | 星界游神 | 47.67% | 0.57% | 0.29% | 26 | 2.53:1 | 8177 | |
149 | 永猎双子 | 47.54% | 2.91% | 2.56% | 149 | 2.19:1 | 11700 | |
150 | 封魔剑魂 | 47.4% | 9.5% | 11.46% | 171 | 1.73:1 | 11261 | |
151 | 残月之肃 | 47.38% | 8.66% | 2.95% | 167 | 1.99:1 | 11291 | |
152 | 虚空行者 | 47.23% | 1.78% | 1.68% | 157 | 2.31:1 | 10790 | |
153 | 盲僧 | 47.21% | 20.57% | 20.66% | 138 | 2.57:1 | 11590 | |
154 | 复仇之矛 | 47.16% | 2.01% | 1.05% | 170 | 2.09:1 | 12107 | |
155 | 离群之刺 | 47.14% | 3.71% | 3.49% | 135 | 2.24:1 | 10543 | |
156 | 祖安花火 | 46.89% | 3.79% | 2.95% | 183 | 2.28:1 | 11770 | |
157 | 沙漠皇帝 | 46.89% | 0.63% | 0.32% | 166 | 2.04:1 | 10524 | |
158 | 傲之追猎者 | 46.86% | 2.36% | 2.71% | 141 | 2.14:1 | 11956 | |
159 | 水晶先锋 | 46.54% | 0.16% | 0.36% | 118 | 2.32:1 | 9380 | |
160 | 纳祖芒荣耀 | 46.39% | 5.92% | 9.73% | 153 | 1.85:1 | 9905 | |
161 | 疾风剑豪 | 46.2% | 15.29% | 33.59% | 177 | 1.59:1 | 11268 | |
162 | 英勇投弹手 | 45.46% | 1.66% | 0.26% | 176 | 2.05:1 | 11797 | |
163 | 翠神 | 41.04% | 0.21% | 2.96% | 88 | 2.49:1 |
胜率排行榜
首先,我们来看一下LOL英雄的胜率排行榜。根据最新数据,目前胜率排名前五的英雄分别是:劫、莫甘娜、薇恩、卡蜜尔和艾克。这些英雄的胜率都超过了50%,其中劫的胜率最高,达到了54.2%。这表明这些英雄在当前版本的游戏中非常强势,是玩家们喜爱选择的英雄。
但是,我们不能仅仅根据胜率来判断一个英雄是否强势。英雄的胜率会受到很多因素的影响,比如版本更新、游戏平衡性等。因此,我们需要从多个方面来评估一个英雄的强势程度。
技能组合
英雄的技能组合是判断其强势程度的重要因素之一。一些英雄拥有非常优秀的技能组合,能够在游戏中发挥出强大的作用。比如,劫的技能组合非常灵活,可以在短时间内造成大量伤害,并且能够轻松地逃脱敌人的追击。莫甘娜则拥有非常强大的控制技能,能够在团战中发挥重要的作用。
但是,技能组合并不是唯一的判断因素。有些英雄虽然技能组合不是很出色,但是在其他方面表现非常优秀,比如生存能力、打野能力等。
适应性
英雄的适应性也是判断其强势程度的重要因素之一。在游戏中,有些英雄比其他英雄更容易适应不同的情况。比如,艾克拥有非常灵活的技能组合,能够在不同的场景中发挥出不同的作用。卡蜜尔则拥有非常强大的推进能力,能够在推进塔时发挥出重要的作用。
但是,适应性也并不是唯一的判断因素。有些英雄虽然适应性不是很出色,但是在其他方面表现非常优秀,比如输出能力、控制能力等。
团队配合
英雄的团队配合能力也是判断其强势程度的重要因素之一。在游戏中,团队配合是非常重要的,一些英雄能够与其他英雄配合非常默契,能够在团战中发挥出重要的作用。比如,莫甘娜的控制技能能够为队友创造出非常好的输出机会,劫的技能组合也能够为队友提供非常好的掩护。
但是,团队配合也并不是唯一的判断因素。有些英雄虽然团队配合能力不是很出色,但是在其他方面表现非常优秀,比如单挑能力、推进能力等。
个人操作
最后,个人操作也是判断英雄强势程度的重要因素之一。在游戏中,个人操作非常重要,一些英雄需要玩家具备非常高的操作技巧才能够发挥出其真正的实力。比如,劫的技能组合需要玩家具备非常高的操作技巧才能够发挥出其真正的实力。
但是,个人操作也并不是唯一的判断因素。有些英雄虽然个人操作要求不是很高,但是在其他方面表现非常优秀,比如生存能力、控制能力等。
结论
综上所述,LOL英雄的强势程度需要从多个方面进行评估。胜率排行榜只是其中的一个因素,我们需要考虑英雄的技能组合、适应性、团队配合能力和个人操作等因素。只有综合考虑这些因素,才能够判断一个英雄是否真正强势。
胜率榜
