2023年NBA历届选秀顺位排名(2月更新2015至2019年)

    NBA选秀顺序由前一赛季最终排名的相反顺序决定。战绩最差的球队获得第一顺位,而冠军获得每轮最后一顺位。选秀通常由两轮组成,共有60个选秀权。2023年NBA历届选秀顺位排名(2月更新2015至2019年)如下:

    2015年选秀顺位排名

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 卡尔-安东尼-唐斯 明尼苏达森林狼 82 82 32.0 54.2% 7.6 14.1 34.1% 0.4 1.1 81.1% 2.7 3.4 10.5 2.8 7.7 2.0 0.7 1.7 2.2 3.0 18.3
    2 德安吉洛-拉塞尔 洛杉矶湖人 80 48 28.2 41.0% 4.9 12.0 35.1% 1.6 4.6 73.7% 1.8 2.4 3.4 0.6 2.8 3.3 1.2 0.2 2.5 1.8 13.2
    3 贾希尔-奥卡福 费城76人 53 48 30.1 50.8% 7.5 14.7 16.7% 0.0 0.1 68.6% 2.5 3.7 7.0 2.3 4.7 1.2 0.4 1.2 2.3 2.6 17.5
    4 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 纽约尼克斯 72 72 28.5 42.1% 5.2 12.3 33.3% 1.1 3.4 83.8% 2.8 3.3 7.3 1.8 5.5 1.3 0.7 1.9 1.7 2.8 14.3
    5 马里奥-赫佐尼亚 奥兰多魔术 79 9 17.9 43.3% 2.3 5.3 34.9% 0.8 2.4 90.7% 0.6 0.7 2.2 0.4 1.9 1.4 0.5 0.2 1.2 1.6 6.1
    6 威利-考利-斯坦恩 萨克拉门托国王 66 39 21.4 56.3% 2.9 5.1 0.0% 0.0 0.0 64.8% 1.2 1.9 5.3 2.0 3.3 0.6 0.7 1.0 0.7 2.2 7.0
    7 伊曼纽尔-穆迪埃 丹佛掘金 68 66 30.4 36.4% 4.8 13.3 31.9% 1.1 3.4 67.0% 2.1 3.1 3.4 0.5 2.9 5.5 1.0 0.5 3.2 2.1 12.8
    8 斯坦利-约翰逊 底特律活塞 73 6 23.1 37.5% 3.1 8.2 30.7% 0.9 2.8 78.4% 1.1 1.4 4.2 0.8 3.4 1.6 0.8 0.2 1.6 2.4 8.1
    9 弗兰克-卡明斯基 夏洛特黄蜂队 81 3 21.1 41.0% 2.7 6.5 33.7% 0.8 2.5 73.0% 1.3 1.8 4.1 0.9 3.3 1.2 0.5 0.5 0.7 1.6 7.5
    10 贾斯蒂斯-温斯洛 迈阿密热火 78 8 28.7 42.2% 2.5 5.9 27.6% 0.4 1.5 68.4% 1.0 1.5 5.2 1.0 4.1 1.5 0.9 0.3 1.2 2.4 6.4
    11 迈尔斯-特纳 印第安纳步行者 60 30 22.8 49.8% 4.4 8.8 21.4% 0.1 0.2 72.7% 1.5 2.0 5.5 1.1 4.4 0.7 0.4 1.4 1.1 2.6 10.3
    12 特雷-莱尔斯 犹他爵士 80 33 17.3 43.8% 2.4 5.5 38.3% 0.6 1.6 69.5% 0.7 1.0 3.7 0.7 3.0 0.7 0.3 0.2 0.8 1.4 6.1
    13 德文-布克 菲尼克斯太阳 76 51 27.8 42.3% 4.8 11.4 34.3% 1.3 3.8 84.0% 2.8 3.4 2.5 0.4 2.1 2.6 0.6 0.3 2.1 3.0 13.8
    14 卡梅隆-佩恩 俄克拉荷马雷霆 57 1 12.3 41.0% 2.0 4.9 32.4% 0.6 1.9 79.2% 0.3 0.4 1.5 0.2 1.3 1.9 0.6 0.1 0.8 1.4 5.0
    15 凯利-奥伯尔 亚特兰大老鹰 63 9 10.7 42.7% 1.4 3.3 31.6% 0.4 1.3 63.3% 0.5 0.8 2.1 0.4 1.7 0.2 0.3 0.1 0.5 1.6 3.7
    16 特里-罗齐尔 波士顿凯尔特人 39 0 7.9 27.4% 0.7 2.7 22.2% 0.2 0.7 80.0% 0.2 0.3 1.6 0.6 1.0 0.9 0.2 0.0 0.5 0.6 1.8
    17 拉沙德-沃恩 密尔沃基雄鹿 70 6 14.3 30.5% 1.2 3.8 29.3% 0.6 2.1 80.0% 0.2 0.2 1.3 0.2 1.1 0.6 0.4 0.2 0.4 1.0 3.1
    18 萨姆-德克尔 休斯顿火箭 3 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
    19 杰里安-格兰特 华盛顿奇才队 76 6 16.7 39.4% 2.0 5.1 22.0% 0.3 1.3 78.0% 1.3 1.6 1.9 0.3 1.6 2.3 0.7 0.1 1.1 1.3 5.6
    20 德隆-莱特 多伦多猛龙 27 1 8.5 45.0% 1.3 3.0 38.5% 0.2 0.5 74.3% 1.0 1.3 1.4 0.3 1.1 1.1 0.3 0.1 0.6 0.3 3.8
    21 贾斯汀-安德森 达拉斯小牛 55 9 11.7 40.6% 1.3 3.2 26.5% 0.4 1.5 80.0% 0.8 1.0 2.4 0.3 2.1 0.5 0.3 0.5 0.4 0.8 3.8
    22 鲍比-波蒂斯 芝加哥公牛 62 4 17.8 42.7% 3.0 7.0 30.8% 0.3 0.8 72.7% 0.8 1.1 5.4 2.0 3.5 0.8 0.4 0.4 0.9 1.6 7.0
    23 朗戴-霍利斯-杰弗森 波特兰开拓者 29 17 21.2 45.7% 2.2 4.8 28.6% 0.1 0.5 71.2% 1.3 1.8 5.3 1.3 4.0 1.5 1.3 0.6 0.9 2.1 5.8
    24 泰尔斯-琼斯 克里夫兰骑士 37 0 15.6 35.9% 1.5 4.2 30.2% 0.4 1.4 71.8% 0.8 1.1 1.3 0.2 1.1 2.9 0.8 0.1 0.9 0.9 4.2
    25 贾雷尔-马丁 孟菲斯灰熊 27 0 14.1 46.6% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.1 72.6% 1.7 2.3 3.2 1.4 1.7 0.6 0.3 0.3 0.7 2.1 5.7
    27 拉里-南斯 Jr. 洛杉矶湖人 63 22 20.1 52.7% 2.5 4.8 10.0% 0.0 0.2 68.1% 0.5 0.7 5.0 1.6 3.3 0.7 0.9 0.4 0.7 2.0 5.5
    28 RJ-亨特 波士顿凯尔特人 36 0 8.9 36.7% 1.0 2.7 30.2% 0.5 1.8 85.7% 0.2 0.2 1.0 0.1 1.0 0.4 0.4 0.1 0.3 0.8 2.7
    29 克里斯-麦考伦 布鲁克林篮网 24 4 15.1 40.4% 1.8 4.5 38.2% 0.5 1.4 47.8% 0.5 1.0 2.8 1.0 1.8 0.4 1.2 0.5 0.6 1.6 4.7
    30 凯文-卢尼 金州勇士 5 0 4.2 57.1% 0.8 1.4 50.0% 0.2 0.4 0.0 0.0 2.0 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.8
    31 赛迪-奥斯曼 明尼苏达森林狼
    32 蒙特雷斯-哈雷尔 休斯顿火箭 39 1 9.7 64.4% 1.5 2.3 0.0% 0.0 0.0 52.2% 0.6 1.2 1.7 0.6 1.0 0.4 0.3 0.3 0.4 1.2 3.6
    33 乔丹-米基 波士顿凯尔特人 16 0 3.6 36.4% 0.5 1.4 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.6 0.8 0.4 0.4 0.1 0.0 0.7 0.1 0.3 1.3
    34 安东尼-布朗 洛杉矶湖人 29 11 20.6 31.0% 1.3 4.3 28.6% 0.7 2.4 85.0% 0.6 0.7 2.4 0.3 2.1 0.7 0.5 0.2 0.5 1.2 4.0
    35 吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 费城76人
    36 拉基姆·克里斯马斯 明尼苏达森林狼 1 0 6.0 100.0% 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
    37 理查恩-福尔摩斯 费城76人 51 1 13.7 51.4% 2.2 4.4 18.2% 0.2 0.9 68.9% 1.0 1.5 2.6 1.2 1.4 0.6 0.4 0.8 0.6 1.8 5.6
    38 达伦-希拉尔德 底特律活塞 38 2 10.1 39.7% 1.4 3.4 38.0% 0.5 1.3 72.5% 0.8 1.1 1.2 0.1 1.1 0.7 0.2 0.0 0.5 0.7 4.0
    40 约什-理查德森 迈阿密热火 52 2 21.3 45.2% 2.4 5.2 46.1% 1.0 2.2 66.7% 0.8 1.2 2.1 0.4 1.7 1.4 0.7 0.5 0.7 2.1 6.6
    41 帕特-康诺顿 布鲁克林篮网 34 0 4.3 26.5% 0.4 1.4 23.8% 0.1 0.6 100.0% 0.1 0.1 0.9 0.3 0.6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2 1.1
    43 乔-杨 印第安纳步行者 41 0 9.4 36.7% 1.5 4.1 21.7% 0.2 1.1 80.0% 0.5 0.6 1.2 0.1 1.1 1.6 0.4 0.0 0.8 0.7 3.8
    44 安德鲁-哈里森 菲尼克斯太阳
    46 诺曼-鲍威尔 密尔沃基雄鹿 49 24 14.9 42.4% 2.0 4.7 40.4% 0.7 1.8 81.1% 0.9 1.1 2.3 0.3 1.9 1.0 0.6 0.2 0.7 1.2 5.6
    48 达卡里-约翰逊 俄克拉荷马雷霆
    56 布兰登-道森 新奥尔良鹈鹕 6 0 4.7 40.0% 0.3 0.8 0.0 0.0 100.0% 0.2 0.2 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.8

    2016年选秀顺位排名

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 本-西蒙斯 费城76人
    2 布兰顿-英格拉姆 洛杉矶湖人 79 40 28.8 40.2% 3.5 8.7 29.4% 0.7 2.4 62.1% 1.7 2.7 4.0 0.8 3.2 2.1 0.6 0.5 1.5 2.0 9.4
    3 杰伦-布朗 波士顿凯尔特人 78 20 17.2 45.5% 2.5 5.4 34.3% 0.6 1.7 68.5% 1.1 1.6 2.8 0.6 2.2 0.8 0.4 0.2 0.9 1.8 6.6
    4 德拉甘·本德尔 菲尼克斯太阳 43 0 13.3 35.4% 1.3 3.7 27.7% 0.7 2.3 36.4% 0.1 0.3 2.4 0.5 1.9 0.5 0.2 0.5 0.7 1.7 3.4
    5 克里斯-邓恩 明尼苏达森林狼 78 7 17.1 37.7% 1.5 4.0 28.8% 0.3 0.9 61.0% 0.5 0.8 2.1 0.3 1.8 2.4 1.0 0.5 1.1 2.3 3.8
    6 巴迪-希尔德 新奥尔良鹈鹕 82 55 23.0 42.6% 4.0 9.4 39.1% 1.8 4.6 84.2% 0.8 0.9 3.3 0.4 2.9 1.5 0.5 0.1 1.2 1.4 10.6
    7 贾马尔-穆雷 丹佛掘金 82 9 21.5 40.4% 3.6 8.9 33.4% 1.4 4.2 88.3% 1.3 1.5 2.6 0.5 2.1 2.1 0.6 0.3 1.4 1.5 9.9
    8 马基斯-克里斯 萨克拉门托国王 82 75 21.2 44.9% 3.5 7.7 32.1% 0.9 2.7 62.4% 1.4 2.2 4.2 1.2 3.1 0.7 0.8 0.9 1.3 3.2 9.2
    9 雅各布-珀尔特尔 犹他爵士 54 4 11.6 58.3% 1.2 2.1 0.0 0.0 54.4% 0.6 1.1 3.1 1.4 1.6 0.2 0.3 0.4 0.5 2.1 3.1
    10 索恩-马克 密尔沃基雄鹿 57 34 9.9 45.9% 1.5 3.2 37.8% 0.5 1.3 65.3% 0.6 0.9 2.0 0.7 1.3 0.4 0.2 0.5 0.3 1.5 4.0
    11 多曼塔斯-萨博尼斯 奥兰多魔术 81 66 20.1 39.9% 2.4 5.9 32.1% 0.6 2.0 65.7% 0.5 0.8 3.6 0.6 3.0 1.0 0.5 0.4 1.0 2.5 5.9
    12 陶林-普林斯 犹他爵士 59 10 16.6 40.0% 1.9 4.8 32.4% 0.6 1.7 78.7% 1.3 1.6 2.7 0.4 2.2 0.9 0.7 0.5 1.0 1.6 5.7
    13 乔治斯-帕帕扬尼斯 菲尼克斯太阳 22 0 16.1 54.9% 2.5 4.6 0.0% 0.0 0.1 85.7% 0.5 0.6 3.9 1.1 2.8 0.9 0.1 0.8 1.1 2.0 5.6
    14 丹泽尔-瓦伦蒂内 芝加哥公牛 57 0 17.1 35.4% 1.8 5.1 35.1% 1.3 3.6 77.8% 0.2 0.3 2.6 0.2 2.5 1.1 0.5 0.1 0.9 1.5 5.1
    15 胡安-埃尔南戈麦斯 丹佛掘金 62 9 13.6 45.1% 1.6 3.6 40.7% 0.7 1.8 75.0% 0.9 1.2 3.0 0.7 2.3 0.5 0.5 0.2 0.5 1.0 4.9
    16 盖尔雄-亚布塞莱 波士顿凯尔特人
    17 韦德-鲍德温 孟菲斯灰熊 33 1 12.3 31.3% 1.1 3.5 13.6% 0.1 0.7 83.8% 0.9 1.1 1.4 0.3 1.1 1.8 0.5 0.2 1.2 1.2 3.2
    18 亨利-埃伦森 底特律活塞 19 2 7.6 35.9% 1.2 3.4 28.6% 0.5 1.8 50.0% 0.2 0.4 2.2 0.4 1.7 0.4 0.1 0.1 0.7 0.3 3.2
    19 马里克-比斯利 丹佛掘金 22 1 7.5 45.2% 1.5 3.3 32.1% 0.4 1.3 80.0% 0.4 0.5 0.8 0.2 0.5 0.5 0.3 0.0 0.4 0.5 3.8
    20 卡里斯-勒夫特 印第安纳步行者 57 26 21.6 45.0% 3.0 6.7 32.1% 1.0 3.2 72.0% 1.2 1.6 3.3 0.4 2.9 1.9 0.9 0.1 1.0 1.6 8.2
    21 德安德烈-本布里 亚特兰大老鹰 38 1 9.7 48.0% 1.2 2.6 5.6% 0.0 0.5 37.5% 0.2 0.4 1.6 0.4 1.2 0.7 0.2 0.1 0.4 0.6 2.7
    22 马拉奇-理查德森 夏洛特黄蜂 22 0 9.0 41.2% 1.3 3.1 28.6% 0.4 1.3 78.9% 0.7 0.9 1.0 0.1 0.9 0.5 0.2 0.0 0.4 1.0 3.6
    23 安特-日日奇 波士顿凯尔特人
    24 蒂莫西-鲁瓦乌 费城76人 69 19 17.2 40.2% 2.1 5.2 31.1% 0.7 2.3 85.4% 1.5 1.8 2.2 0.4 1.8 1.1 0.5 0.1 1.1 2.2 6.4
    25 布莱斯-约翰逊 洛杉矶快船 3 0 3.3 28.6% 0.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 1.3
    26 富尔坎-科尔克马兹 费城76人
    27 帕斯卡尔-西亚卡姆 多伦多猛龙 55 38 15.6 50.2% 1.9 3.7 14.3% 0.0 0.1 68.8% 0.4 0.6 3.4 1.2 2.2 0.3 0.5 0.8 0.6 2.0 4.2
    28 斯卡尔-拉比西埃 菲尼克斯太阳 33 12 18.5 53.7% 3.5 6.6 37.5% 0.1 0.2 70.3% 1.6 2.2 4.9 1.5 3.4 0.8 0.5 0.4 1.1 1.9 8.8
    29 德章泰-穆雷 圣安东尼奥马刺 38 8 8.4 43.1% 1.3 3.1 39.1% 0.2 0.6 70.0% 0.6 0.8 1.1 0.2 0.9 1.3 0.2 0.2 1.0 0.8 3.4
    30 达米安-琼斯 金州勇士 10 0 8.6 50.0% 0.8 1.6 0.0 0.0 30.0% 0.3 1.0 2.3 0.9 1.4 0.0 0.1 0.4 0.6 1.5 1.9
    31 德扬泰-戴维斯 波士顿凯尔特人 36 0 6.6 51.1% 0.7 1.3 0.0 0.0 55.6% 0.3 0.5 1.7 0.6 1.1 0.1 0.1 0.5 0.2 1.1 1.6
    32 伊维察-祖巴茨 洛杉矶湖人 38 11 16.1 52.9% 3.3 6.3 0.0% 0.0 0.1 65.3% 0.8 1.3 4.2 1.1 3.1 0.8 0.4 0.9 0.8 1.7 7.5
    33 谢赫-迪亚洛 洛杉矶快船 17 0 11.6 47.4% 2.1 4.5 0.0 0.0 71.4% 0.9 1.2 4.3 1.4 2.9 0.2 0.2 0.4 0.4 1.0 5.1
    34 泰勒-尤利斯 菲尼克斯太阳 61 15 18.4 42.1% 3.0 7.2 26.6% 0.3 1.3 77.5% 0.9 1.2 1.6 0.3 1.2 3.7 0.8 0.1 1.3 1.2 7.3
    36 马尔科姆-布罗格登 密尔沃基雄鹿 75 28 26.4 45.7% 3.9 8.5 40.4% 1.0 2.6 86.5% 1.5 1.7 2.8 0.6 2.2 4.2 1.1 0.2 1.5 1.9 10.2
    37 齐纳努-欧努阿库 休斯顿火箭 5 1 10.0 71.4% 1.0 1.4 0.0 0.0 100.0% 0.8 0.8 2.0 0.4 1.6 0.6 0.6 0.2 0.8 1.2 2.8
    38 帕特里克-麦考 密尔沃基雄鹿队 71 20 15.2 43.3% 1.5 3.5 33.3% 0.6 1.7 78.4% 0.4 0.5 1.4 0.3 1.1 1.1 0.5 0.2 0.5 0.9 4.0
    40 戴蒙得-斯通 新奥尔良鹈鹕 7 0 3.6 23.1% 0.4 1.9 0.0 0.0 100.0% 0.6 0.6 0.9 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.4
    41 斯蒂芬-齐默尔曼 奥兰多魔术 19 0 5.8 32.3% 0.5 1.6 0.0 0.0 60.0% 0.2 0.3 1.8 0.6 1.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.9 1.2
    42 伊塞亚-怀特海德 犹他爵士 73 26 22.5 40.2% 2.8 7.0 29.5% 0.6 2.0 80.5% 1.2 1.5 2.5 0.4 2.1 2.6 0.6 0.5 1.9 2.4 7.4
    43 周琦 休斯顿火箭队
    45 迪米特里厄斯-杰克逊 波士顿凯尔特人 5 0 3.4 75.0% 0.6 0.8 100.0% 0.2 0.2 50.0% 0.6 1.2 0.8 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
    46 A.J.-哈蒙斯 达拉斯小牛 22 0 7.3 40.5% 0.8 1.9 50.0% 0.2 0.5 45.0% 0.4 0.9 1.6 0.4 1.3 0.2 0.0 0.6 0.5 1.0 2.2
    47 杰克-莱曼 奥兰多魔术 35 1 7.2 29.2% 0.7 2.5 25.5% 0.4 1.5 76.5% 0.4 0.5 0.7 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.6 2.2
    48 保罗-齐普泽 芝加哥公牛 44 18 19.1 39.8% 2.0 5.0 33.3% 0.8 2.3 77.5% 0.7 0.9 2.8 0.3 2.5 0.8 0.3 0.4 0.9 1.8 5.5
    49 迈克尔-贝纳杰 底特律活塞 9 0 3.4 10.0% 0.1 1.1 0.0% 0.0 0.4 100.0% 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4
    50 乔治-尼昂 印第安拉步行者 23 0 4.1 25.0% 0.4 1.6 8.3% 0.0 0.5 100.0% 0.1 0.1 0.7 0.1 0.7 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 0.9
    51 本-本蒂尔 波士顿凯尔特人 3 0 3.3 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
    52 乔尔-博伦博伊 犹他爵士 12 0 4.5 56.3% 0.8 1.3 25.0% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.5 1.4 0.3 1.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 1.8
    54 凯-费尔德 亚特兰大老鹰 42 0 9.2 39.2% 1.5 3.8 31.8% 0.2 0.5 71.4% 0.8 1.2 1.0 0.1 0.9 1.4 0.4 0.2 0.7 0.9 4.0
    55 马库斯-佩吉 布鲁克林篮网
    56 丹尼尔-汉密尔顿 丹佛掘金
    58 阿卜杜勒-纳迪尔 波士顿凯尔特人
    60 蒂龙-华莱士 犹他爵士

    2017年选秀顺位排名

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 马克尔-富尔茨 费城76人 14 0 18.0 40.5% 3.2 7.9 0.0% 0.0 0.1 47.6% 0.7 1.5 3.1 0.8 2.3 3.8 0.9 0.3 1.2 1.6 7.1
    2 朗佐-鲍尔 洛杉矶湖人 52 50 34.3 36.0% 3.9 10.8 30.5% 1.7 5.7 45.1% 0.6 1.4 6.9 1.3 5.6 7.2 1.7 0.8 2.6 2.3 10.2
    3 杰森-塔特姆 波士顿凯尔特人 80 80 30.6 47.5% 5.0 10.4 43.4% 1.3 3.0 82.6% 2.7 3.2 5.0 0.6 4.4 1.6 1.0 0.7 1.4 2.1 13.9
    4 约什-杰克逊 菲尼克斯太阳 77 35 25.5 41.7% 5.1 12.1 26.3% 0.7 2.8 63.4% 2.3 3.6 4.6 1.2 3.3 1.5 1.0 0.5 1.9 2.8 13.1
    5 德阿龙-福克斯 萨克拉门托国王 73 61 27.7 41.2% 4.5 10.9 30.7% 0.6 2.1 72.3% 1.9 2.7 2.8 0.5 2.3 4.4 1.0 0.3 2.4 2.2 11.6
    6 乔纳森-艾萨克 奥兰多魔术 27 10 19.9 37.9% 2.0 5.4 34.8% 0.6 1.7 76.0% 0.7 0.9 3.7 0.6 3.1 0.7 1.2 1.1 1.0 1.8 5.4
    7 劳里-马尔卡宁 明尼苏达森林狼 68 68 29.7 43.4% 5.5 12.7 36.2% 2.1 5.9 84.3% 2.1 2.4 7.5 1.2 6.3 1.2 0.6 0.6 1.2 1.5 15.2
    8 弗兰克-尼利基纳 纽约尼克斯 78 9 21.8 36.4% 2.3 6.4 31.8% 0.6 2.0 72.1% 0.6 0.9 2.3 0.5 1.8 3.2 0.8 0.2 1.7 2.3 5.9
    9 小丹尼斯-史密斯 达拉斯小牛 69 69 29.7 39.5% 5.9 14.8 31.3% 1.5 4.9 69.4% 1.9 2.8 3.8 0.7 3.0 5.2 1.0 0.3 2.8 2.2 15.2
    10 扎克-科林斯 萨克拉门托国王 66 1 15.8 39.8% 1.7 4.4 31.0% 0.5 1.7 64.3% 0.4 0.6 3.3 0.7 2.7 0.8 0.3 0.5 0.9 2.0 4.4
    11 马利克-蒙克 夏洛特黄蜂 63 0 13.5 36.0% 2.4 6.7 34.2% 1.3 3.9 84.2% 0.5 0.6 1.0 0.1 0.9 1.4 0.3 0.1 0.8 1.0 6.7
    12 卢克-肯纳德 底特律活塞 73 9 20.1 44.3% 2.8 6.4 41.5% 1.1 2.7 85.5% 0.9 1.0 2.4 0.3 2.1 1.7 0.6 0.2 0.9 1.2 7.6
    13 多诺万-米切尔 丹佛掘金 79 71 33.4 43.7% 7.5 17.2 34.0% 2.4 7.0 80.5% 3.0 3.8 3.7 0.7 3.1 3.7 1.5 0.3 2.7 2.7 20.5
    14 埃德里斯-阿德巴约 迈阿密热火 69 19 19.8 51.2% 2.5 4.9 0.0% 0.0 0.1 72.1% 1.9 2.6 5.5 1.7 3.8 1.5 0.5 0.6 1.0 2.0 6.9
    15 贾斯汀-杰克逊 波特兰开拓者 68 41 22.2 44.2% 2.7 6.2 30.8% 0.8 2.7 72.2% 0.4 0.5 2.8 0.4 2.4 1.1 0.4 0.2 0.6 1.2 6.7
    16 贾斯廷-巴顿 芝加哥公牛 1 0 4.0 50.0% 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
    17 D.J.威尔森 密尔沃基雄鹿 22 0 3.3 56.3% 0.4 0.7 40.0% 0.1 0.2 50.0% 0.0 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 1.0
    18 TJ-利夫 印第安纳步行者 53 0 8.6 47.1% 1.2 2.6 42.9% 0.3 0.8 62.5% 0.2 0.3 1.5 0.5 1.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.8 2.9
    19 约翰-科林斯 亚特兰大老鹰 74 26 24.1 57.6% 4.2 7.4 34.0% 0.2 0.6 71.5% 1.8 2.5 7.3 2.4 4.9 1.3 0.6 1.1 1.4 2.9 10.5
    20 哈里-吉尔斯三世 波特兰开拓者
    21 特伦斯-弗格森 俄克拉荷马雷霆 61 12 12.5 41.4% 1.1 2.8 33.3% 0.7 2.0 90.0% 0.1 0.2 0.8 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 1.4 3.1
    22 贾莱特-阿伦 布鲁克林篮网 72 31 20.0 58.9% 3.3 5.5 33.3% 0.1 0.2 77.6% 1.6 2.0 5.4 2.0 3.4 0.7 0.4 1.2 1.1 2.0 8.2
    23 OG-阿奴诺比 多伦多猛龙 74 62 20.0 47.1% 2.2 4.7 37.1% 1.0 2.7 62.9% 0.5 0.8 2.5 0.6 1.9 0.7 0.7 0.2 0.6 1.8 5.9
    24 泰勒-莱登 犹他爵士 1 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    26 凯莱布-斯瓦尼根 波特兰开拓者 27 3 7.1 40.0% 0.9 2.2 12.5% 0.0 0.3 66.7% 0.4 0.7 2.0 0.6 1.4 0.5 0.2 0.1 0.7 1.4 2.3
    27 凯尔-库兹马 布鲁克林篮网 77 37 31.2 45.0% 6.1 13.5 36.6% 2.1 5.6 70.7% 1.9 2.7 6.3 1.1 5.1 1.8 0.6 0.4 1.8 2.1 16.1
    28 托尼-布拉德利 洛杉矶湖人 9 0 3.2 27.3% 0.3 1.2 0.0% 0.0 0.1 100.0% 0.2 0.2 1.2 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9
    29 德里克-怀特 圣安东尼奥马刺 17 0 8.1 48.5% 0.9 1.9 61.5% 0.5 0.8 70.0% 0.8 1.2 1.5 0.3 1.2 0.5 0.2 0.2 0.4 0.5 3.2
    30 约什-哈特 犹他爵士 63 23 23.2 46.9% 2.8 6.0 39.6% 1.2 3.1 70.2% 1.0 1.5 4.2 0.7 3.5 1.3 0.7 0.3 0.7 1.7 7.9
    31 弗兰克-杰克逊 夏洛特黄蜂
    32 达文-里德 菲尼克斯太阳 21 1 11.5 28.9% 1.0 3.6 28.9% 0.5 1.8 66.7% 0.4 0.6 1.9 0.1 1.8 0.6 0.5 0.1 0.5 0.8 3.0
    33 韦斯利-艾旺杜 奥兰多魔术 62 12 16.4 42.7% 1.5 3.5 19.6% 0.1 0.7 72.3% 0.5 0.8 2.2 0.6 1.6 0.9 0.5 0.2 0.5 1.3 3.7
    34 弗兰克-梅森 萨克拉门托国王 52 2 19.0 37.9% 2.8 7.3 36.0% 0.6 1.7 81.7% 1.8 2.2 2.5 0.6 1.9 2.8 0.7 0.2 1.3 1.4 7.9
    35 伊凡-拉布 奥兰多魔术 36 5 14.4 56.6% 2.4 4.2 0.0 0.0 80.6% 0.8 1.0 4.4 1.5 2.9 0.9 0.3 0.4 1.0 1.5 5.6
    36 乔纳-博尔登 费城76人
    37 谢米-奥杰莱 波士顿凯尔特人 73 0 15.8 34.6% 0.9 2.6 32.0% 0.5 1.7 61.0% 0.3 0.6 2.2 0.5 1.7 0.3 0.3 0.1 0.3 1.2 2.7
    38 乔丹-贝尔 芝加哥公牛 57 13 14.2 62.7% 2.0 3.2 0.0% 0.0 0.1 68.2% 0.5 0.8 3.6 1.1 2.6 1.8 0.6 1.0 0.9 1.6 4.6
    39 贾旺-埃文斯 费城76人 48 4 16.2 35.2% 1.9 5.3 27.8% 0.3 1.1 77.6% 0.8 1.0 1.8 0.2 1.6 2.1 0.8 0.1 0.9 2.0 4.8
    40 德维恩-培根 新奥尔良鹈鹕 53 6 13.4 37.5% 1.4 3.6 25.6% 0.2 0.8 80.0% 0.4 0.5 2.3 0.1 2.3 0.7 0.3 0.0 0.4 0.9 3.3
    41 泰勒-多尔西 亚特兰大老鹰 56 5 17.5 37.7% 2.6 6.8 36.2% 1.3 3.6 71.4% 0.8 1.1 2.3 0.3 2.0 1.4 0.3 0.1 0.7 1.1 7.2
    42 托马斯-布莱恩特 犹他爵士 15 0 4.7 38.1% 0.5 1.4 10.0% 0.1 0.7 55.6% 0.3 0.6 1.1 0.2 0.9 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 1.5
    43 以赛亚-哈尔滕施泰因 休斯顿火箭
    44 丹伊恩-多特森 纽约尼克斯 44 2 10.8 44.7% 1.6 3.7 32.4% 0.5 1.5 69.6% 0.4 0.5 1.9 0.2 1.7 0.7 0.3 0.0 0.4 0.8 4.1
