2023年更新55-56赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

    1955-56赛季是NBA第10个赛季,费城勇士4:1击败韦恩堡活塞获得总冠军。2023年更新55-56赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)如下:

    赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    55-56 保罗-阿里金 费城勇士 NBA 10 40.9 45.0% 10.3 22.9 83.8% 8.3 9.9 8.4 8.4 2.9 3.1 28.9
    55-56 奈伊尔-约翰斯顿 费城勇士 NBA 10 39.7 40.8% 6.9 16.9 70.7% 6.5 9.2 14.3 14.3 5.1 4.1 20.3
    55-56 杰克-乔治 费城勇士 NBA 10 40.5 39.0% 4.6 11.8 74.6% 4.4 5.9 4.7 4.7 5.2 3.7 13.6
    55-56 乔-戈拉伯斯基 费城勇士 NBA 10 31.3 34.4% 5.3 15.4 74.3% 2.6 3.5 9.4 9.4 2.7 3.7 13.2
    55-56 汤姆-古拉 费城勇士 NBA 10 36.0 35.5% 3.8 10.7 78.3% 4.7 6.0 10.1 10.1 5.8 4.7 12.3
    55-56 厄尔尼-贝克 费城勇士 NBA 10 25.0 43.1% 3.1 7.2 71.0% 2.2 3.1 5.1 5.1 2.2 3.2 8.4
    55-56 乔治-邓普斯 费城勇士 NBA 10 13.4 40.0% 1.2 3.0 70.0% 1.4 2.0 2.5 2.5 1.3 1.1 3.8
    55-56 沃尔特-戴维斯 费城勇士 NBA 10 6.9 45.5% 1.0 2.2 50.0% 0.3 0.6 2.8 2.8 0.3 2.1 2.3
    55-56 杰克-摩尔 费城勇士 NBA 8 6.5 40.0% 1.0 2.5 33.3% 0.3 0.8 2.1 2.1 0.3 1.8 2.3
    55-56 拉里-亨内西 费城勇士 NBA 3 3.7 0.0% 0.0 3.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0

    Tags