2023年更新69-70赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

    1969-70赛季是NBA第24个赛季,纽约尼克斯4:3击败洛杉矶湖人获得总冠军。2023年更新69-70赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)如下:

    赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    69-70 威利斯-里德 纽约尼克斯 NBA 18 40.7 47.1% 9.9 21.0 73.7% 3.9 5.3 13.8 13.8 2.8 3.3 23.7
    69-70 迪克-巴奈特 纽约尼克斯 NBA 19 37.6 46.8% 6.9 14.7 77.6% 3.1 4.0 2.1 2.1 3.4 3.4 16.9
    69-70 戴夫-德布斯切尔 纽约尼克斯 NBA 19 36.9 42.1% 6.8 16.3 66.2% 2.4 3.6 11.6 11.6 2.4 3.3 16.1
    69-70 沃尔特-弗雷泽 纽约尼克斯 NBA 19 43.9 47.8% 6.2 13.0 76.4% 3.6 4.7 7.8 7.8 8.2 2.8 16.0
    69-70 比尔-布拉德利 纽约尼克斯 NBA 19 32.4 42.9% 5.3 12.3 81.4% 1.8 2.3 3.8 3.8 3.2 3.1 12.4
    69-70 卡兹-拉塞尔 纽约尼克斯 NBA 19 16.1 48.5% 4.2 8.7 94.7% 0.9 1.0 2.5 2.5 0.8 1.6 9.4
    69-70 达夫-斯托沃茨 纽约尼克斯 NBA 19 14.5 45.9% 3.2 7.0 93.8% 0.8 0.8 4.1 4.1 1.1 1.8 7.2
    69-70 迈克-里奥丹 纽约尼克斯 NBA 19 15.6 48.6% 2.8 5.7 71.4% 1.3 1.8 2.4 2.4 1.4 1.7 6.9
    69-70 内特-鲍曼 纽约尼克斯 NBA 18 7.1 38.3% 1.0 2.6 70.0% 0.4 0.6 2.4 2.4 0.3 1.9 2.4
    69-70 Bill Hosket 纽约尼克斯 NBA 5 5.8 40.0% 0.8 2.0 75.0% 0.6 0.8 1.0 1.0 0.4 1.2 2.2
    69-70 唐-梅 纽约尼克斯 NBA 2 3.5 66.7% 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
    69-70 John Warren 纽约尼克斯 NBA 10 2.2 40.0% 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4
    69-70 菲尔-杰克逊 纽约尼克斯 NBA

    Tags