2023年更新80-81赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

    1980-81赛季是NBA第35个赛季,波士顿凯尔特人4:2击败休斯顿火箭获得总冠军。1981年NBA全明星赛在俄亥俄州的克里夫兰举行,东部明星队123-120击败西部明星队,波士顿凯尔特人队的奈特·阿奇博尔德获得MVP。2023年更新80-81赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第一阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 80 37.2 57.4% 10.5 18.2 0.0% 0.0 0.0 76.6% 5.3 6.9 10.3 2.5 7.8 3.4 0.7 2.9 3.1 3.1 26.2
    第一阵容 拉里-伯德 NBA 82 82 39.5 47.8% 8.8 18.3 27.0% 0.2 0.9 86.3% 3.5 4.0 10.9 2.3 8.6 5.5 2.0 0.8 3.5 2.9 21.2
    第一阵容 朱利叶斯-欧文 NBA 82 35.0 52.1% 9.7 18.6 22.2% 0.0 0.2 78.7% 5.1 6.5 8.0 3.0 5.0 4.4 2.1 1.8 3.2 2.8 24.6
    第一阵容 乔治-格文 NBA 82 33.7 49.2% 10.4 21.1 25.7% 0.1 0.4 82.6% 6.2 7.6 5.1 1.5 3.6 3.2 1.1 0.7 3.1 2.6 27.1
    第一阵容 丹尼斯-约翰逊 NBA 79 33.1 43.6% 6.7 15.4 21.6% 0.1 0.6 82.0% 5.2 6.3 4.6 2.0 2.6 3.7 1.7 0.8 2.6 3.1 18.8
    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第二阵容 摩西-马龙 NBA 80 40.6 52.2% 10.1 19.3 33.3% 0.0 0.0 75.7% 7.6 10.1 14.8 5.9 8.8 1.8 1.0 1.9 3.9 2.8 27.8
    第二阵容 阿德里安-丹特利 NBA 80 42.7 55.9% 11.4 20.3 28.6% 0.0 0.1 80.6% 7.9 9.8 6.4 2.4 4.0 4.0 1.4 0.2 3.5 3.1 30.7
    第二阵容 马奎斯-约翰逊 NBA 76 33.4 55.2% 8.4 15.2 0.0% 0.0 0.1 70.6% 3.5 5.0 6.8 3.0 3.9 4.6 1.5 0.5 2.5 2.6 20.3
    第二阵容 奈特-阿奇博尔德 NBA 80 72 35.3 49.9% 4.8 9.6 0.0% 0.0 0.1 81.6% 4.3 5.2 2.2 0.5 1.8 7.7 0.9 0.2 3.3 2.5 13.8
    第二阵容 奥蒂斯-比尔德松 NBA 71 36.5 54.4% 10.0 18.4 28.6% 0.1 0.5 69.7% 4.5 6.4 3.6 1.7 2.0 3.3 1.3 0.3 2.4 2.4 24.6

    Tags