2023年更新68-69赛季BBA/ABA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

    2023年更新68-69赛季BBA/ABA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第一阵容 迈尔-丹尼尔斯 ABA 76 38.6 47.6% 9.4 19.7 0.0% 0.0 0.1 60.4% 5.3 8.7 16.5 5.0 11.5 1.5 3.6 3.6 24.0
    第一阵容 里克-巴里 ABA 35 38.9 51.1% 11.2 21.9 30.0% 0.1 0.3 88.8% 11.5 13.0 9.4 2.3 7.1 3.9 4.0 3.5 34.0
    第一阵容 康尼尔-霍金斯 ABA 47 39.4 51.1% 10.6 20.7 13.6% 0.1 0.5 76.7% 9.0 11.8 11.4 3.6 7.8 3.9 3.3 3.5 30.2
    第一阵容 吉米-琼斯 ABA 77 41.4 53.5% 9.9 18.6 14.3% 0.0 0.1 80.5% 6.8 8.4 5.7 1.8 3.9 5.7 2.6 2.9 26.6
    第一阵容 拉里-琼斯 ABA 75 40.6 46.5% 10.1 21.7 24.0% 0.3 1.3 77.8% 7.9 10.1 6.6 2.2 4.4 3.4 2.9 3.6 28.4
    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第二阵容 Red Robbins ABA 76 36.0 44.1% 6.0 13.6 24.1% 0.1 0.4 80.6% 3.8 4.8 13.5 4.8 8.6 1.9 1.6 2.6 15.9
    第二阵容 John Beasley ABA 78 39.1 48.8% 7.5 15.4 30.0% 0.0 0.1 82.6% 4.3 5.2 10.6 3.2 7.5 1.4 1.7 3.3 19.3
    第二阵容 Doug Moe ABA 75 33.7 43.1% 7.1 16.4 35.7% 0.1 0.2 81.1% 4.8 5.9 8.2 3.3 4.9 2.0 2.4 3.5 19.0
    第二阵容 Louie Dampier ABA 78 42.6 42.0% 9.1 21.7 36.1% 2.6 7.1 81.1% 3.9 4.9 3.8 1.0 2.9 5.8 3.2 2.0 24.8
    第二阵容 唐尼-弗里曼 ABA 78 36.8 48.4% 8.3 17.3 8.7% 0.0 0.3 78.7% 5.4 6.8 3.7 1.6 2.1 6.4 2.9 2.9 22.1

    Tags