2023年更新89-90赛季NBA最佳新秀阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

    1989-90赛季是NBA第44个赛季。底特律活塞4:1击败波特兰开拓者成功卫冕。2023年更新89-90赛季NBA最佳新秀阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第一阵容 维拉蒂-迪瓦茨 NBA 82 5 19.6 49.9% 3.3 6.7 0.0% 0.0 0.1 70.8% 1.9 2.6 6.2 2.0 4.2 0.9 1.0 1.4 1.3 2.9 8.5
    第一阵容 谢尔曼-道格拉斯 NBA 81 66 30.5 49.4% 5.7 11.6 16.1% 0.1 0.4 68.7% 2.8 4.0 2.5 0.9 1.7 7.6 1.8 0.1 3.0 2.3 14.3
    第一阵容 蒂姆-哈达威 NBA 79 78 33.7 47.1% 5.9 12.5 27.4% 0.3 1.1 76.4% 2.7 3.5 3.9 0.7 3.2 8.7 2.1 0.2 3.3 2.9 14.7
    第一阵容 普尔-理查德森 NBA 82 48 31.5 46.1% 5.2 11.3 27.7% 0.3 1.0 58.9% 0.8 1.3 2.6 0.7 2.0 6.8 1.6 0.3 1.7 1.7 11.4
    第一阵容 大卫-罗宾逊 NBA 82 81 36.6 53.1% 8.4 15.9 0.0% 0.0 0.0 73.2% 7.5 10.2 12.0 3.7 8.3 2.0 1.7 3.9 3.1 3.2 24.3
    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第二阵容 布鲁-爱德华兹 NBA 82 49 23.0 50.7% 3.5 6.9 30.0% 0.1 0.4 71.9% 1.8 2.5 3.1 0.8 2.2 1.8 0.9 0.4 1.9 3.4 8.9
    第二阵容 肖恩-埃利奥特 NBA 81 69 25.1 48.1% 3.8 8.0 11.1% 0.0 0.1 86.6% 2.3 2.7 3.7 1.6 2.1 1.9 0.6 0.2 1.4 2.1 10.0
    第二阵容 斯塔塞-金 NBA 82 2 21.7 50.4% 3.3 6.5 0.0% 0.0 0.0 72.7% 2.4 3.3 4.7 2.1 2.6 1.1 0.5 0.7 1.5 2.6 8.9
    第二阵容 J.R.-瑞德 NBA 82 82 33.6 44.0% 4.4 9.9 0.0% 0.0 0.1 66.4% 2.3 3.5 8.4 2.4 6.0 1.2 1.1 0.7 2.1 3.6 11.1
    第二阵容 格伦-莱斯 NBA 77 60 30.0 43.9% 6.1 13.9 24.6% 0.2 0.9 73.4% 1.2 1.6 4.6 1.3 3.3 1.8 0.9 0.4 1.5 2.6 13.6

    Tags