2023年更新15-16赛季NBA最佳新秀阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

    2015-16 NBA赛季是NBA联盟第70个赛季。本赛季在2015年10月28日正式开始,直至2016年4月13日。联盟现有30队队伍,本赛季进行82场的赛事。在所有赛季中赛事完毕后,东部和西部的前八名球队就能进入NBA季后赛以争夺晋身在同年6月举行的NBA总决赛。2023年更新15-16赛季NBA最佳新秀阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第一阵容 卡尔-安东尼-唐斯 NBA 82 82 32.0 54.2% 7.6 14.1 34.1% 0.4 1.1 81.1% 2.7 3.4 10.5 2.8 7.7 2.0 0.7 1.7 2.2 3.0 18.3
    第一阵容 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 NBA 72 72 28.5 42.1% 5.2 12.3 33.3% 1.1 3.4 83.8% 2.8 3.3 7.3 1.8 5.5 1.3 0.7 1.9 1.7 2.8 14.3
    第一阵容 德文-布克 NBA 76 51 27.8 42.3% 4.8 11.4 34.3% 1.3 3.8 84.0% 2.8 3.4 2.5 0.4 2.1 2.6 0.6 0.3 2.1 3.0 13.8
    第一阵容 尼科拉-约季奇 NBA 80 55 21.7 51.2% 3.8 7.5 33.3% 0.4 1.1 81.1% 1.9 2.4 7.0 2.3 4.7 2.4 1.0 0.6 1.3 2.6 10.0
    第一阵容 贾希尔-奥卡福 NBA 53 48 30.1 50.8% 7.5 14.7 16.7% 0.0 0.1 68.6% 2.5 3.7 7.0 2.3 4.7 1.2 0.4 1.2 2.3 2.6 17.5
    阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    第二阵容 贾斯蒂斯-温斯洛 NBA 78 8 28.7 42.2% 2.5 5.9 27.6% 0.4 1.5 68.4% 1.0 1.5 5.2 1.0 4.1 1.5 0.9 0.3 1.2 2.4 6.4
    第二阵容 德安吉洛-拉塞尔 NBA 80 48 28.2 41.0% 4.9 12.0 35.1% 1.6 4.6 73.7% 1.8 2.4 3.4 0.6 2.8 3.3 1.2 0.2 2.5 1.8 13.2
    第二阵容 伊曼纽尔-穆迪埃 NBA 68 66 30.4 36.4% 4.8 13.3 31.9% 1.1 3.4 67.0% 2.1 3.1 3.4 0.5 2.9 5.5 1.0 0.5 3.2 2.1 12.8
    第二阵容 迈尔斯-特纳 NBA 60 30 22.8 49.8% 4.4 8.8 21.4% 0.1 0.2 72.7% 1.5 2.0 5.5 1.1 4.4 0.7 0.4 1.4 1.1 2.6 10.3
    第二阵容 威利-考利-斯坦恩 NBA 66 39 21.4 56.3% 2.9 5.1 0.0% 0.0 0.0 64.8% 1.2 1.9 5.3 2.0 3.3 0.6 0.7 1.0 0.7 2.2 7.0

    Tags