2023年更新80-81赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)

    2023年更新80-81赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

    球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    朱利叶斯-欧文 1 29 40.0% 6 15 0 0 85.7% 6 7 3 3 0 2 2 1 2 2 18
    埃迪-约翰逊 1 28 58.3% 7 12 0 0 66.7% 2 3 2 1 1 2 1 0 3 1 16
    阿尔提斯-吉尔莫尔 1 22 71.4% 5 7 0 0 50.0% 1 2 6 1 5 2 0 1 0 4 11
    雷杰-瑟乌斯 1 19 57.1% 4 7 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 4 0 8
    拉里-伯德 1 18 20.0% 1 5 0 0 0 0 4 1 3 3 1 0 2 1 2
    罗波特-帕里什 0 25 27.8% 5 18 0 0 100.0% 6 6 10 6 4 2 0 2 1 3 16
    迈克-米切尔 0 15 50.0% 6 12 0 0 100.0% 2 2 4 4 0 2 1 0 1 2 14
    米切尔-雷-理查德森 0 24 71.4% 5 7 0.0% 0 1 50.0% 1 2 5 2 3 3 3 0 2 3 11
    鲍比-琼斯 0 16 45.5% 5 11 0 0 100.0% 1 1 4 1 3 0 1 1 0 2 11
    奈特-阿奇博尔德 0 25 57.1% 4 7 0 0 33.3% 1 3 5 0 5 9 3 0 2 3 9
    马奎斯-约翰逊 0 19 50.0% 1 2 0 0 83.3% 5 6 4 1 3 2 1 0 0 2 7
    球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    – 11人 47.6% 49 103 0.0% 0 1 78.1% 25 32 48 20 28 30 15 5 17 23 123

    球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    保罗-韦斯特法尔 1 25 66.7% 8 12 0 0 100.0% 3 3 4 2 2 3 0 0 4 3 19
    卡里姆-贾巴尔 1 23 66.7% 6 9 0 0 100.0% 3 3 6 2 4 4 0 4 3 3 15
    沃尔特-戴维斯 1 22 55.6% 5 9 0 0 100.0% 2 2 7 1 6 1 0 0 1 2 12
    乔治-格文 1 24 55.6% 5 9 0 0 50.0% 1 2 3 1 2 0 2 1 2 3 11
    阿德里安-丹特利 1 21 33.3% 3 9 0 0 100.0% 2 2 5 2 3 0 1 0 0 1 8
    丹尼斯-约翰逊 0 24 62.5% 5 8 0 0 90.0% 9 10 2 1 1 1 3 0 2 1 19
    贾马尔-威尔克斯 0 25 50.0% 6 12 0 0 100.0% 3 3 8 2 6 3 2 0 2 3 15
    摩西-马龙 0 22 37.5% 3 8 0 0 50.0% 2 4 6 2 4 3 1 0 1 3 8
    特鲁克-罗宾逊 0 21 50.0% 3 6 0 0 0 0 5 2 3 2 0 0 4 4 6
    杰克-希科马 0 21 40.0% 2 5 0.0% 0 1 100.0% 2 2 4 1 3 4 1 1 2 5 6
    奥蒂斯-比尔德松 0 12 0.0% 0 3 0 0 50.0% 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1
    球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    – 11人 51.1% 46 90 0.0% 0 1 84.8% 28 33 51 17 34 22 10 6 21 28 120

    Tags