2023年更新15-16赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)

    2023年更新15-16赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

    球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    保罗-乔治 1 26 61.5% 16 26 47.4% 9 19 0 0 5 0 5 1 1 0 3 0 41
    凯尔-洛瑞 1 28 38.5% 5 13 33.3% 4 12 0 0 5 0 5 10 2 1 6 2 14
    卡梅罗-安东尼 1 22 54.5% 6 11 20.0% 1 5 0 0 6 3 3 0 0 1 2 2 13
    勒布朗-詹姆斯 1 20 46.2% 6 13 20.0% 1 5 0 0 4 0 4 7 0 0 4 0 13
    德维恩-韦德 1 22 57.1% 4 7 0.0% 0 1 0 0 4 1 3 6 2 0 3 0 8
    约翰-沃尔 0 19 71.4% 10 14 100.0% 2 2 0 0 3 0 3 3 1 0 2 0 22
    德玛尔-德罗赞 0 18 60.0% 9 15 0.0% 0 3 0.0% 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 18
    安德烈-德拉蒙德 0 18 72.7% 8 11 0.0% 0 1 0 0 13 5 8 0 2 0 1 1 16
    以赛亚-托马斯 0 18 36.4% 4 11 20.0% 1 5 0 0 3 3 0 1 1 0 1 1 9
    保罗-加索尔 0 14 42.9% 3 7 0.0% 0 7 75.0% 3 4 7 1 6 1 1 0 1 2 9
    艾尔-霍福德 0 9 100.0% 3 3 33.3% 1 3 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 7
    保罗-米尔萨普 0 19 16.7% 1 6 50.0% 1 2 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 3
    球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    – 12人 54.7% 75 137 30.8% 20 65 60.0% 3 5 57 15 42 34 11 2 24 8 173

    球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    拉塞尔-威斯布鲁克 1 22 52.2% 12 23 41.2% 7 17 0 0 8 3 5 5 5 0 3 1 31
    斯蒂芬-库里 1 28 55.6% 10 18 46.2% 6 13 0 0 5 1 4 6 4 0 2 1 26
    凯文-杜兰特 1 22 61.1% 11 18 12.5% 1 8 0 0 5 2 3 7 2 0 0 0 23
    科怀-伦纳德 1 25 53.3% 8 15 16.7% 1 6 0 0 6 3 3 3 2 0 2 0 17
    科比-布莱恩特 1 25 36.4% 4 11 20.0% 1 5 50.0% 1 2 6 1 5 7 1 0 1 1 10
    安东尼-戴维斯 0 15 92.3% 12 13 0 0 0 0 6 3 3 0 1 0 0 1 24
    詹姆斯-哈登 0 21 57.1% 8 14 58.3% 7 12 0 0 4 0 4 3 0 0 1 0 23
    克里斯-保罗 0 19 71.4% 5 7 66.7% 4 6 0 0 4 0 4 16 1 0 4 1 14
    德马库斯-考辛斯 0 11 100.0% 5 5 100.0% 1 1 0 0 4 1 3 1 0 0 0 2 11
    克莱-汤普森 0 21 27.3% 3 11 30.0% 3 10 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 9
    德雷蒙德-格林 0 12 33.3% 2 6 0.0% 0 1 0 0 5 1 4 0 2 0 1 1 4
    拉玛库斯-阿尔德里奇 0 14 25.0% 2 8 0.0% 0 1 0 0 4 1 3 1 1 0 0 0 4
    球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    – 12人 55.0% 82 149 38.8% 31 80 50.0% 1 2 59 17 42 51 20 0 14 8 196

    Tags