1964年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)
1964年NBA选秀(1964 NBA draft)是国家篮球协会(NBA)的第十八次年度选秀。本次选秀于1964年5月4日举行,9支NBA球队轮流从美国大学篮球业余运动员中挑选新队员。在每一轮选秀中,各队按照前一赛季(1963-64赛季)的胜负成绩逆序选择。此次选秀共选了15轮,总计选进101位球员。1964年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:
顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 吉姆-巴恩斯 纽约尼克斯 75 34.5 42.4% 6.1 14.3 66.2% 3.3 5.1 9.7 1.2 4.2 15.5
2 乔-考德威尔 底特律活塞 66 23.4 37.4% 4.4 11.8 61.4% 2.0 3.2 6.7 1.8 2.6 10.7
3 加里-布拉德斯 巴尔的摩子弹 41 8.2 41.4% 1.1 2.7 71.4% 1.1 1.5 2.0 0.5 0.9 3.3
4 卢克-杰克逊 费城76人 76 34.1 41.4% 5.5 13.3 71.3% 3.8 5.3 12.9 1.2 3.3 14.8
5 杰夫-穆林斯 圣路易斯老鹰 44 11.2 41.6% 2.0 4.8 67.2% 0.9 1.4 2.3 1.0 1.4 4.9
6 Barry Kramer 旧金山勇士 52 9.8 33.9% 1.2 3.6 71.4% 1.2 1.6 1.9 0.8 1.3 3.6
7 迈尔-康特斯 波士顿凯尔特人 54 10.6 36.8% 1.9 5.0 78.4% 1.1 1.4 4.9 0.4 2.5 4.8
8 威利斯-里德 纽约尼克斯 80 38.0 43.2% 7.9 18.2 74.2% 3.8 5.1 14.7 1.7 4.2 19.5
9 莱斯-亨特 底特律活塞 24 4.8 28.1% 0.8 2.7 42.9% 0.3 0.6 2.1 0.5 0.7 1.8
10 保罗-塞拉斯 圣路易斯老鹰 79 15.7 37.3% 1.8 4.7 50.6% 1.1 2.1 7.3 0.6 2.0 4.6
11 Ira Harge 费城76人
12 Cotton Nash 洛杉矶湖人 45 7.9 32.4% 1.0 3.2 82.7% 1.0 1.2 1.8 0.4 1.3 3.0
13 霍华德-科密维斯 纽约尼克斯 80 29.7 37.4% 4.8 12.8 83.5% 2.7 3.2 2.4 3.3 3.1 12.2
14 布德-科普尔 旧金山勇士 54 11.7 44.0% 2.0 4.5 83.3% 0.6 0.8 1.1 0.8 1.1 4.6
16 罗恩-伯纳姆 波士顿凯尔特人 37 10.0 41.4% 2.5 5.9 82.1% 2.5 3.0 2.1 0.5 0.9 7.4
18 沃利-琼斯 底特律活塞 77 16.2 37.5% 2.0 5.3 72.8% 1.3 1.8 1.8 2.6 2.5 5.3
20 拉里-琼斯 费城76人 23 15.6 30.7% 2.0 6.7 71.2% 1.6 2.3 2.5 1.7 2.0 5.7
22 Arthur Becker 圣路易斯老鹰
23 麦考伊-麦克莱默 旧金山勇士 78 22.2 33.7% 3.1 9.3 71.4% 2.0 2.8 6.3 1.0 2.9 8.3
24 史蒂夫-考汀 辛辛纳提皇家 24 13.2 40.8% 1.8 4.3 81.0% 0.7 0.9 0.9 0.9 1.8 4.2
25 约翰-汤普森 波士顿凯尔特人 64 10.9 40.2% 1.3 3.3 59.0% 1.0 1.6 3.6 0.3 2.2 3.6
26 弗莱迪-克劳福德 纽约尼克斯
27 吉姆-戴维斯 底特律活塞
31 Willie Murrell 圣路易斯老鹰
33 哈皮-海尔斯顿 辛辛纳提皇家 61 12.1 37.3% 2.1 5.8 66.7% 1.8 2.7 4.8 0.4 1.6 6.1
34 乔-斯特拉瓦德 波士顿凯尔特人
40 约翰-特雷斯万特 圣路易斯老鹰 4 8.8 36.4% 1.0 2.8 66.7% 1.5 2.3 4.5 1.5 2.3 3.5
52 Levern Tart 波士顿凯尔特人
53 Em Bryant 纽约尼克斯 77 17.3 33.3% 1.9 5.7 65.4% 1.1 1.7 2.2 2.2 2.8 4.9
58 Maurice McHartley 圣路易斯老鹰
59 大卫-李 金州勇士
67 Kendall Rhine 圣路易斯老鹰
72 Tom Black 巴尔的摩子弹
74 Darel Carrier 圣路易斯老鹰
88 Gerald Govan 圣路易斯老鹰