1971年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)
NBA选秀(NBA Draft)为一年一度的NBA挑选新球员的盛会。在选秀大会上,30支NBA球队都可以挑选想加入NBA的年轻男性球员,被选中的球员则被称为NBA新秀。1971年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:
顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 奥斯汀-凯尔 克里夫兰骑士 43 35.8 42.6% 8.9 20.8 76.0% 3.5 4.6 3.5 3.4 2.3 21.2
2 西德尼-威克斯 波特兰开拓者 82 39.6 42.7% 9.6 22.4 71.0% 5.4 7.6 11.5 4.3 2.3 24.5
3 埃尔摩尔-史密斯 布法罗勇敢者 78 40.8 45.4% 7.4 16.3 53.4% 2.5 4.7 15.2 1.4 3.9 17.3
4 肯-达雷特 辛辛纳提皇家 19 12.3 39.2% 1.6 4.2 75.0% 1.1 1.5 2.1 0.7 2.2 4.4
5 乔治-特拉普 亚特兰大老鹰 60 14.8 37.1% 2.4 6.5 75.5% 1.8 2.3 3.1 0.9 2.4 6.6
6 弗莱德-布朗 西雅图超音速 33 10.9 32.8% 1.8 5.5 75.9% 0.7 0.9 1.1 1.8 1.3 4.2
7 克里夫-米利 休斯顿火箭 77 23.6 40.6% 4.1 10.1 67.5% 1.7 2.6 6.6 1.5 3.3 9.9
8 达内尔-希尔曼 金州勇士 73 19.0 48.8% 2.7 5.6 20.0% 0.0 0.1 64.4% 1.6 2.4 6.5 2.1 4.5 0.7 1.2 2.9 7.1
9 斯坦-乐福 巴尔的摩子弹 74 17.9 45.1% 3.3 7.2 73.6% 1.4 1.9 4.6 0.7 2.7 7.9
10 克拉伦斯-葛洛弗 波士顿凯尔特人 25 4.8 45.5% 1.0 2.2 46.9% 0.6 1.3 1.8 0.2 1.0 2.6
11 柯蒂斯-罗威 底特律活塞 82 32.5 46.0% 4.5 9.8 66.9% 2.3 3.5 8.5 1.2 2.1 11.3
13 吉姆-克莱蒙斯 洛杉矶湖人 38 5.3 35.0% 0.9 2.6 77.8% 0.7 0.9 1.0 0.9 0.6 2.6
14 约翰-洛奇 菲尼克斯太阳 82 31.6 46.9% 4.9 10.5 34.3% 0.1 0.4 77.2% 2.9 3.8 2.1 0.5 1.5 3.2 2.3 2.6 12.9
15 肯尼-麦金托斯 芝加哥公牛 43 9.4 33.9% 1.3 3.9 47.7% 0.5 1.0 2.1 0.4 1.0 3.1
16 迪恩-梅明格 纽约尼克斯 78 15.0 47.4% 1.8 3.8 56.4% 1.0 1.8 2.4 1.3 1.8 4.6
17 Collis Jones 密尔沃基雄鹿 78 18.3 43.8% 2.1 4.8 25.0% 0.0 0.1 63.6% 1.3 2.0 4.3 2.0 2.3 1.0 1.1 2.6 5.4
18 史蒂夫-帕特森 克里夫兰骑士 65 11.9 35.7% 1.4 4.0 50.0% 0.4 0.7 3.5 0.8 1.2 3.2
19 弗莱德-希尔顿 布法罗勇敢者 61 22.1 38.9% 5.1 13.0 73.8% 1.5 2.0 2.6 1.9 2.4 11.6
20 Willard Sojourner 芝加哥公牛 84 15.6 49.6% 2.6 5.3 0.0 0.0 64.2% 1.5 2.3 6.1 2.2 3.9 0.7 1.0 2.6 6.8
21 约翰-蒙格尔特 辛辛纳提皇家 78 18.4 47.4% 3.7 7.8 82.5% 2.7 3.2 1.9 1.9 2.1 10.0
22 泰德-麦克莱恩 亚特兰大老鹰 64 14.1 35.7% 2.3 6.5 24.5% 0.2 0.8 77.5% 1.7 2.2 1.9 0.7 1.2 1.9 1.8 2.3 6.5
23 吉姆-麦克丹尼尔斯 西雅图超音速 70 34.4 50.8% 10.1 20.0 0.0 0.0 71.6% 3.5 4.9 12.8 3.6 9.2 1.5 2.4 4.0 23.8
24 迈克-纽林 休斯顿火箭 82 18.2 41.4% 3.1 7.5 75.0% 1.3 1.8 2.8 1.6 2.8 7.6
25 查理-耶尔维顿 波特兰开拓者 69 17.8 38.9% 3.0 7.7 70.7% 1.9 2.7 2.9 1.2 2.1 7.9
27 Richard Fisher 波特兰开拓者 12 5.5 52.9% 1.5 2.8 0.0 0.0 100.0% 0.1 0.1 2.7 1.2 1.5 0.4 0.3 0.8 3.1
29 以赛亚-威尔森 底特律活塞 48 6.7 35.6% 1.3 3.7 73.2% 0.9 1.2 1.0 0.9 0.7 3.5
30 斯宾瑟-海伍德 布法罗勇敢者 73 43.4 46.1% 9.8 21.3 81.9% 6.6 8.0 12.7 2.0 2.8 26.2
32 霍华德-波特 芝加哥公牛 67 10.9 42.4% 2.6 6.0 76.6% 0.9 1.1 2.7 0.4 1.3 6.0
35 Willie Long 克里夫兰骑士 75 25.7 44.2% 4.5 10.1 0.0% 0.0 0.0 70.8% 2.7 3.9 6.8 2.1 4.7 0.9 1.8 2.9 11.7
37 拉里-斯蒂尔 波特兰开拓者 72 18.2 48.1% 2.1 4.3 72.2% 1.0 1.3 3.9 2.2 2.8 5.1
39 杰夫-哈里伯顿 亚特兰大老鹰 37 7.8 45.9% 1.6 3.6 83.3% 0.7 0.8 1.0 0.5 1.4 4.0
40 克里福德-雷 芝加哥公牛 82 22.8 49.9% 2.7 5.4 61.5% 1.6 2.7 10.6 3.1 3.6 7.0
41 杰克-里德戈尔 克里夫兰骑士 32 3.3 43.2% 0.6 1.4 73.1% 0.6 0.8 0.5 0.2 0.5 1.8
42 William Smith 波特兰开拓者 22 20.4 41.6% 3.3 7.9 59.4% 1.7 2.9 6.1 0.9 3.3 8.3
43 里奇-里纳尔迪 巴尔的摩子弹 39 4.1 40.4% 1.1 2.7 66.7% 0.5 0.8 0.5 0.4 0.6 2.7
44 达夫-罗比斯 波士顿凯尔特人 84 28.8 44.4% 6.0 13.5 0.0% 0.0 0.1 70.2% 3.5 5.0 9.6 3.4 6.2 2.4 1.3 3.0 15.5
45 马乌-罗伯茨 底特律活塞 68 15.4 40.7% 3.2 7.8 25.0% 0.0 0.1 71.7% 1.3 1.8 4.3 1.8 2.5 0.9 1.1 2.2 7.7
46 达夫-瓦欧 费城76人 79 20.6 42.9% 3.1 7.2 75.7% 2.0 2.6 1.9 2.9 2.9 8.1
47 迈克-盖尔 芝加哥公牛 78 21.8 45.0% 2.6 5.7 0.0% 0.0 0.0 67.9% 1.2 1.8 3.5 1.3 2.2 2.6 1.4 2.6 6.4
49 迪克-吉布斯 芝加哥公牛 64 11.8 34.0% 1.4 4.1 83.3% 0.9 1.0 2.2 0.8 2.0 3.7
53 Jimmy O’Brien 布法罗勇敢者 84 21.2 39.7% 2.1 5.2 21.9% 0.1 0.4 81.3% 0.8 1.0 2.5 0.7 1.8 4.4 1.8 2.3 5.0
54 Bobby Fields 波特兰开拓者 22 5.6 45.8% 1.0 2.2 28.6% 0.1 0.3 61.5% 0.4 0.6 1.4 0.7 0.6 0.9 1.0 1.5 2.5
55 西德-卡特列特 辛辛纳提皇家 9 4.4 22.2% 0.2 1.0 22.2% 0.2 1.0 0.4 0.1 0.3 0.7
58 汤姆-欧文斯 休斯顿火箭 69 16.2 49.0% 2.9 5.8 20.0% 0.0 0.1 62.3% 1.6 2.5 5.7 2.4 3.3 0.7 1.2 2.5 7.3
60 Willie Allen 巴尔的摩子弹 7 4.3 30.8% 0.6 1.9 0.0 0.0 83.3% 0.7 0.9 2.0 0.6 1.4 0.6 0.9 1.6 1.9
61 兰迪-丹顿 波士顿凯尔特人 81 25.2 46.0% 5.3 11.5 0.0% 0.0 0.0 80.4% 1.7 2.1 9.1 3.4 5.7 0.8 1.4 2.2 12.3
62 Jarrett Durham 底特律活塞 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
64 罗杰-布朗 洛杉矶湖人
65 Walt Szczerbiak 菲尼克斯太阳 53 11.3 62.9% 2.8 4.5 0.0% 0.0 0.0 66.0% 0.7 1.0 2.8 1.5 1.3 0.8 0.9 1.9 6.3
69 Brian Mahoney 克里夫兰骑士
76 奥蒂斯-艾利森 金州勇士 36 4.6 21.8% 0.5 2.2 54.1% 0.9 1.7 1.3 0.3 0.9 1.9
82 Kenneth Gardner 菲尼克斯太阳
85 巴里-尼尔森 密尔沃基雄鹿 28 3.6 41.7% 0.5 1.3 50.0% 0.2 0.4 0.7 0.3 0.8 1.3
89 基尔-麦克格莱格 辛辛纳提皇家 42 12.7 36.3% 1.6 4.3 69.6% 0.9 1.3 3.5 0.4 2.9 4.1
93 Charles Johnson 金州勇士
97 Jake Jones 费城76人 17 11.9 38.9% 1.6 4.2 64.5% 1.2 1.8 1.5 0.7 1.3 4.5
104 兰迪-史密斯 布法罗勇敢者 76 27.6 48.2% 5.7 11.8 62.2% 2.1 3.3 4.8 2.5 2.7 13.4
117 阿尔提斯-吉尔莫尔 芝加哥公牛 84 43.6 59.8% 9.6 16.0 0.0 0.0 64.6% 4.7 7.2 17.8 5.0 12.7 2.7 5.0 4.0 3.3 23.8
119 Gene Phillips 密尔沃基雄鹿 28 6.2 39.5% 1.1 2.7 41.2% 0.3 0.6 78.6% 0.4 0.5 0.8 0.1 0.6 0.5 0.3 0.8 2.8
120 查理-戴维斯 克里夫兰骑士 61 18.8 40.2% 3.8 9.3 84.0% 2.3 2.8 1.5 2.0 2.3 9.8
125 Charlie Lowery 西雅图超音速 20 6.7 44.7% 0.9 1.9 61.1% 0.6 0.9 1.0 0.7 0.8 2.3
131 巴里-亚茨 费城76人 24 6.0 37.3% 1.3 3.5 63.6% 0.3 0.5 1.7 0.3 0.6 2.9
139 Goo Kennedy 波特兰开拓者 65 22.4 57.6% 3.6 6.2 0.0 0.0 66.2% 1.4 2.0 7.5 2.6 4.9 1.0 1.2 4.0 8.6
150 杰克-丁金斯 芝加哥公牛 18 4.9 41.5% 0.9 2.3 55.0% 0.6 1.1 1.1 0.4 0.6 2.5
178 Dana Pagett 费城76人 5 6.8 11.1% 0.2 1.8 33.3% 0.2 0.6 66.7% 0.4 0.6 0.6 0.2 0.4 1.2 0.6 1.6 1.0
180 Al Smith 芝加哥公牛 83 21.3 43.3% 3.5 8.1 29.9% 0.4 1.3 72.5% 1.8 2.5 2.7 1.0 1.7 3.0 2.0 2.9 9.3
197 Pete Smith 布法罗勇敢者
204 Ron Dorsey 菲尼克斯太阳 1 12.0 25.0% 2.0 8.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 2.0 5.0 2.0 3.0 0.0 1.0 2.0 4.0
207 Pierre Russell 密尔沃基雄鹿 51 7.8 42.5% 1.3 3.0 0.0% 0.0 0.1 76.2% 0.3 0.4 1.8 0.8 1.0 1.0 0.6 1.1 2.9
224 Loyd King 密尔沃基雄鹿 74 15.6 37.4% 2.5 6.7 24.1% 0.3 1.2 80.7% 1.3 1.6 1.5 0.5 1.0 1.4 1.0 1.0 6.6