1976年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

    1976年NBA选秀(1976 NBA Draft)于6月8日在美国纽约州纽约举行。当时的选秀体制下要整整选十轮,而二轮秀以后的球员中没有多少能获得一份NBA契约。这是一届选秀小年,没有太多令人称道的优秀球员,其中可能是最优秀的米奇·库普切克随魔术师领衔的湖人三夺总冠军,退役后又在管理层大放异彩。1976年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 约翰-卢卡斯二世 休斯顿火箭 82 30.9 47.7% 4.7 9.9 78.9% 1.6 2.1 2.7 0.7 2.0 5.6 1.5 0.2 2.1 11.1
    2 斯科特-梅 芝加哥公牛 72 32.9 45.1% 6.0 13.3 82.8% 2.6 3.2 6.1 2.0 4.1 2.0 1.1 0.2 2.6 14.6
    3 理查德-华盛顿 堪萨斯城国王 82 27.6 43.1% 5.4 12.6 69.7% 2.2 3.1 8.5 2.5 6.1 1.0 0.8 1.1 4.0 13.0
    4 里昂-道格拉斯 底特律活塞 82 19.8 47.9% 3.0 6.2 55.5% 1.5 2.8 6.4 2.2 4.2 0.8 0.5 1.0 3.6 7.5
    5 沃利-沃克 波特兰开拓者 66 9.5 44.9% 2.1 4.6 67.0% 1.0 1.5 1.6 0.7 1.0 0.8 0.2 0.0 1.4 5.2
    6 阿德里安-丹特利 布法罗勇敢者 77 36.6 52.0% 7.1 13.6 81.8% 6.2 7.6 7.6 3.3 4.4 1.9 1.2 0.2 2.8 20.3
    7 奎因-巴克纳 密尔沃基雄鹿 79 26.5 43.4% 3.8 8.7 53.9% 1.1 1.9 3.3 1.2 2.2 4.7 2.4 0.3 3.7 8.6
    8 罗波特-帕里什 金州勇士 77 18.0 50.3% 3.7 7.4 70.8% 1.6 2.2 7.1 2.6 4.4 1.0 0.7 1.2 2.9 9.1
    9 阿尔蒙德-希尔 亚特兰大老鹰 81 22.5 39.9% 2.2 5.4 79.9% 1.7 2.1 1.8 0.5 1.3 5.0 1.0 0.1 3.0 6.0
    10 罗恩-李 菲尼克斯太阳 82 22.5 44.1% 4.2 9.6 67.6% 1.7 2.6 3.6 1.2 2.4 3.2 1.9 0.4 3.4 10.2
    11 鲍伯-威尔克森 西雅图超音速 78 19.9 38.6% 2.8 7.3 68.9% 1.1 1.6 3.3 1.2 2.1 2.2 0.9 0.1 1.7 6.7
    12 特里-弗尔诺 费城76人 32 5.4 34.0% 1.1 3.1 88.9% 0.5 0.6 1.2 0.6 0.7 0.6 0.2 0.1 0.3 2.6
    13 米切-库普恰克 华盛顿子弹 82 18.5 57.2% 4.2 7.3 69.1% 2.1 3.0 6.0 2.2 3.8 0.8 0.3 0.4 2.5 10.4
    14 拉里-怀特 华盛顿子弹 78 18.2 44.0% 3.4 7.6 76.5% 1.1 1.5 1.3 0.4 0.8 3.0 0.7 0.1 2.2 7.8
    15 查克-威廉姆斯 克里夫兰骑士 22 3.0 29.8% 0.6 2.1 75.0% 0.4 0.5 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.7
    16 诺姆-库克 波士顿凯尔特人 25 5.5 37.5% 1.1 2.9 52.9% 0.4 0.7 1.1 0.4 0.7 0.2 0.4 0.1 1.1 2.5
    17 索尼-帕克 金州勇士 65 13.7 52.7% 2.4 4.5 77.2% 1.1 1.4 2.7 1.3 1.4 0.9 0.8 0.4 1.2 5.8
    18 威利-史密斯 芝加哥公牛 2 5.5 0.0% 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
    19 巴亚德-弗雷斯特 西雅图超音速
    20 马杰伊-琼斯 波特兰开拓者
    21 厄尔-塔图姆 洛杉矶湖人 68 18.4 46.6% 4.2 8.9 72.0% 1.1 1.5 3.5 1.2 2.3 1.7 1.3 0.3 2.5 9.4
    22 约翰-戴维斯 波特兰开拓者 79 18.4 44.1% 3.0 6.7 79.4% 2.1 2.6 1.6 0.8 0.8 1.9 0.5 0.1 1.6 8.0
    23 阿历克斯-英格利什 密尔沃基雄鹿 60 10.8 47.7% 2.2 4.6 76.7% 0.8 1.0 2.8 1.1 1.7 0.4 0.3 0.3 1.3 5.2
    24 斯科特-洛依德 密尔沃基雄鹿 69 14.9 47.2% 2.2 4.7 75.4% 1.4 1.8 3.0 1.2 1.9 0.5 0.3 0.2 2.3 5.8
    25 罗尼尔-谢尔顿 纽约尼克斯 82 25.7 47.6% 4.9 10.2 70.7% 1.9 2.7 7.7 2.7 5.0 1.8 1.5 1.2 4.4 11.6
    26 杰克-多西 新奥尔良爵士
    27 菲尔-希克斯 休斯顿火箭 37 7.1 46.1% 1.1 2.4 84.6% 0.3 0.4 1.8 0.7 1.1 0.6 0.2 0.0 1.0 2.5
    28 鲍伯-卡灵顿 亚特兰大老鹰
    29 丹尼斯-约翰逊 西雅图超音速 81 20.6 50.4% 3.5 7.0 62.4% 2.2 3.5 3.7 2.0 1.7 1.5 1.5 0.7 2.7 9.2
    30 艾尔-弗莱明 菲尼克斯太阳
    31 乔-佩斯 华盛顿子弹 30 4.0 43.6% 0.8 1.8 55.2% 0.5 1.0 1.1 0.5 0.6 0.1 0.1 0.6 1.0 2.1
    32 Mo Howard 克里夫兰骑士 32 10.8 48.5% 2.0 4.1 68.6% 0.8 1.1 1.2 0.5 0.7 1.3 0.5 0.3 1.6 4.8
    33 布奇-费埃尔 菲尼克斯太阳 48 10.1 53.1% 1.8 3.4 76.8% 1.6 2.1 1.5 0.4 1.2 0.8 0.2 0.1 1.0 5.2
    34 马歇尔-罗杰斯 金州勇士 26 6.8 37.1% 1.7 4.5 93.3% 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.1 1.3 3.8
    38 菲尔-塞勒斯 底特律活塞 44 7.5 38.4% 1.7 4.3 72.2% 1.2 1.6 0.9 0.4 0.5 0.6 0.5 0.0 1.3 4.5
    40 罗伊德-沃顿 密尔沃基雄鹿 53 12.8 46.8% 1.7 3.5 81.5% 1.0 1.2 1.0 0.3 0.7 2.7 0.8 0.0 1.0 4.3
    43 汤姆-亚伯内替 洛杉矶湖人 70 19.7 48.4% 2.4 5.0 75.4% 1.4 1.9 4.2 1.6 2.5 1.4 0.7 0.1 1.7 6.3
    45 伊拉-特雷尔 菲尼克斯太阳 78 22.4 50.8% 3.6 7.0 63.1% 1.4 2.3 5.0 1.3 3.7 1.3 0.5 0.6 2.1 8.5
    52 基斯-斯塔尔 芝加哥公牛 17 3.8 25.0% 0.4 1.4 100.0% 0.1 0.1 0.6 0.4 0.2 0.4 0.1 0.0 0.6 0.8
    53 汤姆-巴克 亚特兰大老鹰 59 22.9 41.7% 3.1 7.4 68.3% 1.9 2.8 6.8 1.9 4.9 1.0 0.6 0.7 3.8 8.1
    60 瓦伊曼-布里特 洛杉矶湖人
    70 拜伦-戴维斯 亚特兰大老鹰 7 9.6 22.9% 1.1 5.0 30.8% 0.6 1.9 1.0 0.3 0.7 0.3 1.0 0.0 1.3 2.9
    74 保罗-格里芬 新奥尔良爵士 81 20.3 54.7% 1.7 3.2 72.1% 1.8 2.5 6.1 2.1 4.0 2.1 0.6 0.5 3.0 5.2
    84 Edmund Lawrence 克里夫兰骑士
    89 安德鲁-麦卡特 堪萨斯城国王 59 12.3 46.3% 2.0 4.4 71.1% 0.5 0.8 0.9 0.3 0.7 1.7 0.4 0.0 1.1 4.6
    99 迈克-邓利维 费城76人 32 11.2 41.4% 1.9 4.5 75.6% 1.1 1.4 1.1 0.3 0.8 1.8 0.4 0.1 2.0 4.8
    103 阿特-科林斯 波士顿凯尔特人
    111 安迪-沃克 新奥尔良爵士 40 11.0 46.2% 1.8 3.9 76.6% 0.9 1.2 1.9 0.6 1.3 0.8 0.5 0.2 1.5 4.5

    Tags