2001年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

    2001年NBA选秀于2001年6月27日在纽约州纽约市麦迪逊广场花园举行。夸梅·布朗成为首个高中生球员状元新秀。华盛顿奇才放弃数个后来职业生涯十分成功的选手而选择布朗广受批评,布朗也被认为是NBA历史上最差的选秀球员之一。2001年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 夸梅-布朗 华盛顿奇才 57 3 14.4 38.7% 1.6 4.3 0.0% 0.0 0.0 70.7% 1.2 1.7 3.5 1.1 2.4 0.8 0.3 0.5 0.8 1.8 4.5
    2 泰森-钱德勒 洛杉矶快船 71 31 19.6 49.7% 2.1 4.3 0.0 0.0 60.4% 1.9 3.1 4.8 1.6 3.2 0.8 0.4 1.3 1.4 2.5 6.1
    3 保罗-加索尔 亚特兰大老鹰 82 79 36.7 51.8% 6.7 13.0 20.0% 0.0 0.1 70.9% 4.1 5.8 8.9 2.9 6.0 2.7 0.5 2.1 2.7 2.4 17.6
    4 埃迪-库里 芝加哥公牛 72 31 16.0 50.1% 2.6 5.2 0.0 0.0 65.6% 1.5 2.2 3.8 1.5 2.2 0.3 0.2 0.7 1.0 2.4 6.7
    5 杰森-理查德森 金州勇士 80 75 32.9 42.6% 5.8 13.6 33.3% 1.0 3.1 67.1% 1.8 2.6 4.3 1.6 2.7 3.0 1.3 0.4 2.0 2.4 14.4
    6 肖恩-巴蒂尔 孟菲斯灰熊 78 78 39.7 42.9% 5.3 12.3 37.3% 1.3 3.5 70.0% 2.5 3.6 5.4 2.3 3.1 2.8 1.6 1.0 2.0 2.8 14.4
    7 埃迪-格里芬 新泽西篮网 73 24 26.0 36.6% 3.3 9.1 33.0% 1.2 3.7 74.4% 0.9 1.2 5.7 1.6 4.1 0.7 0.2 1.8 0.6 1.6 8.8
    8 德萨盖纳-迪奥普 克里夫兰骑士 18 1 6.1 41.4% 0.7 1.6 0.0 0.0 20.0% 0.1 0.3 0.9 0.3 0.7 0.3 0.1 0.6 0.7 1.1 1.4
    9 罗德尼-怀特 底特律活塞 16 0 8.1 35.0% 1.3 3.8 22.2% 0.1 0.6 85.7% 0.8 0.9 1.1 0.1 1.0 0.8 0.6 0.1 0.9 0.4 3.5
    10 乔-约翰逊 波士顿凯尔特人 77 60 24.9 43.0% 3.3 7.6 29.2% 0.5 1.7 77.4% 0.5 0.7 3.3 1.0 2.4 2.3 0.8 0.3 0.9 1.5 7.5
    11 凯德里克-布朗 波士顿凯尔特人 29 5 8.4 32.9% 0.8 2.4 18.5% 0.2 0.9 60.0% 0.4 0.7 1.7 0.4 1.3 0.5 0.6 0.2 0.2 0.6 2.2
    12 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 西雅图超音速 61 16 20.2 41.2% 2.4 5.8 42.0% 1.1 2.6 68.1% 0.8 1.2 3.8 0.7 3.0 1.3 0.9 0.4 1.2 2.0 6.7
    13 理查德-杰弗森 休斯顿火箭 79 9 24.3 45.7% 3.4 7.5 23.2% 0.2 0.7 71.3% 2.4 3.4 3.7 1.1 2.6 1.8 0.8 0.6 1.4 2.7 9.4
    14 特洛伊-墨菲 金州勇士 82 4 17.7 42.1% 2.2 5.2 33.3% 0.0 0.1 77.6% 1.5 1.9 3.9 1.2 2.7 0.9 0.4 0.3 1.0 2.6 5.9
    15 斯蒂文-亨特 奥兰多魔术 53 21 9.7 45.6% 1.3 2.8 0.0 0.0 58.5% 1.0 1.8 1.8 0.8 1.1 0.1 0.1 0.8 0.3 1.5 3.6
    16 柯克-哈斯顿 夏洛特黄蜂 15 0 5.1 28.2% 0.7 2.6 0.0% 0.0 0.2 50.0% 0.3 0.5 1.3 0.3 1.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.6 1.7
    17 迈克尔-布拉德利 多伦多猛龙 26 0 4.5 52.0% 0.5 1.0 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.2 0.3 0.9 0.3 0.7 0.1 0.0 0.2 0.2 0.4 1.2
    18 杰森-科林斯 休斯顿火箭 77 9 18.3 42.1% 1.5 3.6 50.0% 0.0 0.0 70.1% 1.5 2.1 3.9 1.7 2.2 1.1 0.4 0.6 0.9 2.2 4.5
    19 扎克-兰多夫 波特兰开拓者 41 0 5.8 44.9% 1.2 2.6 0.0 0.0 66.7% 0.4 0.7 1.7 0.8 0.9 0.3 0.2 0.1 0.4 0.7 2.8
    20 布兰登-海伍德 克里夫兰骑士 62 2 20.4 49.3% 1.8 3.6 0.0 0.0 60.6% 1.6 2.6 5.2 2.3 2.9 0.5 0.3 1.5 0.8 2.5 5.1
    21 约瑟夫-福瑞迪 波士顿凯尔特人 8 0 4.9 8.3% 0.1 1.5 0.0% 0.0 0.4 100.0% 0.5 0.5 0.8 0.1 0.6 0.8 0.3 0.0 0.4 0.1 0.8
    22 杰伊尔-萨瑟 奥兰多魔术 7 0 5.1 21.4% 0.4 2.0 0.0 0.0 80.0% 0.6 0.7 1.0 0.4 0.6 0.3 0.4 0.0 0.3 0.4 1.4
    23 布兰登-阿姆斯特朗 休斯顿火箭 35 0 5.6 31.8% 0.8 2.4 29.4% 0.1 0.5 50.0% 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.7 1.8
    24 劳尔-洛佩斯 犹他爵士
    25 杰拉德-华莱士 萨克拉门托国王 54 1 8.0 42.9% 1.4 3.2 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.4 0.9 1.6 0.9 0.7 0.5 0.4 0.1 0.4 0.9 3.2
    26 萨穆埃尔-戴勒姆波特 费城76人 34 0 5.2 44.0% 0.6 1.5 0.0 0.0 38.9% 0.2 0.5 2.0 0.7 1.3 0.1 0.2 0.4 0.4 0.9 1.5
    27 贾马尔-廷斯利 孟菲斯灰熊 80 78 30.5 38.0% 3.6 9.5 24.0% 0.5 2.2 70.4% 1.6 2.3 3.7 1.0 2.8 8.1 1.7 0.5 3.4 3.1 9.4
    28 托尼-帕克 圣安东尼奥马刺 77 72 29.4 41.9% 3.5 8.3 32.3% 0.8 2.5 67.5% 1.4 2.1 2.6 0.4 2.1 4.3 1.2 0.1 2.0 2.2 9.2
    29 特伦顿-哈塞尔 芝加哥公牛 78 47 28.7 42.5% 3.4 8.1 36.4% 0.8 2.1 76.3% 1.1 1.5 3.3 0.8 2.4 2.2 0.7 0.6 1.3 2.4 8.7
    30 吉尔波特-阿里纳斯 金州勇士 47 30 24.6 45.3% 3.7 8.2 34.5% 0.8 2.4 77.5% 2.6 3.4 2.8 0.9 1.9 3.7 1.5 0.2 2.1 2.4 10.9
    31 奥马尔-库克 奥兰多魔术
    32 威尔-所罗门 孟菲斯灰熊 62 4 14.2 34.1% 1.8 5.3 28.4% 0.7 2.6 67.1% 0.8 1.2 1.1 0.2 0.9 1.5 0.6 0.1 1.0 1.2 5.2
    33 特伦斯-莫里斯 亚特兰大老鹰 68 12 16.3 38.4% 1.6 4.3 19.2% 0.2 1.1 64.3% 0.3 0.4 3.1 1.1 2.0 0.9 0.3 0.4 0.7 1.1 3.8
    34 布莱恩-斯卡拉布莱恩 新泽西篮网 28 0 10.4 34.3% 0.8 2.4 30.0% 0.1 0.4 73.3% 0.4 0.5 1.8 0.4 1.4 0.8 0.3 0.1 0.9 1.4 2.1
    35 杰夫-特雷帕格尼尔 克里夫兰骑士 12 0 6.4 30.4% 0.6 1.9 0.0% 0.0 0.1 57.1% 0.3 0.6 1.0 0.3 0.8 1.0 0.7 0.3 0.9 0.7 1.5
    36 达文-布朗 费城76人 17 0 3.9 38.1% 0.5 1.2 0.0% 0.0 0.1 87.5% 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 1.4
    37 梅米特-奥库 底特律活塞
    39 厄尔-沃特森 西雅图超音速 64 0 15.1 45.3% 1.5 3.3 36.4% 0.3 0.7 63.9% 0.4 0.6 1.3 0.5 0.8 2.0 0.9 0.1 0.8 1.5 3.6
    40 贾米森-布鲁尔 印第安纳步行者 13 0 3.3 40.0% 0.2 0.4 0.0% 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.2 0.5 0.7 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3
    41 鲍比-西蒙斯 西雅图超音速 30 3 11.4 45.3% 1.4 3.2 28.6% 0.1 0.5 73.3% 0.7 1.0 1.7 0.8 0.9 0.6 0.4 0.2 0.5 1.0 3.7
    44 肖恩-蓝普利 芝加哥公牛
    45 劳伦-伍兹 明尼苏达森林狼 60 0 8.6 34.4% 0.6 1.6 0.0% 0.0 0.0 73.3% 0.7 1.0 2.0 0.8 1.3 0.4 0.3 0.6 0.6 1.0 1.8
    47 安东尼斯-福特西斯 孟菲斯灰熊 28 1 11.4 40.4% 1.5 3.7 30.4% 0.3 0.8 85.0% 0.6 0.7 2.2 0.9 1.3 0.4 0.3 0.4 0.8 0.8 3.9
    48 肯-约翰逊 迈阿密热火
    49 鲁本-邦特杰-邦特杰 波特兰开拓者 33 1 7.4 40.6% 0.4 1.0 0.0 0.0 52.0% 0.4 0.8 1.7 0.6 1.0 0.1 0.1 0.5 0.4 1.2 1.2
    50 阿尔顿-福特 菲尼克斯太阳 53 0 8.5 51.7% 1.2 2.2 0.0 0.0 73.7% 0.8 1.1 2.0 0.6 1.4 0.1 0.1 0.1 0.6 1.9 3.1
    52 杰隆-科林斯 犹他爵士 70 68 20.6 46.1% 2.3 4.9 0.0% 0.0 0.0 74.0% 1.9 2.6 4.2 2.0 2.3 0.8 0.4 0.3 0.8 3.3 6.4
    53 肯尼-塞得菲尔德 达拉斯小牛 36 4 15.6 36.7% 2.0 5.5 25.9% 0.2 0.8 78.3% 1.0 1.3 1.4 0.5 1.0 3.0 0.9 0.0 1.5 1.2 5.3
    56 埃尔文-琼斯 费城76人 23 2 5.5 40.0% 0.3 0.9 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.9 1.6 0.6 1.0 0.1 0.1 0.4 0.5 1.5 1.1

    Tags