2007年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

    2007年NBA选秀(2007 NBA Draft)于6月28日在美国纽约市的麦迪逊广场花园的剧院内举行。选秀大会透过美国ESPN电视台向全世界202个国家和地区进行直播。本届选秀涌现出多位具有全明星身手的球员(马克·盖索、格雷格·欧登、麦克·康利、艾尔·霍福德、乔金·诺亚和凯文·杜兰特)以及多位优秀的角色球员,如(杰夫·格林、格伦·戴维斯、尼克·杨、柯瑞·布鲁尔、赛迪斯·杨、马克·贝里纳利、鲁迪·费南德兹、威尔森·钱德勒、布兰登·莱特以及拉蒙·塞申斯)。2007年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 格雷格-奥登 波特兰开拓者
    2 凯文-杜兰特 西雅图超音速 80 80 34.6 43.0% 7.3 17.1 28.8% 0.7 2.6 87.3% 4.9 5.6 4.4 0.9 3.5 2.4 1.0 0.9 2.9 1.5 20.3
    3 艾尔-霍福德 亚特兰大老鹰 81 77 31.4 49.9% 4.1 8.2 0.0% 0.0 0.1 73.1% 1.9 2.6 9.7 3.1 6.6 1.5 0.7 0.9 1.7 3.3 10.1
    4 迈克-康利 孟菲斯灰熊 53 46 26.1 42.8% 3.6 8.3 33.0% 0.6 1.7 73.2% 1.7 2.3 2.6 0.4 2.2 4.2 0.8 0.0 1.7 1.6 9.4
    5 杰夫-格林 波士顿凯尔特人 80 52 28.2 42.7% 4.0 9.4 27.6% 0.3 1.0 74.4% 2.2 3.0 4.7 1.3 3.5 1.5 0.6 0.6 2.0 2.5 10.5
    6 易建联 密尔沃基雄鹿 66 49 25.0 42.1% 3.3 7.9 28.6% 0.1 0.3 84.1% 1.8 2.2 5.2 1.6 3.6 0.8 0.5 0.8 1.4 2.3 8.6
    7 科里-布鲁尔 明尼苏达森林狼 79 35 22.8 37.4% 2.3 6.2 19.4% 0.1 0.5 80.0% 1.1 1.4 3.7 1.0 2.7 1.4 1.0 0.3 1.1 2.4 5.8
    8 布兰登-怀特 夏洛特山猫 38 6 9.9 55.4% 1.6 2.9 0.0 0.0 67.5% 0.7 1.1 2.6 1.0 1.6 0.2 0.2 0.6 0.3 0.9 4.0
    9 乔金-诺阿 芝加哥公牛 74 31 20.7 48.2% 2.4 5.0 0.0% 0.0 0.0 69.1% 1.8 2.6 5.6 2.4 3.3 1.1 0.9 0.9 1.2 2.3 6.6
    10 斯宾塞-霍伊斯 萨克拉门托国王 71 8 13.1 45.9% 2.1 4.5 19.0% 0.1 0.3 65.5% 0.5 0.8 3.2 1.0 2.3 0.6 0.2 0.6 0.8 1.8 4.7
    11 阿西-劳 亚特兰大老鹰 56 6 15.4 40.1% 1.7 4.2 20.6% 0.1 0.6 79.2% 0.7 0.9 1.0 0.2 0.8 2.0 0.5 0.0 1.0 1.3 4.2
    12 赛迪斯-杨 费城76人 74 22 21.0 53.9% 3.6 6.6 31.6% 0.1 0.3 73.8% 1.0 1.4 4.2 1.6 2.6 0.8 1.0 0.1 0.9 1.7 8.2
    13 朱利安-怀特 新奥尔良鹈鹕 57 1 11.2 53.3% 1.6 3.0 41.7% 0.2 0.4 63.5% 0.6 0.9 2.1 0.6 1.5 0.7 0.5 0.2 0.6 0.8 3.9
    14 艾尔-索顿 洛杉矶快船 79 31 27.3 42.9% 4.7 11.0 33.1% 0.5 1.6 74.3% 2.7 3.6 4.5 1.2 3.3 1.2 0.6 0.5 1.6 2.5 12.7
    15 罗德尼-斯塔基 底特律活塞 57 2 19.0 40.1% 2.7 6.7 18.8% 0.1 0.3 81.4% 2.2 2.7 2.3 0.6 1.7 2.8 0.9 0.1 1.4 2.0 7.6
    16 尼克-杨 华盛顿奇才 75 2 15.4 43.9% 2.8 6.4 40.0% 0.5 1.3 81.5% 1.3 1.7 1.5 0.3 1.2 0.8 0.5 0.1 1.3 1.7 7.5
    17 肖恩-威廉姆斯 新泽西篮网 73 29 17.5 53.8% 2.2 4.2 0.0 0.0 60.9% 1.1 1.8 4.4 1.6 2.8 0.4 0.4 1.5 1.0 2.6 5.6
    18 马科-贝里内利 金州勇士 33 0 7.3 38.7% 1.1 2.8 39.0% 0.5 1.2 77.8% 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.5 0.2 0.0 0.4 0.5 2.9
    19 加瓦利斯-克里坦顿 洛杉矶湖人 50 0 13.6 42.1% 2.0 4.7 27.0% 0.2 0.7 69.2% 1.4 2.1 2.2 0.5 1.7 1.0 0.4 0.0 1.1 0.9 5.6
    20 杰森-史密斯 迈阿密热火 76 1 14.6 45.5% 1.9 4.1 28.6% 0.1 0.2 65.9% 0.7 1.1 3.0 1.0 2.0 0.3 0.3 0.7 0.6 1.9 4.5
    21 戴奎恩-库克 费城76人 59 19 24.4 38.1% 3.3 8.7 33.2% 1.3 4.0 82.5% 0.8 1.0 3.0 0.3 2.7 1.3 0.4 0.2 1.1 2.7 8.8
    22 贾莱德-杜德利 夏洛特山猫 73 14 19.0 46.8% 2.2 4.8 22.0% 0.1 0.6 73.7% 1.2 1.6 3.9 1.7 2.3 1.1 0.8 0.1 0.7 1.8 5.8
    23 威尔森-钱德勒 纽约尼克斯 35 16 19.6 43.8% 3.0 6.9 30.0% 0.3 0.9 63.0% 1.0 1.5 3.6 1.1 2.5 0.9 0.4 0.5 0.8 2.4 7.3
    24 鲁迪-费尔南德斯 菲尼克斯太阳
    25 莫里斯-阿尔蒙德 犹他爵士 9 0 4.3 26.7% 0.4 1.7 25.0% 0.1 0.4 66.7% 0.4 0.7 0.2 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.6 1.4
    26 阿隆-布鲁克斯 休斯顿火箭 51 0 11.9 41.3% 1.8 4.4 33.0% 0.7 2.1 85.7% 0.8 1.0 1.1 0.3 0.8 1.7 0.3 0.1 0.9 1.4 5.2
    27 阿隆-阿弗拉罗 底特律活塞 75 9 12.9 41.1% 1.3 3.2 20.8% 0.1 0.6 78.2% 0.9 1.2 1.8 0.5 1.3 0.7 0.4 0.1 0.5 1.1 3.7
    28 蒂亚戈-斯普里特 圣安东尼奥马刺
    29 艾伦多-塔克 菲尼克斯太阳 6 0 8.0 36.4% 1.3 3.7 25.0% 0.2 0.7 83.3% 0.8 1.0 1.3 0.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 3.7
    31 卡尔-兰德里 西雅图超音速 42 0 16.9 61.6% 3.2 5.2 0.0% 0.0 0.0 66.1% 1.7 2.6 4.9 2.3 2.6 0.5 0.4 0.2 0.6 2.3 8.1
    32 加比-普鲁特 波士顿凯尔特人 15 0 6.3 35.9% 0.9 2.6 25.0% 0.2 0.8 50.0% 0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 0.9 0.3 0.0 0.3 0.7 2.1
    33 马库斯-威廉姆斯 圣安东尼奥马刺 11 0 3.3 25.0% 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.9
    34 尼克-费泽卡斯 达拉斯小牛 26 0 10.3 56.1% 1.8 3.2 0.0% 0.0 0.1 68.2% 0.6 0.8 3.4 1.3 2.1 0.4 0.3 0.4 0.5 1.0 4.1
    35 格伦-戴维斯 西雅图超音速 69 1 13.6 48.4% 1.6 3.2 0.0 0.0 66.0% 1.4 2.2 3.0 1.4 1.6 0.4 0.4 0.3 0.9 2.3 4.5
    36 杰玛里奥-戴维森 金州勇士 38 2 8.5 40.8% 1.3 3.3 0.0 0.0 64.3% 0.5 0.7 1.6 0.6 1.1 0.3 0.2 0.4 0.4 1.2 3.2
    37 约什-麦克罗伯茨 波特兰开拓者 8 0 3.5 60.0% 0.8 1.3 0.0% 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 0.3 1.0 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 1.5
    38 凯莱洛-费申科 费城76人 9 0 7.8 37.5% 0.7 1.8 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.4 2.8 1.6 1.2 0.2 0.0 0.3 0.9 2.1 1.6
    40 孙悦 洛杉矶湖人
    41 克里斯-理查德 明尼苏达森林狼 52 3 10.7 47.1% 0.8 1.7 0.0 0.0 59.3% 0.3 0.5 2.6 1.0 1.6 0.3 0.2 0.2 0.5 1.6 1.9
    46 斯蒂芬-拉斯米 金州勇士 16 4 18.9 45.1% 2.0 4.4 0.0 0.0 59.4% 1.2 2.0 3.3 1.6 1.7 0.2 0.8 1.4 0.9 2.2 5.2
    47 多米尼克-麦克奎尔 华盛顿奇才 70 1 9.9 37.9% 0.6 1.5 16.7% 0.0 0.1 43.8% 0.2 0.5 2.0 0.8 1.2 0.6 0.3 0.4 0.6 1.1 1.3
    48 马克-加索尔 洛杉矶湖人
    49 阿隆-格雷 芝加哥公牛 61 1 10.0 50.5% 1.7 3.3 0.0% 0.0 0.0 56.6% 0.9 1.6 2.8 1.1 1.6 0.7 0.3 0.3 0.9 1.9 4.3
    51 詹姆斯昂-库里 芝加哥公牛
    52 陶林-格林 波特兰开拓者 17 0 4.4 28.0% 0.4 1.5 18.2% 0.1 0.6 91.7% 0.6 0.7 0.6 0.0 0.6 0.6 0.1 0.0 0.5 0.3 1.6
    53 德梅特里斯-尼古拉斯 波特兰开拓者 14 0 3.1 26.1% 0.4 1.6 23.1% 0.2 0.9 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 1.1
    56 拉蒙-塞申斯 密尔沃基雄鹿 17 7 26.5 43.6% 3.0 6.9 42.9% 0.2 0.4 78.0% 1.9 2.4 3.4 0.5 2.9 7.5 1.0 0.2 2.1 1.5 8.1
    59 D.J. Strawberry 菲尼克斯太阳 33 0 8.2 31.5% 0.9 2.8 24.0% 0.2 0.8 47.4% 0.3 0.6 0.8 0.3 0.6 0.9 0.4 0.2 0.3 1.1 2.2

    Tags