2015年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

    2015年NBA选秀已在2015年6月25日在纽约布鲁克林区的巴克莱中心举行。届时,ESPN将向全美直播。本次选秀可说是“肯塔基之年”,前13顺位中就有4位来自肯塔基大学的球员,分别为明尼苏达灰狼选择的“选秀状元”第一顺位的中锋卡尔-安东尼·唐斯(Karl-Anthony Towns),第六顺位沙加缅度国王挑选的中锋威利·考利-斯坦(Willie Cauley-Stein),第12顺位犹他爵士选中的大前锋特雷·莱尔斯(Trey Lyles)以及第13顺位由凤凰城太阳选进的得分后卫德文·布克(Devin Booker),而且卡尔-安东尼·唐斯(Karl-Anthony Towns)是继约翰·沃尔(John Wall)和安东尼·戴维斯(Anthony Davis)之后,第三个肯塔基大学出产“选秀状元”。2015年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

    顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    1 卡尔-安东尼-唐斯 明尼苏达森林狼 82 82 32.0 54.2% 7.6 14.1 34.1% 0.4 1.1 81.1% 2.7 3.4 10.5 2.8 7.7 2.0 0.7 1.7 2.2 3.0 18.3
    2 德安吉洛-拉塞尔 洛杉矶湖人 80 48 28.2 41.0% 4.9 12.0 35.1% 1.6 4.6 73.7% 1.8 2.4 3.4 0.6 2.8 3.3 1.2 0.2 2.5 1.8 13.2
    3 贾希尔-奥卡福 费城76人 53 48 30.1 50.8% 7.5 14.7 16.7% 0.0 0.1 68.6% 2.5 3.7 7.0 2.3 4.7 1.2 0.4 1.2 2.3 2.6 17.5
    4 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 纽约尼克斯 72 72 28.5 42.1% 5.2 12.3 33.3% 1.1 3.4 83.8% 2.8 3.3 7.3 1.8 5.5 1.3 0.7 1.9 1.7 2.8 14.3
    5 马里奥-赫佐尼亚 奥兰多魔术 79 9 17.9 43.3% 2.3 5.3 34.9% 0.8 2.4 90.7% 0.6 0.7 2.2 0.4 1.9 1.4 0.5 0.2 1.2 1.6 6.1
    6 威利-考利-斯坦恩 萨克拉门托国王 66 39 21.4 56.3% 2.9 5.1 0.0% 0.0 0.0 64.8% 1.2 1.9 5.3 2.0 3.3 0.6 0.7 1.0 0.7 2.2 7.0
    7 伊曼纽尔-穆迪埃 丹佛掘金 68 66 30.4 36.4% 4.8 13.3 31.9% 1.1 3.4 67.0% 2.1 3.1 3.4 0.5 2.9 5.5 1.0 0.5 3.2 2.1 12.8
    8 斯坦利-约翰逊 底特律活塞 73 6 23.1 37.5% 3.1 8.2 30.7% 0.9 2.8 78.4% 1.1 1.4 4.2 0.8 3.4 1.6 0.8 0.2 1.6 2.4 8.1
    9 弗兰克-卡明斯基 夏洛特黄蜂队 81 3 21.1 41.0% 2.7 6.5 33.7% 0.8 2.5 73.0% 1.3 1.8 4.1 0.9 3.3 1.2 0.5 0.5 0.7 1.6 7.5
    10 贾斯蒂斯-温斯洛 迈阿密热火 78 8 28.7 42.2% 2.5 5.9 27.6% 0.4 1.5 68.4% 1.0 1.5 5.2 1.0 4.1 1.5 0.9 0.3 1.2 2.4 6.4
    11 迈尔斯-特纳 印第安纳步行者 60 30 22.8 49.8% 4.4 8.8 21.4% 0.1 0.2 72.7% 1.5 2.0 5.5 1.1 4.4 0.7 0.4 1.4 1.1 2.6 10.3
    12 特雷-莱尔斯 犹他爵士 80 33 17.3 43.8% 2.4 5.5 38.3% 0.6 1.6 69.5% 0.7 1.0 3.7 0.7 3.0 0.7 0.3 0.2 0.8 1.4 6.1
    13 德文-布克 菲尼克斯太阳 76 51 27.8 42.3% 4.8 11.4 34.3% 1.3 3.8 84.0% 2.8 3.4 2.5 0.4 2.1 2.6 0.6 0.3 2.1 3.0 13.8
    14 卡梅隆-佩恩 俄克拉荷马雷霆 57 1 12.3 41.0% 2.0 4.9 32.4% 0.6 1.9 79.2% 0.3 0.4 1.5 0.2 1.3 1.9 0.6 0.1 0.8 1.4 5.0
    15 凯利-奥伯尔 亚特兰大老鹰 63 9 10.7 42.7% 1.4 3.3 31.6% 0.4 1.3 63.3% 0.5 0.8 2.1 0.4 1.7 0.2 0.3 0.1 0.5 1.6 3.7
    16 特里-罗齐尔 波士顿凯尔特人 39 0 7.9 27.4% 0.7 2.7 22.2% 0.2 0.7 80.0% 0.2 0.3 1.6 0.6 1.0 0.9 0.2 0.0 0.5 0.6 1.8
    17 拉沙德-沃恩 密尔沃基雄鹿 70 6 14.3 30.5% 1.2 3.8 29.3% 0.6 2.1 80.0% 0.2 0.2 1.3 0.2 1.1 0.6 0.4 0.2 0.4 1.0 3.1
    18 萨姆-德克尔 休斯顿火箭 3 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
    19 杰里安-格兰特 华盛顿奇才队 76 6 16.7 39.4% 2.0 5.1 22.0% 0.3 1.3 78.0% 1.3 1.6 1.9 0.3 1.6 2.3 0.7 0.1 1.1 1.3 5.6
    20 德隆-莱特 多伦多猛龙 27 1 8.5 45.0% 1.3 3.0 38.5% 0.2 0.5 74.3% 1.0 1.3 1.4 0.3 1.1 1.1 0.3 0.1 0.6 0.3 3.8
    21 贾斯汀-安德森 达拉斯小牛 55 9 11.7 40.6% 1.3 3.2 26.5% 0.4 1.5 80.0% 0.8 1.0 2.4 0.3 2.1 0.5 0.3 0.5 0.4 0.8 3.8
    22 鲍比-波蒂斯 芝加哥公牛 62 4 17.8 42.7% 3.0 7.0 30.8% 0.3 0.8 72.7% 0.8 1.1 5.4 2.0 3.5 0.8 0.4 0.4 0.9 1.6 7.0
    23 朗戴-霍利斯-杰弗森 波特兰开拓者 29 17 21.2 45.7% 2.2 4.8 28.6% 0.1 0.5 71.2% 1.3 1.8 5.3 1.3 4.0 1.5 1.3 0.6 0.9 2.1 5.8
    24 泰尔斯-琼斯 克里夫兰骑士 37 0 15.6 35.9% 1.5 4.2 30.2% 0.4 1.4 71.8% 0.8 1.1 1.3 0.2 1.1 2.9 0.8 0.1 0.9 0.9 4.2
    25 贾雷尔-马丁 孟菲斯灰熊 27 0 14.1 46.6% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.1 72.6% 1.7 2.3 3.2 1.4 1.7 0.6 0.3 0.3 0.7 2.1 5.7
    27 拉里-南斯 Jr. 洛杉矶湖人 63 22 20.1 52.7% 2.5 4.8 10.0% 0.0 0.2 68.1% 0.5 0.7 5.0 1.6 3.3 0.7 0.9 0.4 0.7 2.0 5.5
    28 RJ-亨特 波士顿凯尔特人 36 0 8.9 36.7% 1.0 2.7 30.2% 0.5 1.8 85.7% 0.2 0.2 1.0 0.1 1.0 0.4 0.4 0.1 0.3 0.8 2.7
    29 克里斯-麦考伦 布鲁克林篮网 24 4 15.1 40.4% 1.8 4.5 38.2% 0.5 1.4 47.8% 0.5 1.0 2.8 1.0 1.8 0.4 1.2 0.5 0.6 1.6 4.7
    30 凯文-卢尼 金州勇士 5 0 4.2 57.1% 0.8 1.4 50.0% 0.2 0.4 0.0 0.0 2.0 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.8
    31 赛迪-奥斯曼 明尼苏达森林狼
    32 蒙特雷斯-哈雷尔 休斯顿火箭 39 1 9.7 64.4% 1.5 2.3 0.0% 0.0 0.0 52.2% 0.6 1.2 1.7 0.6 1.0 0.4 0.3 0.3 0.4 1.2 3.6
    33 乔丹-米基 波士顿凯尔特人 16 0 3.6 36.4% 0.5 1.4 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.6 0.8 0.4 0.4 0.1 0.0 0.7 0.1 0.3 1.3
    34 安东尼-布朗 洛杉矶湖人 29 11 20.6 31.0% 1.3 4.3 28.6% 0.7 2.4 85.0% 0.6 0.7 2.4 0.3 2.1 0.7 0.5 0.2 0.5 1.2 4.0
    35 吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 费城76人
    36 拉基姆·克里斯马斯 明尼苏达森林狼 1 0 6.0 100.0% 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
    37 理查恩-福尔摩斯 费城76人 51 1 13.7 51.4% 2.2 4.4 18.2% 0.2 0.9 68.9% 1.0 1.5 2.6 1.2 1.4 0.6 0.4 0.8 0.6 1.8 5.6
    38 达伦-希拉尔德 底特律活塞 38 2 10.1 39.7% 1.4 3.4 38.0% 0.5 1.3 72.5% 0.8 1.1 1.2 0.1 1.1 0.7 0.2 0.0 0.5 0.7 4.0
    40 约什-理查德森 迈阿密热火 52 2 21.3 45.2% 2.4 5.2 46.1% 1.0 2.2 66.7% 0.8 1.2 2.1 0.4 1.7 1.4 0.7 0.5 0.7 2.1 6.6
    41 帕特-康诺顿 布鲁克林篮网 34 0 4.3 26.5% 0.4 1.4 23.8% 0.1 0.6 100.0% 0.1 0.1 0.9 0.3 0.6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2 1.1
    43 乔-杨 印第安纳步行者 41 0 9.4 36.7% 1.5 4.1 21.7% 0.2 1.1 80.0% 0.5 0.6 1.2 0.1 1.1 1.6 0.4 0.0 0.8 0.7 3.8
    44 安德鲁-哈里森 菲尼克斯太阳
    46 诺曼-鲍威尔 密尔沃基雄鹿 49 24 14.9 42.4% 2.0 4.7 40.4% 0.7 1.8 81.1% 0.9 1.1 2.3 0.3 1.9 1.0 0.6 0.2 0.7 1.2 5.6
    48 达卡里-约翰逊 俄克拉荷马雷霆
    56 布兰登-道森 新奥尔良鹈鹕 6 0 4.7 40.0% 0.3 0.8 0.0 0.0 100.0% 0.2 0.2 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.8

    Tags