cba联赛第二阶段赛程表
中国男子篮球职业联赛是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,联赛为中華人民共和国最高等级的篮球职业联赛,英文是Chinese Basketball Association(中国篮球协会),縮寫為CBA,中文媒体上也多用CBA来称呼这些联赛。联赛在1995/96赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996/97赛季到2000/01赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为现在的中国男子篮球职业联赛。cba联赛第二阶段赛程表如下:
2021-2022赛季CBA常规赛第二阶段赛程表 | ||||
2021-12-25 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 福建 | 131-142 | 山西 | |
15:00 | 深圳 | 120-84 | 同曦 | |
19:35 | 北京 | 99-76 | 辽宁 | 战报 |
2021-12-26 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 四川 | 111-106 | 宁波 | |
11:00 | 江苏 | 87-93 | 山东 | |
15:00 | 北控 | 83-102 | 上海 | 战报 |
15:30 | 天津 | 107-99 | 吉林 | |
19:35 | 广厦 | 98-86 | 广东 | 战报 |
20:00 | 青岛 | 117-100 | 龙狮 | |
2021-12-27 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 新疆 | 102-107 | 浙江 | 战报 |
19:35 | 北京 | 119-78 | 同曦 | 战报 |
2021-12-28 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 宁波 | 83-110 | 青岛 | |
11:00 | 吉林 | 104-99 | 福建 | |
15:00 | 山东 | 101-102 | 四川 | |
15:30 | 广东 | 99-125 | 山西 | 战报 |
19:35 | 深圳 | 106-105 | 广厦 | |
20:00 | 辽宁 | 112-93 | 天津 | 战报 |
2021-12-29 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 江苏 | 74-91 | 北控 | |
19:35 | 新疆 | 82-92 | 上海 | 战报 |
19:35 | 龙狮 | 112-121 | 浙江 | 战报 |
2021-12-30 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 辽宁 | 128-109 | 福建 | 战报 |
15:00 | 同曦 | 103-124 | 天津 | |
15:30 | 山东 | 112-105 | 青岛 | |
19:35 | 吉林 | 99-116 | 广东 | 战报 |
20:00 | 广厦 | 94-91 | 北京 | 战报 |
2021-12-31 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 新疆 | 125-97 | 江苏 | |
15:00 | 上海 | 105-101 | 龙狮 | |
15:30 | 山西 | 119-113 | 深圳 | |
19:35 | 浙江 | 114-100 | 宁波 | |
20:00 | 北控 | 91-83 | 四川 | |
2022-01-01 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 天津 | 84-105 | 广厦 | |
19:35 | 福建 | 118-94 | 同曦 | |
19:35 | 广东 | 95-115 | 辽宁 | |
2022-01-02 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 吉林 | 106-103 | 深圳 | |
11:00 | 四川 | 103-109 | 新疆 | |
15:00 | 龙狮 | 90-84 | 江苏 | |
15:30 | 青岛 | 100-80 | 北控 | |
19:35 | 北京 | 112-118 | 山西 | |
20:00 | 浙江 | 113-86 | 山东 | |
2022-01-03 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 宁波 | 85-119 | 上海 | |
19:35 | 福建 | 84-109 | 广厦 | |
19:35 | 同曦 | 86-101 | 广东 | 战报 |
2022-01-04 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 山西 | 130-123 | 天津 | |
11:00 | 北京 | 105-76 | 吉林 | 战报 |
15:00 | 北控 | 90-102 | 浙江 | 战报 |
15:30 | 龙狮 | 103-110 | 四川 | |
19:35 | 深圳 | 80-93 | 辽宁 | 战报 |
20:00 | 新疆 | 92-89 | 青岛 | |
2022-01-05 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 江苏 | 102-104 | 宁波 | |
19:35 | 上海 | 100-117 | 山东 | 战报 |
2022-01-06 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 龙狮 | 108-97 | 青岛 | |
11:00 | 山西 | 96-111 | 广东 | 战报 |
15:00 | 广厦 | 118-84 | 深圳 | |
15:30 | 福建 | 99-110 | 吉林 | |
19:35 | 四川 | 78-93 | 北控 | |
20:00 | 天津 | 121-101 | 同曦 | |
2022-01-07 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 宁波 | 64-99 | 浙江 | 战报 |
15:00 | 上海 | 121-96 | 新疆 | 战报 |
19:35 | 山东 | 105-100 | 江苏 | |
19:35 | 辽宁 | 103-95 | 北京 | 战报 |
2022-01-08 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 北控 | 94-88 | 青岛 | |
15:00 | 同曦 | 98-130 | 福建 | |
19:35 | 深圳 | 126-110 | 山西 | |
19:35 | 广东 | 99-95 | 吉林 | 战报 |
2022-01-09 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 江苏 | 93-98 | 新疆 | |
11:00 | 天津 | 88-106 | 辽宁 | 战报 |
15:00 | 四川 | 83-94 | 山东 | |
15:30 | 北京 | 88-99 | 广厦 | 战报 |
19:35 | 浙江 | 104-113 | 龙狮 | 战报 |
20:00 | 上海 | 119-93 | 宁波 | 战报 |
2022-01-10 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 山西 | 120-109 | 福建 | |
19:35 | 广东 | 101-87 | 同曦 | 战报 |
2022-01-11 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 宁波 | 78-105 | 四川 | |
11:00 | 辽宁 | 92-90 | 深圳 | 战报 |
15:00 | 江苏 | 72-80 | 龙狮 | |
15:30 | 广厦 | 125-94 | 天津 | |
19:35 | 山东 | 97-125 | 上海 | 战报 |
20:00 | 浙江 | 96-84 | 北控 | 战报 |
2022-01-12 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 青岛 | 100-119 | 新疆 | |
19:35 | 吉林 | 75-106 | 北京 | 战报 |
2022-01-13 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 上海 | 118-104 | 北控 | 战报 |
15:00 | 宁波 | 66-89 | 江苏 | |
15:30 | 广厦 | 125-111 | 福建 | |
19:35 | 辽宁 | 102-90 | 广东 | 战报 |
20:00 | 四川 | 71-92 | 龙狮 | |
2022-01-14 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 同曦 | 77-114 | 北京 | 战报 |
15:00 | 浙江 | 98-91 | 新疆 | 战报 |
15:30 | 天津 | 113-109 | 山西 | |
19:35 | 青岛 | 98-104 | 山东 | |
20:00 | 深圳 | 102-103 | 吉林 | |
2022-01-15 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 北控 | 114-82 | 江苏 | |
15:00 | 广东 | 94-114 | 广厦 | 战报 |
19:35 | 龙狮 | 84-103 | 上海 | 战报 |
19:35 | 福建 | 83-109 | 辽宁 | 战报 |
2022-01-16 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 山东 | 94-100 | 浙江 | 战报 |
11:00 | 同曦 | 102-122 | 深圳 | |
15:00 | 青岛 | 119-78 | 宁波 | |
15:30 | 山西 | 90-115 | 北京 | 战报 |
19:35 | 新疆 | 97-102 | 四川 | |
20:00 | 吉林 | 99-101 | 天津 | |
2022-01-17 休赛日 | ||||
2022-01-18 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 宁波 | 96-124 | 北控 | |
11:00 | 福建 | 104-108 | 广东 | 战报 |
15:00 | 山东 | 89-103 | 新疆 | |
15:30 | 上海 | 107-74 | 江苏 | 战报 |
19:35 | 辽宁 | 110-98 | 龙狮 | 战报 |
20:00 | 深圳 | 100-94 | 浙江 | 战报 |
2022-01-19 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 同曦 | 81-112 | 吉林 | |
15:00 | 北京 | 114-126 | 天津 | 战报 |
19:35 | 广厦 | 118-122 | 山西 | |
19:35 | 四川 | 98-87 | 青岛 | |
2022-01-20 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 山东 | 114-92 | 宁波 | |
15:00 | 江苏 | 68-108 | 浙江 | 战报 |
15:30 | 辽宁 | 87-109 | 新疆 | 战报 |
19:35 | 深圳 | 119-103 | 上海 | 战报 |
20:00 | 北控 | 119-111 | 龙狮 | |
2022-01-21 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 福建 | 116-105 | 青岛 | |
15:00 | 吉林 | 101-94 | 广厦 | |
15:30 | 北京 | 98-69 | 四川 | 战报 |
19:35 | 山西 | 116-100 | 同曦 | |
20:00 | 广东 | 118-91 | 天津 | 战报 |
2022-01-22 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 北控 | 80-85 | 辽宁 | 战报 |
15:00 | 龙狮 | 116-106 | 山东 | |
15:30 | 江苏 | 80-90 | 深圳 | |
19:35 | 浙江 | 85-91 | 上海 | 战报 |
20:00 | 宁波 | 91-114 | 新疆 | |
2022-01-23 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 天津 | 115-86 | 四川 | |
12:30 | 广厦 | 117-95 | 同曦 | |
15:30 | 广东 | 98-91 | 青岛 | 战报 |
19:35 | 吉林 | 104-87 | 山西 | |
20:00 | 北京 | 106-86 | 福建 | 战报 |
2022-01-24 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 辽宁 | 118-102 | 宁波 | 战报 |
19:35 | 浙江 | 90-78 | 深圳 | 战报 |
2022-01-25 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 同曦 | 84-120 | 新疆 | |
15:00 | 天津 | 96-112 | 北京 | 战报 |
15:30 | 龙狮 | 111-105 | 山西 | |
19:35 | 青岛 | 107-110 | 上海 | 战报 |
20:00 | 山东 | 97-94 | 广厦 | |
2022-01-26 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:30 | 四川 | 76-100 | 广东 | 战报 |
19:35 | 北控 | 87-88 | 福建 | |
19:35 | 江苏 | 101-109 | 吉林 | |
2022-01-27 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 同曦 | 109-129 | 辽宁 | 战报 |
15:00 | 青岛 | 88-93 | 浙江 | 战报 |
19:35 | 深圳 | 105-125 | 北京 | 战报 |
19:35 | 宁波 | 104-97 | 龙狮 | |
2022-01-28 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 四川 | 100-84 | 江苏 | |
11:00 | 新疆 | 96-117 | 吉林 | |
15:00 | 福建 | 85-105 | 天津 | |
15:30 | 山西 | 112-116 | 山东 | |
19:35 | 广东 | 101-108 | 上海 | 战报 |
20:00 | 广厦 | 110-83 | 北控 |
专家1解答:
第二阶段赛程表:
4月3日:武汉队vs苏州队
4月4日:新疆队vs广东队
4月9日:辽宁队vs四川队
4月10日:山东队vs山西队
4月11日:安徽队vs河北队
4月16日:上海队vs北京队
4月17日:甘肃队vs浙江队
4月18日:青岛队vs吉林队
4月23日:黑龙江队vs重庆队
4月24日:湖南队vs宁夏队
4月25日:江苏队vs福建队
4月30日:湖北队vs广西队
5月1日:江西队vs云南队
5月2日:内蒙古队vs澳门队
5月7日:贵州队vs海南队
5月8日:大连队vs天津队
5月14日:哈尔滨队vs陕西队
5月15日:上海队vs河南队
专家2解答:
第一轮
– 湖南新疆对阵上海
– 深圳辽宁对阵北京
– 四川广厦对阵广东
– 青岛山东对阵天津
– 山西大连对阵重庆
第二轮
– 湖南新疆对阵天津
– 深圳辽宁对阵重庆
– 四川广厦对阵上海
– 青岛山东对阵北京
– 山西大连对阵广东
第三轮
– 湖南新疆对阵北京
– 深圳辽宁对阵上海
– 四川广厦对阵天津
– 青岛山东对阵重庆
– 山西大连对阵广东
第四轮
– 湖南新疆对阵重庆
– 深圳辽宁对阵天津
– 四川广厦对阵北京
– 青岛山东对阵上海
– 山西大连对阵广东
第五轮
– 湖南新疆对阵上海
– 深圳辽宁对阵广东
– 四川广厦对阵天津
– 青岛山东对阵北京
– 山西大连对阵重庆
专家3解答:
第二阶段赛程
第一轮:
时间:2020年4月1日-4月3日
比赛:
第一场:北京首钢队 VS 辽宁东莞队
第二场:杭州绿城队 VS 天津权健队
第三场:湖南东至队 VS 山东鲁能队
第四场:广州恒大队 VS 深圳佳兆业队
第二轮:
时间:2020年4月5日-4月7日
比赛:
第一场:广州恒大队 VS 辽宁东莞队
第二场:北京首钢队 VS 深圳佳兆业队
第三场:杭州绿城队 VS 山东鲁能队
第四场:湖南东至队 VS 天津权健队
第三轮:
时间:2020年4月9日-4月11日
比赛:
第一场:广州恒大队 VS 天津权健队
第二场:北京首钢队 VS 山东鲁能队
第三场:杭州绿城队 VS 深圳佳兆业队
第四场:湖南东至队 VS 辽宁东莞队
……以此类推,以上为第二阶段cba联赛赛程安排。
专家4解答:
2020-2021赛季CBA联赛第二阶段赛程如下:
第二阶段:
2月7日:上海VS山东
2月8日:浙江VS青岛
2月10日:北京VS广厦
2月11日:吉林VS深圳
2月13日:山西VS大连
2月17日:江苏VS青海
2月18日:广东VS安徽
2月20日:江苏VS上海
2月24日:辽宁VS山东
2月25日:深圳VS重庆
2月27日:浙江VS青岛
3月2日:吉林VS北京
3月3日:青海VS大连
3月6日:广东VS安徽
3月7日:山西VS辽宁
3月9日:江苏VS上海
3月11日:山东VS重庆
3月13日:浙江VS北京
3月14日:辽宁VS山西
3月16日:大连VS青海
3月18日:深圳VS安徽
3月20日:山东VS广厦
3月22日:吉林VS北京
3月23日:青岛VS大连
3月25日:江苏VS上海
3月27日:浙江VS辽宁
3月30日:山东VS安徽
3月31日:深圳VS广厦
4月4日:上海VS青海
4月6日:江苏VS吉林
4月7日:青岛VS山西
4月9日:浙江VS辽宁
4月11日:上海VS安徽
4月13日:山东VS青海
4月14日:深圳VS广厦
4月17日:江苏VS辽宁
4月19日:北京VS大连
4月21日:吉林VS山西
4月23日:上海VS青岛
4月25日:浙江VS安徽
4月27日:山东VS大连
4月29日:深圳VS青海
专家5解答:
第二阶段
2020年3月14日-3月15日:
比赛1
宿舍vs北京市队
比赛2
上海队vs大连队
比赛3
海口队vs成都队
比赛4
深圳队vs南宁队
比赛5
武汉队vs重庆队
比赛6
江苏队vs天津队
比赛7
广州队vs厦门队
比赛8
西安队vs杭州队
2020年3月21日-3月22日:
比赛1
宿舍vs大连队
比赛2
上海队vs北京市队
比赛3
海口队vs南宁队
比赛4
深圳队vs成都队
比赛5
武汉队vs天津队
比赛6
江苏队vs重庆队
比赛7
广州队vs杭州队
比赛8
西安队vs厦门队
专家6解答:
2020年CBA联赛2月13日-2月26日:
2月13日:
宁夏vs甘肃
2月14日:
新疆vs辽宁
江苏vs上海
浙江vs湖南
2月15日:
四川vs天津
2月19日:
武汉vs深圳
2月21日:
大连vs宁夏
2月22日:
浙江vs上海
湖南vs安徽
2月23日:
新疆vs广东
2月24日:
湖北vs北京
2月25日:
山西vs河南
2月26日:
广西vs青岛
专家7解答:
以下是中国篮球协会联赛(CBA)第二阶段的赛程表:
第二阶段的比赛于2022年2月13日开始,分为常规赛和季后赛两个阶段。
常规赛:
2022年2月13日至2月28日:共进行12场比赛。
2022年3月2日至3月20日:共进行16场比赛。
季后赛:
2022年3月23日至4月23日:季后赛分为八强赛、半决赛、季军争夺战和总决赛四个阶段。每个阶段都是采用七场四胜制的比赛方式进行,时间安排如下:
八强赛:2022年3月23日至4月4日,共进行28场比赛。
半决赛:2022年4月6日至4月14日,共进行14场比赛。
季军争夺战:2022年4月16日,共进行1场比赛。
总决赛:2022年4月19日至4月23日,共进行5场比赛。