2023年更新86-87赛季NBA球员薪金排名

    1986-87赛季是NBA第41个赛季,洛杉矶湖人4:2击败波士顿凯尔特人获得十年来的第四个总冠军,本赛季也是湖人跟凯尔特人在2008年NBA总决赛之前最后一次在总决赛相遇。2023年更新86-87赛季NBA球员薪金排名如下:

    排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
    1 帕特里克-尤因 63 63 35.0 50.3% 8.4 16.7 0.0% 0.0 0.1 71.3% 4.7 6.6 8.8 2.5 6.3 1.7 1.4 2.3 3.6 3.9 21.5 150
    2 拉尔夫-桑普森 43 32 30.8 48.9% 6.4 13.2 0.0% 0.0 0.1 62.4% 2.7 4.4 8.7 2.0 6.6 2.8 0.9 1.3 2.9 3.9 15.6 136
    3 多米尼克-威尔金斯 79 79 37.6 46.3% 10.5 22.6 29.2% 0.4 1.3 81.8% 7.7 9.4 6.3 2.7 3.6 3.3 1.5 0.6 2.7 1.9 29.0 110
    4 伊塞亚-托马斯 81 81 37.2 46.3% 7.7 16.7 19.4% 0.2 1.2 76.8% 4.9 6.4 3.9 1.0 2.9 10.0 1.9 0.2 4.2 3.1 20.6 76
    5 安德鲁-托尼 52 12 20.3 45.1% 3.8 8.4 32.8% 0.4 1.3 79.6% 2.6 3.2 1.6 0.3 1.3 3.6 0.3 0.2 2.2 1.5 10.6 71
    6 奥兰多-乌尔里奇 75 53 35.2 52.1% 7.4 14.2 12.5% 0.0 0.1 77.7% 5.8 7.5 4.9 1.6 3.3 3.5 0.7 1.1 2.8 3.2 20.7 60
    7 丹尼-沃尼斯 58 6 14.1 42.8% 1.0 2.4 20.0% 0.0 0.1 46.7% 0.4 0.8 2.5 0.9 1.6 0.5 0.6 0.4 0.4 2.2 2.4 50
    8 肯尼-沃克 68 64 25.3 49.1% 4.2 8.5 0.0% 0.0 0.1 75.7% 2.1 2.7 5.0 1.7 3.2 1.1 0.7 0.7 1.1 3.5 10.4 50
    9 艾尔-伍德 54 0 12.2 39.0% 2.2 5.7 28.0% 0.1 0.5 78.4% 2.0 2.6 1.7 0.7 1.0 0.6 0.4 0.2 0.6 1.5 6.6 50
    10 比尔-沃顿 10 0 11.2 38.5% 1.0 2.6 0.0 0.0 53.3% 0.8 1.5 3.1 1.1 2.0 0.9 0.1 1.0 1.5 2.3 2.8 43
    11 特伦特-塔克 70 15 24.2 47.0% 4.6 9.9 42.2% 1.0 2.3 76.2% 1.1 1.4 1.9 0.7 1.2 2.4 1.7 0.2 1.1 2.4 11.4 33
    12 杰拉德-威尔金斯 80 73 34.5 48.6% 7.9 16.3 35.1% 0.3 0.9 70.1% 2.9 4.2 3.7 1.5 2.2 4.4 1.1 0.2 2.7 2.1 19.1 25
    13 杰夫-特纳 76 22 13.2 46.5% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.0 73.1% 1.0 1.4 2.6 1.1 1.5 0.8 0.4 0.2 1.1 2.6 5.0 15
    14 迈克-桑德斯 82 4 20.2 49.4% 4.4 8.8 11.8% 0.0 0.2 78.1% 1.7 2.2 3.3 1.2 2.1 1.5 0.7 0.3 1.3 2.6 10.5 11
    15 鲍伯-索顿 33 4 8.5 43.3% 0.9 2.0 0.0% 0.0 0.0 65.0% 0.4 0.6 1.7 0.5 1.2 0.2 0.1 0.1 0.7 1.5 2.2 9

    注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b

    Tags