2023年更新47-48赛季NBA常规赛得分前20排名

    1947-48赛季是BAA(NBA前身)的第2个赛季,巴尔的摩子弹4:2击败费城勇士获得总冠军。2023年更新47-48赛季NBA常规赛得分前20排名如下:

    球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
    1 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 47-48 雄鹿 48 32.3% 373 1156 78.4% 261 333 29 125 1007
    2 乔-福尔克斯 47-48 勇士 43 25.9% 326 1258 76.2% 297 390 26 162 949
    3 艾德-萨多夫斯基 47-48 凯尔特 47 32.3% 308 953 69.7% 294 422 74 182 910
    4 鲍伯-费德里克 47-48 老首都 48 34.0% 293 861 78.8% 189 240 56 139 775
    5 斯坦-马赛克 47-48 雄鹿 48 30.3% 263 867 61.3% 190 310 31 192 716
    6 卡尔-布劳恩 47-48 尼克斯 47 32.3% 276 854 65.0% 119 183 61 102 671
    7 John Logan 47-48 轰炸机 48 30.1% 221 734 74.3% 202 272 62 141 644
    8 Bud Palmer 47-48 尼克斯 48 31.5% 224 710 74.4% 174 234 45 149 622
    9 里德-罗查 47-48 轰炸机 48 31.4% 232 740 69.0% 147 213 39 209 611
    10 Fred Scolari 47-48 老首都 47 29.4% 229 780 73.2% 131 179 58 153 589
    11 豪威尔-达尔玛 47-48 勇士 48 27.5% 215 781 74.4% 157 211 120 141 587
    12 Kleggie Hermsen 47-48 子弹 48 27.7% 212 765 66.5% 151 227 48 154 575
    13 厄尔尼-卡尔费里 47-48 蒸汽 47 27.1% 226 835 66.5% 107 161 119 168 559
    14 Chick Reiser 47-48 子弹 47 32.2% 202 628 74.1% 137 185 40 175 541
    15 伯鲁斯-斯马维利 47-48 轰炸机 48 30.8% 212 688 74.0% 111 150 18 88 535
    16 乔治-诺斯特兰德 47-48 蒸汽 45 29.7% 196 660 54.0% 129 239 30 148 521
    17 迈克-布鲁姆 47-48 48 27.2% 174 640 69.9% 160 229 38 116 508
    18 迪克-霍拉勃 47-48 尼克斯 48 29.5% 195 662 63.3% 114 180 37 159 504
    19 布迪-珍妮特 47-48 子弹 46 34.9% 150 430 75.8% 191 252 70 147 491
    20 迈尔-里艾比 47-48 凯尔特 48 30.9% 202 653 62.0% 85 137 41 137 489

    Tags