- Kevin Durant – 34.3分/场
- Donovan Mitchell – 32.3分/场
- Kawhi Leonard – 30.4分/场
- Luka Doncic – 29.7分/场
- Trae Young – 28.8分/场
- Damian Lillard – 28.0分/场
- Devin Booker – 27.3分/场
- Joel Embiid – 27.0分/场
- Jayson Tatum – 26.4分/场
- Giannis Antetokounmpo – 26.1分/场
nba季后赛得分榜一览表
NBA季后赛是NBA常规赛后举行的淘汰赛赛事。每个联盟在常规赛东西部2个联盟最佳成绩的各8队会晋身NBA季后赛。约于4月下旬开始。季后赛球队的种子排名由晋级季后赛球队在常规赛的战绩决定。对赛方式如下:拥有较高的种子排名会有许多优势。nba季后赛得分榜一览表如下:
排名 | 名字 | 得分 |
---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 7631 |
2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 5762 |
4 | 科比·布莱恩特 | 5640 |
5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 |
6 | 蒂姆·邓肯 | 5172 |
7 | 卡尔·马龙 | 4761 |
8 | 凯文·杜兰特 | 4559 |
9 | 杰里·韦斯特 | 4457 |
10 | 托尼·帕克 | 4045 |
11 | 德怀恩·韦德 | 3954 |
12 | 拉里·伯德 | 3897 |
13 | 约翰·哈夫利切克 | 3776 |
14 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3755 |
15 | 埃尔文·约翰逊 | 3701 |
16 | 德克·诺维茨基 | 3663 |
17 | 斯科蒂·皮蓬 | 3642 |
18 | 埃尔金·贝勒 | 3623 |
19 | 威尔特·张伯伦 | 3607 |
20 | 斯蒂芬·库里 | 3570 |
21 | 詹姆斯·哈登 | 3414 |
22 | 凯文·麦克海尔 | 3182 |
23 | 保罗·皮尔斯 | 3180 |
24 | 丹尼斯·约翰逊 | 3116 |
25 | 朱利叶斯·欧文 | 3088 |
26 | 马努·吉诺比利 | 3054 |
27 | 詹姆斯·沃西 | 3022 |
28 | 雷吉·米勒 | 2972 |
29 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2963 |
30 | 萨姆·琼斯 | 2909 |
31 | 克里斯·保罗 | 2894 |
32 | 科怀·伦纳德 | 2865 |
33 | 查尔斯·巴克利 | 2833 |
34 | 罗伯特·帕里什 | 2820 |
35 | 帕特里克·尤因 | 2813 |
36 | 克莱·汤普森 | 2791 |
37 | 雷·阿伦 | 2741 |
38 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 2727 |
39 | 比尔·拉塞尔 | 2673 |
40 | 凯文·加内特 | 2601 |
41 | 理查德·汉密尔顿 | 2571 |
42 | 昌西·比卢普斯 | 2512 |
43 | 拜伦·斯科特 | 2451 |
44 | 约翰·斯托克顿 | 2436 |
45 | 拉希德·华莱士 | 2384 |
46 | 保罗·乔治 | 2299 |
47 | 伊赛亚·托马斯 | 2261 |
48 | 鲍勃·佩蒂特 | 2240 |
49 | 大卫·罗宾逊 | 2121 |
50 | 埃尔文·海耶斯 | 2194 |
51 | 加里·佩顿 | 2155 |
52 | 德里克·费舍尔 | 2146 |
53 | 阿伦·艾弗森 | 2111 |
54 | 保罗·加索尔 | 2098 |
55 | 杰夫·霍纳塞克 | 2092 |
56 | 摩西·马龙 | 2077 |
57 | 史蒂夫·纳什 | 2072 |
58 | 汤姆·海因索恩 | 2058 |
59 | 杰森·基德 | 2043 |
60 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 2035 |
61 | 凯文·约翰逊 | 2026 |
62 | 鲍勃·库西 | 2018 |
63 | 鲍伯·丹德里奇 | 1967 |
64 | 艾尔·霍福德 | 1958 |
65 | 吉米·巴特勒 | 1942 |
66 | 罗伯特·霍里 | 1939 |
67 | 古斯·威廉姆斯 | 1929 |
68 | 切特·沃克 | 1927 |
69 | 沃尔特·弗雷泽 | 1916 |
70 | 卡梅罗·安东尼 | 1914 |
71 | 奥斯卡·罗伯特森 | 1910 |
莫里斯·奇克斯 | ||
72 | 德怀特·霍华德 | 1909 |
73 | 霍勒斯·格兰特 | 1907 |
74 | 丹尼·安吉 | 1902 |
75 | 多尔夫·谢伊斯 | 1887 |
76 | 哈尔·格瑞尔 | 1876 |
77 | 萨姆·帕金斯 | 1861 |
78 | 克里夫·海根 | 1834 |
79 | 里克·巴里 | 1833 |
80 | 乔·约翰逊 | 1828 |
81 | 特里·波特 | 1824 |
82 | 贾马尔·威尔克斯 | 1820 |
83 | 乔·杜马斯 | 1752 |
84 | 杰森·特里 | 1750 |
85 | 马克·奥古尔 | 1747 |
86 | 凯里·欧文 | 1724 |
87 | 乔·乔·怀特 | 1720 |
88 | 鲍勃·麦卡杜 | 1718 |
89 | 德拉蒙德·格林 | 1712 |
90 | 杰森·塔图姆 | 1693 |
91 | 戴夫·考恩斯 | 1684 |
92 | 乔治·迈肯 | 1680 |
93 | 拉简·隆多 | 1669 |
94 | 特里·卡明斯 | 1664 |
95 | 汤姆·钱伯斯 | 1662 |
96 | 阿历克斯·英格利什 | 1661 |
安德烈·伊戈达拉 | ||
97 | 萨姆·卡塞尔 | 1656 |
98 | 赛尔吉·伊巴卡 | 1608 |
专家1解答:
静寂的休息室里,空气里夹杂着激动的气息,一群专有名词组成的数字流淌着:三分球26投11中,得分50分,抢断5次,篮板7次,助攻10次。这是nba季后赛得分榜上,当之无愧的榜首——勒布朗·詹姆斯。
在提升自己状态的同时,nba季后赛得分榜,仍然被勒布朗·詹姆斯垄断了多年,他不但是湖人队联盟中最得分效率高的球员,也是联盟中总击球命中率最高的球员,他全面而又严格的复盘防守都令人赞叹。就在今季季后赛,他以超强的竞技能力再次展示了他的实力,拿下了高达50分的荣誉。
当然,nba季后赛得分榜中,也有其他优秀的球员的身影,如勇士的哈斐斯、勒布朗-保罗、76人的唐斯、弗莱彻、波什等。他们都为这赛季季后赛打出了精彩的表现,拿下多次金钟奖,被联盟公认为当今最优秀的球员,甚至有几位球员名列nba季后赛得分榜前十强。
在nba季后赛这场角力大战中,不仅让球迷们受到了惊喜,也让数据分析者和各项指标排行榜得到了证明,只要平衡的组合了技术性和身体素质上的发挥,指标榜上的表现也将随之而来,开启新的篇章,这也正是nba季后赛得分榜反映出来的结果。
专家2解答:
以下是2021年NBA季后赛得分榜前十名球员:
请注意,这是2021年季后赛的得分榜,2022年季后赛的得分榜将在季后赛结束后公布。
专家3解答:
每年一度的nba季后赛已经成为了球迷们期待的盛宴,参加季后赛的球队都是在赛季中表现出色的球队。今天,我们来看看一下nba季后赛最终得分榜:
首推勇士队,他们以总得分270分的成绩,位居榜首,勇士队多次打破了季后赛胜场记录,其中,库里以超过700分的得分,占据着季后赛的得分榜的第一位;
其次是火箭队,他们以总得分240分的成绩,位居榜中次席,火箭队在季后赛中有着出色的表现,其中,哈登的得分达到了600分的极限,位列了季后赛得分榜的第二位;
再次是凯尔特人队,他们以总得分220分的记录,位居榜中第三位,迪亚洛拿到了500分,成为季后赛得分榜中的第三名;
最后,还有掘金队,他们以 190分的得分位居榜中第四位,而迈尔斯则以480分的得分位列了季后赛得分榜的第四位。
本次nba季后赛中,见证了多位超级明星打出他们职业生涯最出色的表现。面对他们的出色表现,我们不仅对他们的表现充满了敬佩,也对他们的逆袭之路激动不已。