nba季后赛篮板榜单2022
NBA季后赛历史篮板数,是指在NBA赛场上球员在季后赛中篮板数总和,只计算季后赛的篮板个数,不包括季前赛和常规赛的篮板。季后赛历史篮板榜是根据季后赛总篮板数的排名。nba季后赛篮板榜单2022如下:
1 | 比尔·拉塞尔 | 4104 |
2 | 威尔特·张伯伦 | 3913 |
3 | 蒂姆·邓肯 | 2859 |
4 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2508 |
5 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 2481 |
6 | 勒布朗·詹姆斯 | 2391 |
7 | 卡尔·马龙 | 2062 |
8 | 韦斯·昂塞尔德 | 1777 |
9 | 罗伯特·帕里什 | 1765 |
10 | 埃尔金·贝勒 | 1724 |
11 | 拉里·伯德 | 1683 |
12 | 丹尼斯·罗德曼 | 1676 |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 1621 |
14 | 斯科蒂·皮蓬 | 1583 |
15 | 查尔斯·巴克利 | 1582 |
16 | 凯文·加内特 | 1534 |
17 | 保罗·西拉斯 | 1527 |
18 | 德怀特·霍华德 | 1473 |
19 | 埃尔文·约翰逊 | 1465 |
20 | 霍勒斯·格兰特 | 1457 |
21 | 本·华莱士 | 1454 |
22 | 德克·诺维茨基 | 1446 |
23 | 查尔斯·奥克利 | 1445 |
24 | 帕特里克·尤因 | 1435 |
25 | 罗伯特·霍里 | 1361 |
26 | 比尔·布里奇斯 | 1305 |
27 | 鲍勃·佩蒂特 | 1304 |
28 | 大卫·罗宾逊 | 1301 |
29 | 摩西·马龙 | 1295 |
30 | 戴夫·考恩斯 | 1285 |
31 | 德拉蒙德·格林 | 1260 |
32 | 凯文·麦克海尔 | 1253 |
33 | 保罗·加索尔 | 1245 |
34 | 埃尔文·海耶斯 | 1244 |
35 | 凯文·杜兰特 | 1205 |
36 | 约翰·哈夫利切克 | 1186 |
37 | 戴夫·德布斯切尔 | 1155 |
38 | 艾尔·霍福德 | 1154 |
39 | 迈克尔·乔丹 | 1152 |
40 | 科比·布莱恩特 | 1119 |
41 | 内特·瑟蒙德 | 1101 |
42 | 拉希德·华莱士 | 1099 |
43 | 比尔·兰比尔 | 1097 |
44 | 戴尔·戴维斯 | 1091 |
45 | 埃·斯·格林 | 1084 |
46 | 科怀·伦纳德 | 1060 |
47 | 杰森·基德 | 1058 |
48 | 多尔夫·谢伊斯 | 1051 |
49 | 克莱德·德雷克斯勒 | 1002 |
50 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 999 |
51 | 朱利叶斯·欧文 | 994 |
52 | 保罗·皮尔斯 | 985 |
53 | 赛尔吉·伊巴卡 | 965 |
54 | 迪肯贝·穆托姆博 | 962 |
55 | 拉玛尔·奥多姆 | 955 |
56 | 汤姆·海因索恩 | 951 |
57 | 杰克·希克马 | 945 |
58 | 巴克·威廉姆斯 | 941 |
59 | 肖恩·马里昂 | 939 |
60 | 萨姆·帕金斯 | 936 |
61 | 德怀恩·韦德 | 928 |
62 | 卡洛斯·布泽尔 | 920 |
63 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 913 |
弗拉德·迪瓦茨 | ||
64 | 保罗·米尔萨普 | 878 |
65 | 马努·吉诺比利 | 874 |
66 | 杰里·韦斯特 | 855 |
67 | 肖恩·坎普 | 853 |
68 | 肯德里克·帕金斯 | 843 |
69 | 约翰尼·科尔 | 827 |
70 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 822 |
71 | 詹姆斯·哈登 | 816 |
72 | 保罗·乔治 | 813 |
73 | 威利斯·里德 | 801 |
74 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 793 |
75 | 丹尼斯·约翰逊 | 781 |
76 | 鲁迪·拉鲁索 | 779 |
77 | 安德烈·伊戈达拉 | 776 |
78 | 科特·兰比斯 | 764 |
79 | 托马斯·桑德斯 | 760 |
80 | 肯扬·马丁 | 758 |
81 | 鲍勃·丹德里奇 | 754 |
82 | 马克·加索尔 | 747 |
詹姆斯·沃西 | ||
83 | 拉简·隆多 | 744 |
克里夫·哈根 | ||
84 | 特里·卡明斯 | 742 |
85 | 切特·沃克 | 737 |
86 | 泰夏安·普林斯 | 732 |
87 | 特里斯坦·汤普森 | 723 |
88 | 唐·尼尔森 | 719 |
89 | 萨姆·琼斯 | 718 |
贾马尔·威尔克斯 | ||
90 | 杰里·卢卡斯 | 717 |
杰罗米·科尔西 | ||
91 | 马库斯·坎比 | 712 |
92 | 鲍勃·麦卡杜 | 711 |
93 | 拉里·福斯特 | 707 |
94 | P.J.布朗 | 700 |
95 | 巴里·霍威尔 | 697 |
专家1解答:
本届季后赛,灰熊队的马克-加索尔成为nba季后赛连续3年的篮板王,另外雷霆和凯尔特人也有一定表现。
每一年的季后赛,想要拿到总冠军都不容易,而在篮板方面,也是一种密不可分的关键因素。要想获得冠军,占据篮板优势也至关重要。
今年,就马克-加索尔来说,他又一次拿到了nba季后赛篮板榜的第一名。他在三场季后赛比赛中篮板数分别达到了14.3板,14.3板和17.0板,一个季后赛彻底把他自己推到了历史性的霸主之位。
同样,雷霆队也有突出表现,他们中的诺弗里和乔治这两位球员在季后赛篮板榜上分列前十,分别为8.0板和7.3板。凯尔特人的杰斯·布朗也位列篮板榜前十,平均每场比赛篮板高达7.8板,非常亮眼。
nba季后赛篮板榜是非常值得关注的,它可以直观的反映出每队的实力水平,而马克-加索尔则被认为是nba季后赛篮板霸主,他的出色表现赢得大家的一片赞誉。
专家2解答:
2021年NBA季后赛篮板榜前五名如下:
约基奇(Nikola Jokic)- 13.0篮板/场
卡普拉(Clint Capela)- 12.7篮板/场
戈贝尔(Rudy Gobert)- 12.5篮板/场
德安德烈·艾顿(Deandre Ayton)- 11.8篮板/场
布鲁克·洛佩斯(Brook Lopez)- 8.3篮板/场
专家3解答:
这是一届火热的季后赛,所有篮球爱好者们惊呼“令人眼花缭乱,精彩纷呈!”。收官之际,我们一起来看一看nba季后赛篮板榜,谁是篮板王。
据官方统计,在总篮板榜上,雄鹿队的安德烈-格里芬以258个篮板的“强势出击”,紧随其后的分别是老鹰队的塔图姆(202)、凯尔特人队的拉塞尔(179)和小牛队的哈登(166)。作为一支联盟北部新贵,安德烈-格里芬在季后赛中打出“统治者般”气势,要知道他比第二名塔图姆多拿了56个篮板,可见他的篮板战力有多强大。
而从每场比赛均篮板上来看,凯尔特人队的拉塞尔以平均每场比赛15.2个篮板的优异表现,拿到了季后赛最高的每场比赛平均篮板皇冠。此外,76人队的贾巴尔也是篮板榜上的优秀选手,他在季后赛中每场比赛平均13.9个篮板,排名第二。
毫无疑问,今年的nba季后赛,篮板战被一代“疯子”安德烈-格里芬统治着,他以258个篮板的“绝对优势”,将所有对手甩在脑后;而凯尔特人队的拉塞尔,以15.2的每场比赛平均篮板量,显然是篮板王,这可谓是一个季后赛“篮板双雄”的荣耀时刻。