2023年更新78-79赛季NBA常规赛球员得分排名前20

    1978-79赛季是NBA第33个赛季,西雅图超音速队和华盛顿子弹队连续第二年在总决赛中相遇,超音速以4:1成功复仇,获得总冠军。2023年更新78-79赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

    球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
    1 乔治-格文 78-79 马刺 80 2888 54.1% 947 1749 82.6% 471 570 400 142 258 219 137 91 286 275 2365
    2 沃尔德-B-弗里 78-79 圣快船 78 2954 48.1% 795 1653 75.6% 654 865 301 127 174 340 111 35 297 253 2244
    3 摩西-马龙 78-79 火箭 82 3390 54.0% 716 1325 73.9% 599 811 1444 587 857 147 79 119 326 223 2031
    4 马奎斯-约翰逊 78-79 雄鹿 77 2779 55.0% 820 1491 76.0% 332 437 586 212 374 234 116 89 170 186 1972
    5 保罗-韦斯特法尔 78-79 太阳 81 2641 53.5% 801 1496 83.7% 339 405 159 35 124 529 111 26 232 159 1941
    6 阿尔提斯-吉尔莫尔 78-79 公牛 82 3265 57.5% 753 1310 73.9% 434 587 1043 293 750 274 50 156 310 280 1940
    7 卡里姆-贾巴尔 78-79 湖人 80 3157 57.7% 777 1347 73.6% 349 474 1025 207 818 431 76 316 282 230 1903
    8 沃尔特-戴维斯 78-79 太阳 79 2437 56.1% 764 1362 83.1% 340 409 373 111 262 339 147 26 293 250 1868
    9 大卫-汤普森 78-79 掘金 76 2670 51.2% 693 1353 75.3% 439 583 274 109 165 225 70 82 186 180 1825
    10 朱利叶斯-欧文 78-79 76人 78 2802 49.1% 715 1455 74.5% 373 501 564 198 366 357 133 100 315 207 1803
    11 约翰-德鲁 78-79 老鹰 79 2410 47.3% 650 1375 73.1% 495 677 522 225 297 119 128 16 211 332 1795
    12 拉里-凯侬 78-79 马刺 81 2947 50.4% 748 1484 84.5% 295 349 790 260 530 335 154 19 300 192 1791
    13 埃尔文-海耶斯 78-79 子弹 82 3105 48.7% 720 1477 65.4% 349 534 994 312 682 143 75 190 235 308 1789
    14 奥蒂斯-比尔德松 78-79 国王 82 2839 50.9% 741 1456 72.5% 296 408 354 176 178 281 125 17 200 255 1778
    15 伯纳德-金 78-79 篮网 82 2859 52.2% 710 1359 56.4% 349 619 669 251 418 295 118 39 323 326 1769
    16 乔治-麦克吉尼斯 78-79 掘金 76 2552 47.4% 603 1273 66.5% 509 765 864 256 608 283 129 52 346 321 1715
    17 兰迪-史密斯 78-79 圣快船 82 3111 45.5% 693 1523 81.3% 292 359 295 102 193 395 177 5 255 177 1678
    18 凯尔文-墨菲 78-79 火箭 82 2941 49.6% 707 1424 92.8% 246 265 173 78 95 351 117 6 187 288 1660
    19 约翰-威廉姆斯 78-79 篮网 74 2451 46.5% 635 1367 85.4% 373 437 196 53 143 255 89 12 233 215 1643
    20 坎比-拉塞尔 78-79 骑士 74 2859 47.6% 603 1268 79.7% 417 523 503 147 356 348 98 25 259 222 1623

    Tags