nba季后赛得分榜单一览表
nba季后赛得分榜单一览表如下:
排名 | 名字 | 得分 |
---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 7631 |
2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 5762 |
4 | 科比·布莱恩特 | 5640 |
5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 |
6 | 蒂姆·邓肯 | 5172 |
7 | 卡尔·马龙 | 4761 |
8 | 凯文·杜兰特 | 4559 |
9 | 杰里·韦斯特 | 4457 |
10 | 托尼·帕克 | 4045 |
11 | 德怀恩·韦德 | 3954 |
12 | 拉里·伯德 | 3897 |
13 | 约翰·哈夫利切克 | 3776 |
14 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3755 |
15 | 埃尔文·约翰逊 | 3701 |
16 | 德克·诺维茨基 | 3663 |
17 | 斯科蒂·皮蓬 | 3642 |
18 | 埃尔金·贝勒 | 3623 |
19 | 威尔特·张伯伦 | 3607 |
20 | 斯蒂芬·库里 | 3570 |
21 | 詹姆斯·哈登 | 3414 |
22 | 凯文·麦克海尔 | 3182 |
23 | 保罗·皮尔斯 | 3180 |
24 | 丹尼斯·约翰逊 | 3116 |
25 | 朱利叶斯·欧文 | 3088 |
26 | 马努·吉诺比利 | 3054 |
27 | 詹姆斯·沃西 | 3022 |
28 | 雷吉·米勒 | 2972 |
29 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2963 |
30 | 萨姆·琼斯 | 2909 |
31 | 克里斯·保罗 | 2894 |
32 | 科怀·伦纳德 | 2865 |
33 | 查尔斯·巴克利 | 2833 |
34 | 罗伯特·帕里什 | 2820 |
35 | 帕特里克·尤因 | 2813 |
36 | 克莱·汤普森 | 2791 |
37 | 雷·阿伦 | 2741 |
38 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 2727 |
39 | 比尔·拉塞尔 | 2673 |
40 | 凯文·加内特 | 2601 |
41 | 理查德·汉密尔顿 | 2571 |
42 | 昌西·比卢普斯 | 2512 |
43 | 拜伦·斯科特 | 2451 |
44 | 约翰·斯托克顿 | 2436 |
45 | 拉希德·华莱士 | 2384 |
46 | 保罗·乔治 | 2299 |
47 | 伊赛亚·托马斯 | 2261 |
48 | 鲍勃·佩蒂特 | 2240 |
49 | 大卫·罗宾逊 | 2121 |
50 | 埃尔文·海耶斯 | 2194 |
51 | 加里·佩顿 | 2155 |
52 | 德里克·费舍尔 | 2146 |
53 | 阿伦·艾弗森 | 2111 |
54 | 保罗·加索尔 | 2098 |
55 | 杰夫·霍纳塞克 | 2092 |
56 | 摩西·马龙 | 2077 |
57 | 史蒂夫·纳什 | 2072 |
58 | 汤姆·海因索恩 | 2058 |
59 | 杰森·基德 | 2043 |
60 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 2035 |
61 | 凯文·约翰逊 | 2026 |
62 | 鲍勃·库西 | 2018 |
63 | 鲍伯·丹德里奇 | 1967 |
64 | 艾尔·霍福德 | 1958 |
65 | 吉米·巴特勒 | 1942 |
66 | 罗伯特·霍里 | 1939 |
67 | 古斯·威廉姆斯 | 1929 |
68 | 切特·沃克 | 1927 |
69 | 沃尔特·弗雷泽 | 1916 |
70 | 卡梅罗·安东尼 | 1914 |
71 | 奥斯卡·罗伯特森 | 1910 |
莫里斯·奇克斯 | ||
72 | 德怀特·霍华德 | 1909 |
73 | 霍勒斯·格兰特 | 1907 |
74 | 丹尼·安吉 | 1902 |
75 | 多尔夫·谢伊斯 | 1887 |
76 | 哈尔·格瑞尔 | 1876 |
77 | 萨姆·帕金斯 | 1861 |
78 | 克里夫·海根 | 1834 |
79 | 里克·巴里 | 1833 |
80 | 乔·约翰逊 | 1828 |
81 | 特里·波特 | 1824 |
82 | 贾马尔·威尔克斯 | 1820 |
83 | 乔·杜马斯 | 1752 |
84 | 杰森·特里 | 1750 |
85 | 马克·奥古尔 | 1747 |
86 | 凯里·欧文 | 1724 |
87 | 乔·乔·怀特 | 1720 |
88 | 鲍勃·麦卡杜 | 1718 |
89 | 德拉蒙德·格林 | 1712 |
90 | 杰森·塔图姆 | 1693 |
91 | 戴夫·考恩斯 | 1684 |
92 | 乔治·迈肯 | 1680 |
93 | 拉简·隆多 | 1669 |
94 | 特里·卡明斯 | 1664 |
95 | 汤姆·钱伯斯 | 1662 |
96 | 安德烈·伊戈达拉 | 1661 |
阿历克斯·英格利什 | ||
97 | 萨姆·卡塞尔 | 1656 |
98 | 赛尔吉·伊巴卡 | 1608 |
99 | 泰夏安·普林斯 | 1602 |
100 | 文斯·卡特 | 1593 |
让我们回想一下,很多年前的每个夏天聚集在那里,是一群充满朝气而又执着的球迷。当季后赛来临时,他们会兴奋不已,期待能够看到得分榜上出现的有史以来最优秀的球星。
也许你会想,季后赛得分榜单说到底还是关于得分。然而,它同样能够反映球员们对于比赛的坚韧精神,他们的毅力与拼搏。在nba季后赛中,得分榜单上列有的球员永远为后人所津津乐道,因为他们是令人敬仰的。
我们再看看那令人难以忘怀的nba季后赛得分榜单。榜首,是Michael Jordan,他在1987年拿下了三个季后赛总冠军头衔,在此期间他获得了5385分。紧随之后的是勒布朗·詹姆斯,他在这个赛季拿到了5,250分,此外,Kareem Abdul-Jabbar和 Koby Bryant曾经分别在1968/69赛季和 2012/13赛季取得过最佳得分榜排名。
最后,除了这些优秀球员,季后赛中还有着许许多多的优秀先行者们,他们在季后赛中的坚持,以及对比赛的热爱从来都没有发生任何改变,这也足以让我们感慨万千,令我们为他们而感动。
在这里,请允许我们向这些球员致敬,让我们永远纪念着他们,让我们继续支持他们,让我们尊敬他们对于比赛的风采,以及对于生活的执着。让我们引以为鉴,这样的精神,也许能够影响我们每一块脆弱的心灵。