nba总冠军历年名单一览表(附球队夺冠次数排名)

    NBA总冠军(The NBA Championship)是由美国职业篮球联赛(NBA)主办,于每年6月举行,在NBA东部冠军和NBA西部冠军之间进行的系列比赛,获胜球队将获得NBA总冠军荣誉称号。

    nba总冠军历年名单一览表

    年份 比赛日期 冠军 总比分 亚军 FMVP
    1947 4.16-4.22 费城勇士队 4-1 芝加哥牡鹿队
    1948 4.10-4.21 巴尔的摩子弹队 4-2 费城勇士队
    1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人队 4-2 华盛顿国会队
    1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人队 4-2 塞拉库斯民族队
    1951 4.7-4.21 罗切斯特皇家队 4-3 纽约尼克斯队
    1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人队 4-3 纽约尼克斯队
    1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人队 4-1 纽约尼克斯队
    1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人队 4-3 塞拉库斯民族队
    1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族队 4-3 福特韦恩活塞队
    1956 3.31-4.7 费城勇士队 4-1 福特韦恩活塞队
    1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队
    1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰队 4-2 波士顿凯尔特人队
    1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人队 4-0 明尼阿波利斯湖人队
    1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队
    1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人队 4-1 圣路易斯老鹰队
    1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队
    1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队
    1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人队 4-1 旧金山勇士队
    1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人队 4-1 洛杉矶湖人队
    1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队
    1967 4.14-4.24 费城76人队 4-2 旧金山勇士队
    1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队
    1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队 杰里·韦斯特
    1970 4.24-5.8 纽约尼克斯队 4-3 洛杉矶湖人队 威利斯·里德
    1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿队 4-0 巴尔的摩子弹队 贾巴尔
    1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人队 4-1 纽约尼克斯队 张伯伦
    1973 5.1-5.10 纽约尼克斯队 4-1 洛杉矶湖人队 威利斯·里德
    1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人队 4-3 密尔沃基雄鹿队 约翰·哈夫利切克
    1975 5.18-5.25 金州勇士队 4-0 华盛顿子弹队 里克·巴里
    1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人队 4-2 菲尼克斯太阳队 乔·乔·怀特
    1977 5.22-6.5 波特兰开拓者队 4-2 费城76人队 比尔·沃顿
    1978 5.21-6.7 华盛顿子弹队 4-3 西雅图超音速队 韦斯·昂塞尔德
    1979 5.20-6.1 西雅图超音速队 4-1 华盛顿子弹队 丹尼斯·约翰逊
    1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队 埃尔文·约翰逊
    1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 塞德里克·麦克斯维尔
    1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队 埃尔文·约翰逊
    1983 5.22-5.31 费城76人队 4-0 洛杉矶湖人队 摩西·马龙
    1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队 拉里·伯德
    1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 贾巴尔
    1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 拉里·伯德
    1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 埃尔文·约翰逊
    1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人队 4-3 底特律活塞队 詹姆斯·沃西
    1989 6.6-6.13 底特律活塞队 4-0 洛杉矶湖人队 乔·杜马斯
    1990 6.5-6.14 底特律活塞队 4-1 波特兰开拓者队 伊塞亚·托马斯
    1991 6.2-6.12 芝加哥公牛队 4-1 洛杉矶湖人队 迈克尔·乔丹
    1992 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 波特兰开拓者队 迈克尔·乔丹
    1993 6.9-6.20 芝加哥公牛队 4-2 菲尼克斯太阳队 迈克尔·乔丹
    1994 6.8-6.22 休斯顿火箭队 4-3 纽约尼克斯队 哈基姆·奥拉朱旺
    1995 6.7-6.14 休斯顿火箭队 4-0 奥兰多魔术队 哈基姆·奥拉朱旺
    1996 6.5-6.16 芝加哥公牛队 4-2 西雅图超音速队 迈克尔·乔丹
    1997 6.1-6.13 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 迈克尔·乔丹
    1998 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 迈克尔·乔丹
    1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺队 4-1 纽约尼克斯队 蒂姆·邓肯
    2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人队 4-2 印第安纳步行者队 沙奎尔·奥尼尔
    2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 费城76人队 沙奎尔·奥尼尔
    2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人队 4-0 新泽西网队 沙奎尔·奥尼尔
    2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-2 新泽西网队 蒂姆·邓肯
    2004 6.7-6.16 底特律活塞队 4-1 洛杉矶湖人队 昌西·比卢普斯
    2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺队 4-3 底特律活塞队 蒂姆·邓肯
    2006 6.9-6.21 迈阿密热火队 4-2 达拉斯小牛队 德怀恩·韦德
    2007 6.8-6.15 圣安东尼奥马刺队 4-0 克里夫兰骑士队 托尼·帕克
    2008 6.6-6.18 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队 保罗·皮尔斯
    2009 6.5-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 奥兰多魔术队 科比·布莱恩特
    2010 6.4-6.18 洛杉矶湖人队 4-3 波士顿凯尔特人队 科比·布莱恩特
    2011 6.1-6.13 达拉斯独行侠队 4-2 迈阿密热火队 德克·诺维茨基
    2012 6.13-6.22 迈阿密热火队 4-1 俄克拉荷马城雷霆队 勒布朗·詹姆斯
    2013 6.7-6.21 迈阿密热火队 4-3 圣安东尼奥马刺队 勒布朗·詹姆斯
    2014 6.6-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-1 迈阿密热火队 科怀·伦纳德
    2015 6.5-6.17 金州勇士队 4-2 克里夫兰骑士队 安德烈·伊戈达拉
    2016 6.3-6.20 克里夫兰骑士队 4-3 金州勇士队 勒布朗·詹姆斯
    2017 6.2-6.13 金州勇士队 4-1 克利夫兰骑士队 凯文·杜兰特
    2018 6.1-6.9 金州勇士队 4-0 克利夫兰骑士队 凯文·杜兰特
    2019 5.31-6.14 多伦多猛龙队 4-2 金州勇士队 科怀·伦纳德
    2020 10.1-10.12 洛杉矶湖人队 4-2 迈阿密热火队 勒布朗·詹姆斯
    2021 7.7-7.21 密尔沃基雄鹿队 4-2 菲尼克斯太阳队 扬尼斯·阿德托昆博
    2022 6.3-6.17 金州勇士队 4-2 波士顿凯尔特人队 斯蒂芬·库里

    NBA球队夺冠次数排名

    城市名称 夺冠次数 夺冠年份
    波士顿 17 1957、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1965、1966、1968、1969、1974、1976、1981、1984、1986、2008
    洛杉矶 12 1972、1980、1982、1985、1987、1988、2000、2001、2002、2009、2010、2020
    芝加哥 6 1991、1992、1993、1996、1997、1998
    明尼阿波利斯 5 1949、1950、1952、1953、1954
    旧金山 5 1975、2015、2017、2018、2022
    圣安东尼奥 5 1999、2003、2005、2007、2014
    费城 4 1947、1956、1967、1983
    底特律 3 1989、1990、2004
    迈阿密 3 2006、2012、2013
    纽约 2 1970、1973
    密尔沃基 2 1971、2021
    休斯敦 2 1994、1995
    巴尔的摩 1 1948
    罗切斯特 1 1951
    锡拉丘兹 1 1955
    圣路易斯 1 1958
    波特兰 1 1977
    华盛顿 1 1978
    西雅图 1 1979
    达拉斯 1 2011
    克里夫兰 1 2016
    多伦多 1 2019

    专家1解答:

    NBA,全名National Basketball Association,是美国顶级的职业篮球联赛,自1947年成立以来已经走过了七十多个赛季,历经风雨,涌现出了众多优秀球队和球员。其中,赢得总冠军荣誉的球队更是成为了众多篮球迷心中的经典和传奇。今天,我们就一起来回顾一下NBA总冠军历年名单。

    NBA总冠军历史上,最多的总冠军得主是洛杉矶湖人队,他们在历史上共赢得了17次总冠军,成为了NBA历史上最成功的球队之一。而其次是波士顿凯尔特人队,他们拥有16次总冠军荣誉。而对于球迷们来说,最为经典的还是芝加哥公牛队时期的那六次总冠军,这六个冠军让乔丹成为了篮球史上最伟大的球员之一。

    而在总冠军数排行榜单的第三名,则是金州勇士队。这支致力于打造超级球队的球队,近年来以他们的精英阵容和高超战术为基础,夺得了三个总冠军奖杯,成为了新生代的球队冠军之一。

    在NBA的历史上,也有一些球队因为拥有一位巨星而一跃成为了季后赛的常客。比如迈阿密热火队,拥有詹姆斯、韦德和波什组成的“小三巨头”,并夺得了连续两个总冠军。而罗德曼、皮蓬和乔丹的芝加哥公牛则是历史上无人可及的王者,他们的配合和战术,不仅是篮球界的经典,更是体育界的奇迹。

    同时,NBA赛场上也有一些传奇球员在拼搏和奋斗中赢得了属于自己的总冠军荣誉。比如卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔,他是历史上最伟大的中锋之一,也是历史上赢得总冠军次数最多的球员之一。而魔术师约翰逊也带领洛杉矶湖人队夺得过五次总冠军奖杯。而时代在进步,科比、勒布朗等一批超级巨星也在赛场上施展自己的能力,拼搏着赢得属于自己的荣耀。

    总的来说,NBA总冠军荣誉是每一位职业篮球运动员梦寐以求的荣誉。而这些夺冠的球队和球员们,不仅仅是刻在奖杯上的名字,更是篮球史上的经典和传奇,他们的奋斗和努力,将永载史册。

    专家2解答:

    NBA是全球最有影响力的职业篮球联赛,作为一项全民狂欢运动,每一个球迷都想亲眼见证自己支持的球队夺得总冠军。自1947年NBA成立以来,总共诞生了30支夺得总冠军的球队,其中有些球队赢得过多次,有些则只夺得过一次,无论如何,它们都留下了自己的足迹,在NBA历史的长河中发出了耀眼的光芒。下面,我们一起来回顾NBA总冠军的历史名单。

    第一次NBA总冠军的归属,是在1947-1948赛季,由费城勇士拿到。在此之后的五个赛季,华盛顿子弹、明尼苏达湖人、纽约尼克斯、洛杉矶湖人、费城勇士分别夺得总冠军,交替占领了NBA的领军地位。

    1952年,明尼苏达湖人利用贾马尔·威尔克斯的出色表现,赢得了自己的第二座总冠军奖杯。从此,湖人队便开始了自己的王朝时代,他们在20世纪50年代和60年代分别夺得5座和3座总冠军。

    20世纪70年代,洛杉矶湖人完成了本队历史上的首个三连冠。在这个时期,他们的核心球员贾巴尔·奥尼尔展现出了自己的无可比拟的统治力,更是在2001年、2002年两年内带领球队夺得了极为珍贵的总冠军。

    80年代,波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人展开了一场没有硝烟的战争。这两支劲旅在10年之内,分别夺得了5座总冠军奖杯,伴随着拉里·伯德、魔术师约翰逊、迈克尔·库珀、詹姆斯·沃西等球星的加盟,这两支球队在80年代形成了无法撼动的霸主地位。

    90年代,芝加哥公牛队及球队核心迈克尔·乔丹的崛起,为NBA注入了一股全新的能量。公牛队在90年代取得了6座总冠军奖杯,同时,球队还取得了72胜10负的常规赛战绩纪录。随着乔丹离开芝加哥公牛队,魔术师约翰逊、小皇帝詹姆斯、科比布莱恩特等球星的崛起,NBA又走向了全新的时代。

    21世纪初,洛杉矶湖人队以科比布莱恩特为核心,迎来了自己的第二次三连冠。同时,波士顿凯尔特人、迈阿密热火、圣安东尼奥马刺、戴安邦利以及金州勇士等球队也相继夺得了总冠军,展现出了各自的实力和竞争力。

    总的来说,NBA历史上赢得总冠军的球队数量并不算多,但每一支夺冠球队,都有着自己的独特魅力和故事。无论是湖人王朝的辉煌,还是小牛逆袭的神话,都是篮球历史上无法复制的传奇。而这些传奇,也是球迷们对于NBA总冠军的期待和憧憬。

    Tags