NBA篮网阵容名单一览表(附球员身高体重及球号)
NBA篮网阵容名单一览表
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯·克拉克斯顿 | 中锋 | 2.11 | 97.5 公斤 | 33 | 1999-04-17 | 美国 |
乔·哈里斯 | 后卫-前锋 | 1.98 | 99.8 公斤 | 12 | 1991-09-06 | 美国 |
戴隆·夏普 | 中锋 | 2.06 | 120.2 公斤 | 20 | 2001-11-06 | 美国 |
克里斯·奇奥扎 | 后卫 | 1.80 | 79.4 公斤 | 2 | 1995-11-21 | 美国 |
罗伊斯·奥尼尔 | 前锋 | 1.96 | 102.5 公斤 | 00 | 1993-06-05 | 美国 |
阿隆德斯·威廉姆斯 | 后卫 | 1.96 | 95.3 公斤 | 31 | 1999-06-19 | 美国 |
塞斯·库里 | 后卫 | 1.88 | 83.9 公斤 | 30 | 1990-08-23 | 美国 |
卡姆·托马斯 | 后卫 | 1.90 | 95.3 公斤 | 24 | 2001-10-13 | 日本 |
大卫·杜克 | 后卫 | 1.93 | 92.5 公斤 | 6 | 1999-10-13 | 美国 |
凯文·杜兰特 | 前锋 | 2.08 | 108.9 公斤 | 7 | 1988-09-29 | 美国 |
雷匡·格雷 | 前锋 | 2.01 | 122.0 公斤 | / | 1999-07-07 | 美国 |
凯里·欧文 | 后卫 | 1.88 | 88.5 公斤 | 11 | 1992-03-23 | 澳洲 |
TJ·沃伦 | 前锋 | 2.03 | 99.8 公斤 | 1 | 1993-09-05 | 美国 |
马库斯·泽加罗斯基 | 后卫 | 1.85 | 82.1 公斤 | / | 1998-08-03 | 美国 |
渡边雄太 | 后卫-前锋 | 2.06 | 97.5 公斤 | 18 | 1994-10-13 | 日本 |
凯斯勒·爱德华兹 | 前锋 | 2.01 | 92.1 公斤 | 14 | 2000-08-09 | 美国 |
帕蒂·米尔斯 | 后卫 | 1.83 | 81.6 公斤 | 8 | 1988-08-11 | 澳洲 |
马基夫·莫里斯 | 前锋 | 2.06 | 111.1 公斤 | 8 | 1989-09-02 | 美国 |
埃德蒙·萨姆纳 | 后卫 | 1.93 | 88.9 公斤 | 4 | 1995-12-31 | 美国 |
本·西蒙斯 | 后卫-前锋 | 2.11 | 108.9 公斤 | 10 | 1996-07-20 | 澳洲 |
在NBA的赛场上,每个球队都有着自己的阵容,而篮网队也不例外。篮网队一直以来都是一支强劲的球队,他们拥有着一支让人瞩目的阵容。在这支队伍中,有着许多让人眼前一亮的球员,他们就是篮网队的阵容名单。
首先,我们来看看篮网队的核心球员。篮网队的球星是凯文·杜兰特,他是联盟中最有才华、最富有天赋的球员之一。同时,篮网队还拥有着另一位超级球星,他就是詹姆斯·哈登。哈登是联盟中最优秀的得分手之一,他拥有着极其出色的控球和组织能力,是篮网队不可或缺的一员。
除此之外,篮网队还有一位领袖级别的球员,他就是基里安·厄文。厄文拥有超凡的技术和出色的得分能力,他是篮网队在比赛中的重要得分点之一。此外,篮网队还有一位出色的投手,他就是乔·哈里斯。哈里斯是一位具有极强三分能力的球员,他的出场可以帮助篮网队在比赛中扩大领先优势。
在篮网队的阵容名单中,还有一些非常出色的替补球员。其中,布鲁斯·布朗是一位非常出色的后卫球员,他拥有出色的得分能力和防守能力。在前锋位置上,篮网队还拥有着尼克斯·克拉克斯顿和乔·哈里斯,他们都是非常出色的球员,可以在比赛中给球队带来更多的支持。
总体而言,篮网队的阵容名单非常出色,他们拥有着全明星球员、领袖级别的球员和出色的替补球员,这些球员的加入,让篮网队成为了一支强劲的球队。如果你是个篮球迷,那么你一定会非常期待看到篮网队在比赛中的表现。