NBA选秀球员顺位完整名单表2007(附最佳新秀阵容)
时光飞逝,距离2007年NBA选秀(2007 NBA Draft)于6月28日在美国纽约市的麦迪逊广场花园的剧院内举行已经足足过去了11个年头了,遥想当年,2007年选秀是当时得到全中国球迷的关注的一届选秀,因为2007年NBA选秀大会有两名中国球员参加,他们就是易建联和孙悦,易建联以第6顺位被篮网选中,孙悦以第40顺位被湖人选中,这里我们来看一下2007年选秀出身的球员有那些吧。
NBA选秀球员顺位完整名单表2007
顺位 | 球员 | 选秀球队 |
1 | 格雷格-奥登 | 波特兰开拓者 |
2 | 凯文-杜兰特 | 西雅图超音速 |
3 | 艾尔-霍福德 | 亚特兰大老鹰 |
4 | 迈克-康利 | 孟菲斯灰熊 |
5 | 杰夫-格林 | 波士顿凯尔特人 |
6 | 易建联 | 密尔沃基雄鹿 |
7 | 科里-布鲁尔 | 明尼苏达森林狼 |
8 | 布兰登-赖特 | 夏洛特山猫 |
9 | 乔金-诺阿 | 芝加哥公牛 |
10 | 斯宾塞-霍伊斯 | 萨克拉门托国王 |
11 | 阿西-劳 | 亚特兰大老鹰 |
12 | 赛迪斯-杨 | 费城76人 |
13 | 朱利安-赖特 | 新奥尔良鹈鹕 |
14 | 艾尔-索顿 | 洛杉矶快船 |
15 | 罗德尼-斯塔基 | 底特律活塞 |
16 | 尼克-杨 | 华盛顿奇才 |
17 | 肖恩-威廉姆斯 | 新泽西篮网 |
18 | 马科-贝里内利 | 金州勇士 |
19 | 加瓦利斯-克里坦顿 | 洛杉矶湖人 |
20 | 杰森-史密斯 | 迈阿密热火 |
21 | 戴奎恩-库克 | 费城76人 |
22 | 贾莱德-杜德利 | 夏洛特山猫 |
23 | 威尔森-钱德勒 | 纽约尼克斯 |
24 | 鲁迪-费尔南德斯 | 菲尼克斯太阳 |
25 | 莫里斯-阿尔蒙德 | 犹他爵士 |
26 | 阿隆-布鲁克斯 | 休斯顿火箭 |
27 | 阿隆-阿弗拉罗 | 底特律活塞 |
28 | 蒂亚戈-斯普里特 | 圣安东尼奥马刺 |
29 | 艾伦多-塔克 | 菲尼克斯太阳 |
30 | 佩特里-考波能 | 费城76人 |
31 | 卡尔-兰德里 | 西雅图超音速 |
32 | 加比-普鲁特 | 波士顿凯尔特人 |
33 | 马库斯-威廉姆斯 | 圣安东尼奥马刺 |
34 | 尼克-费泽卡斯 | 达拉斯小牛 |
35 | 格伦-戴维斯 | 西雅图超音速 |
36 | 杰玛里奥-戴维森 | 金州勇士 |
37 | 约什-麦克罗伯茨 | 波特兰开拓者 |
38 | 凯莱洛-费申科 | 费城76人 |
39 | 斯坦科-巴拉克 | 迈阿密热火 |
40 | 孙悦 | 洛杉矶湖人 |
41 | 克里斯-理查德 | 明尼苏达森林狼 |
42 | 德里克-贝耶斯 | 波特兰开拓者 |
43 | 亚当-哈努斯卡 | 新奥尔良鹈鹕 |
44 | 雷肖恩-特里 | 奥兰多魔术 |
45 | 贾雷德-乔丹 | 洛杉矶快船 |
46 | 斯蒂芬-拉斯米 | 金州勇士 |
47 | 多米尼克-麦克奎尔 | 华盛顿奇才 |
48 | 马克-加索尔 | 洛杉矶湖人 |
49 | 阿隆-格雷 | 芝加哥公牛 |
50 | 雷迪达斯-瑟布蒂斯 | 达拉斯小牛 |
51 | 詹姆斯昂-库里 | 芝加哥公牛 |
52 | 陶林-格林 | 波特兰开拓者 |
53 | 德梅特里斯-尼古拉斯 | 波特兰开拓者 |
54 | 布拉德-纽利 | 休斯顿火箭 |
55 | 赫伯特-希尔 | 犹他爵士 |
56 | 拉蒙-塞申斯 | 密尔沃基雄鹿 |
57 | 萨米-梅希亚 | 底特律活塞 |
58 | 乔治-普林特基斯 | 圣安东尼奥马刺 |
59 | D.J.斯特罗贝里 | 菲尼克斯太阳 |
60 | 米洛万-拉科维奇 | 达拉斯小牛 |
注:标红名字为入选过全明星的球员
最佳新秀阵容
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 凯文-杜兰特 | 80 | 34.6 | 4.4 | 2.4 | 1 | 0.9 | 20.3 |
第一阵容 | 杰夫-格林 | 80 | 28.2 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 10.5 |
第一阵容 | 艾尔-霍福德 | 81 | 31.4 | 9.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 10.1 |
第一阵容 | 路易斯-斯科拉 | 82 | 24.7 | 6.4 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 10.3 |
第一阵容 | 艾尔-索顿 | 79 | 27.3 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 12.7 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 卡尔-兰德里 | 42 | 16.9 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 8.1 |
第二阵容 | 贾马里奥-穆恩 | 78 | 27.8 | 6.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 8.5 |
第二阵容 | 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 | 82 | 25.8 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0 | 10.9 |
第二阵容 | 罗德尼-斯塔基 | 57 | 19 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 7.6 |
第二阵容 | 赛迪斯-杨 | 74 | 21 | 4.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 8.2 |