NBA安东尼·戴维斯的个人资料简介(附生涯荣誉)
安东尼·戴维斯2012年以选秀状元身份被新奥尔良黄蜂队(现新奥尔良鹈鹕队)选中,从而进入NBA,职业生涯先后效力于黄蜂(鹈鹕)队以及湖人队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容。
安东尼·戴维斯(Anthony Davis)个人资料简介
位置:大前锋
生日:1993-03-11
国籍:美国
学校:Kentucky
选秀:2012年第1轮第1顺位
身高:208cm
体重:114.8KG
臂展:227cm
站立摸高:274cm
生涯数据
大学数据
赛季 | 出场 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 总得分 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 40 | 32.0 | .623 | .709 | 10.4 | 1.3 | 1.4 | 4.7 | 567 | 14.2 |
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 湖人 | 40 | 40 | 35.1 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.7 | 7.2 | 9.9 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 23.2 |
2020-21 | 湖人 | 36 | 36 | 32.3 | 49.1 | 26.0 | 73.8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 21.8 |
2019-20 | 湖人 | 62 | 62 | 34.4 | 50.3 | 33.0 | 84.5 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 26.1 |
2018-19 | 鹈鹕 | 56 | 56 | 33 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2017-18 | 鹈鹕 | 75 | 75 | 36.4 | 53.4 | 34.0 | 82.8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 28.1 |
2016-17 | 鹈鹕 | 75 | 75 | 36.1 | 50.5 | 29.9 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 28.0 |
2015-16 | 鹈鹕 | 61 | 61 | 35.5 | 49.3 | 32.4 | 75.8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 24.3 |
2014-15 | 鹈鹕 | 68 | 68 | 36.1 | 53.5 | 8.3 | 80.5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 24.4 |
2013-14 | 鹈鹕 | 67 | 66 | 35.2 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | 20.8 |
2012-13 | 黄蜂 | 64 | 60 | 28.8 | 51.6 | 0.00 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 13.5 |
NBA生涯 | 604 | 59 | 34.4 | 51.5 | 30.3 | 79.4 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 23.8 |
常规赛单场之最
项目 | 数据 | 比赛时间 | 比赛对手 |
---|---|---|---|
得分 | 59 | 2016-02-21 | 活塞 |
篮板 | 26 | 2019-1-3 | 篮网[179] |
助攻 | 8 | 2018-10-18 | 火箭 |
盖帽 | 10 | 2018-03-11 | 爵士 |
抢断 | 7 | 2016-10-26 | 掘金 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 鹈鹕 | 4 | 4 | 42.9 | 54.0 | 0.00 | 88.9 | 2.3 | 8.8 | 11.1 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 31.5 |
2017-18 | 鹈鹕 | 9 | 9 | 39.8 | 52.0 | 27.3 | 82.8 | 2.7 | 10.8 | 13.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 30.1 |
2019-20 | 湖人 | 21 | 21 | 36.6 | 57.1 | 38.3 | 83.2 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 27.7 |
2020-21 | 湖人 | 5 | 5 | 28.8 | 40.3 | 18.2 | 83.3 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 17.4 |
NBA生涯 | 39 | 39 | 37.0 | 53.8 | 32.6 | 83.8 | 2.4 | 7.9 | 10.3 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 27.3 |
获奖记录
体育类
获奖时间奖项名称获奖结果2021-10NBA历史75杰[239] 获奖20212021年全明星西部替补阵容[4] 获奖20202019-20赛季最佳防守阵容第一阵容[3] 获奖20202019-20赛季最佳阵容第一阵容[2] 获奖20202019-20赛季NBA总冠军获奖
NBA荣誉
获奖时间奖项名称获奖结果20202020年全明星西部首发阵容获奖20192019年全明星西部首发阵容获奖20182018年全明星西部首发阵容获奖20182017-18赛季盖帽王获奖20182017-18赛季最佳防守阵容第一阵容[182] 获奖20182017-18赛季最佳阵容第一阵容[183] 获奖20172017年全明星西部首发阵容获奖20172017年全明星正赛MVP获奖20172016-17赛季最佳阵容第一阵容获奖20172016-17赛季最佳防守阵容第二阵容获奖20162016年全明星西部替补阵容获奖20152014-15赛季最佳防守阵容第二阵容获奖20152015年全明星西部首发阵容获奖20152014-15赛季最佳阵容第一阵容获奖20152014-15赛季盖帽王获奖20142014年全明星西部替补阵容获奖20142013-14赛季盖帽王获奖20132012-13赛季最佳新秀第一阵容获奖
国家队荣誉
获奖时间奖项名称获奖结果2014男篮世界杯冠军获奖2012伦敦奥运会男篮冠军获奖
大学荣誉
获奖时间奖项名称获奖结果20122011-12赛季国家篮球教练协会全美第一阵容获奖2012美联社大学篮球年度最佳球员及年度最佳防守球员获奖20122011-12赛季NCAA最终四强战最杰出球员获奖2012阿道夫·鲁普奖获奖2012CBS体育全美年度最佳球员及全美第一阵容获奖20122011-12赛季国家篮球教练协会年度最佳防守球员获奖20122011-12赛季NCAA锦标赛冠军获奖2012皮特·纽维尔内线奖获奖2012奈史密斯年度最佳球员获奖20122011-12赛季美国篮球作家协会全美第一阵容获奖2012奥斯卡·罗伯特森奖获奖2012《体育新闻》杂志年度大学篮球最佳球员及全美第一阵容获奖2012约翰·伍登奖获奖