2023中超赛程比赛时间表
2023中超赛程比赛时间表
2023中超赛程:第3轮
中超第3轮比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
3 | 2023-04-25 19:35:00 | 山东泰山 | VS | 浙江队 | 历史战绩 |
3 | 2023-04-25 19:35:00 | 梅州客家 | VS | 武汉三镇 | 历史战绩 |
3 | 2023-04-25 19:35:00 | 青岛海牛 | VS | 北京国安 | |
3 | 2023-04-26 17:30:00 | 沧州雄狮 | VS | 上海海港 | 历史战绩 |
3 | 2023-04-26 19:35:00 | 上海申花 | VS | 长春亚泰 | 历史战绩 |
3 | 2023-04-26 19:35:00 | 大连人 | VS | 成都蓉城 | 历史战绩 |
3 | 2023-04-26 19:35:00 | 深圳队 | VS | 天津津门虎 | 历史战绩 |
3 | 2023-04-26 19:35:00 | 南通支云 | VS | 河南队 |
2023中超赛程:第2轮
中超第2轮比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
2 | 2023-04-20 19:35:00 | 武汉三镇 | 1-1(0-0) | 北京国安 | 历史战绩 |
2 | 2023-04-21 17:30:00 | 天津津门虎 | 2-1(2-1) | 浙江队 | 历史战绩 |
2 | 2023-04-21 17:30:00 | 梅州客家 | 0-1(0-1) | 上海申花 | 历史战绩 |
2 | 2023-04-21 19:35:00 | 山东泰山 | 1-1(0-1) | 南通支云 | |
2 | 2023-04-21 19:35:00 | 河南队 | 0-0(0-0) | 青岛海牛 | |
2 | 2023-04-21 19:35:00 | 成都蓉城 | 2-1(2-0) | 沧州雄狮 | 历史战绩 |
2 | 2023-04-22 15:30:00 | 上海海港 | 3-2(1-0) | 深圳队 | 历史战绩 |
2 | 2023-04-22 19:35:00 | 长春亚泰 | 3-2(1-0) | 大连人 | 历史战绩 |
2023中超赛程:第1轮
中超第1轮比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
1 | 2023-04-15 19:35:00 | 大连人 | 2-1(2-1) | 南通支云 | |
1 | 2023-04-15 19:35:00 | 武汉三镇 | 0-2(0-0) | 上海海港 | 历史战绩 |
1 | 2023-04-15 19:35:00 | 浙江队 | 0-2(0-0) | 长春亚泰 | 历史战绩 |
1 | 2023-04-15 20:05:00 | 北京国安 | 1-1(0-1) | 梅州客家 | 历史战绩 |
1 | 2023-04-16 19:35:00 | 河南队 | 1-1(0-1) | 成都蓉城 | 历史战绩 |
1 | 2023-04-16 19:35:00 | 天津津门虎 | 1-1(0-1) | 沧州雄狮 | 历史战绩 |
1 | 2023-04-16 19:35:00 | 上海申花 | 1-0(1-0) | 山东泰山 | 历史战绩 |
1 | 2023-04-16 19:35:00 | 深圳队 | 2-1(2-0) | 青岛海牛 |
2023中超赛程:第3轮 中超第3轮比赛时间表 轮次 比赛时间 主队 赛果 客队 历史战绩 3 2023-04-25 19:35:00 山东泰山 VS 浙江队 历史战绩 3 2023-04-25 19:35:00 梅州客家 VS 武汉三镇 历史战绩 3 2023-04-25 19:35:00 青岛海牛 VS 北京国安 3 2023-04-26 17:30:00 沧州雄狮 VS 上海海港 历史战绩 3 2023-04-26 19:35:00 上海申花 VS 长春亚泰 历史战绩 3 2023-04-26 19:35:00 大连人 VS 成都蓉城 历史战绩 3 2023-04-26 19:35:00 深圳队 VS 天津津门虎 历史战绩 3 2023-04-26 19:35:00 南通支云 VS 河南队 2023中超赛程:第2轮 中超第2轮比赛时间表 轮次 比赛时间 主队 赛果 客队 历史战绩 2 2023-04-20 19:35:00 武汉三镇 1-1(0-0) 北京国安 历史战绩 2 2023-04-21 17:30:00 天津津门虎 2-1(2-1) 浙江队 历史战绩 2 2023-04-21 17:30:00 梅州客家 0-1(0-1) 上海申花 历史战绩 2 2023-04-21 19:35:00 山东泰山 1-1(0-1) 南通支云 2 2023-04-21 19:35:00 河南队 0-0(0-0) 青岛海牛 2 2023-04-21 19:35:00 成都蓉城 2-1(2-0) 沧州雄狮 历史战绩 2 2023-04-22 15:30:00 上海海港 3-2(1-0) 深圳队 历史战绩 2 2023-04-22 19:35:00 长春亚泰 3-2(1-0) 大连人 历史战绩 2023中超赛程:第1轮 中超第1轮比赛时间表 轮次 比赛时间 主队 赛果 客队 历史战绩 1 2023-04-15 19:35:00 大连人 2-1(2-1) 南通支云 1 2023-04-15 19:35:00 武汉三镇 0-2(0-0) 上海海港 历史战绩 1 2023-04-15 19:35:00 浙江队 0-2(0-0) 长春亚泰 历史战绩 1 2023-04-15 20:05:00 北京国安 1-1(0-1) 梅州客家 历史战绩 1 2023-04-16 19:35:00 河南队 1-1(0-1) 成都蓉城 历史战绩 1 2023-04-16 19:35:00 天津津门虎 1-1(0-1) 沧州雄狮 历史战绩 1 2023-04-16 19:35:00 上海申花 1-0(1-0) 山东泰山 历史战绩 1 2023-04-16 19:35:00 深圳队 2-1(2-0) 青岛海牛