2023最新韩K联积分榜(附球队及主客场积分)
2023最新韩K联积分榜(附球队主客场积分)
韩K联联赛球队积分排行榜(2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 蔚山现代 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 9 | 28 |
2 | FC首尔 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 20 |
3 | 浦项制铁 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 19 |
4 | 大田市民 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 18 |
5 | 济州联 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 17 |
6 | 水原FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 15 |
7 | 光州市民 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 14 |
8 | 大邱FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 13 |
9 | 仁川联队 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
10 | 全北现代 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | 11 |
11 | FC江原 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 |
12 | 水原三星 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 5 |
韩K联联赛主场积分排行榜(2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 蔚山现代 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 13 |
2 | 水原FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 |
3 | 浦项制铁 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
4 | FC首尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
5 | 大田市民 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
6 | 光州市民 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 |
7 | 全北现代 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
8 | 大邱FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
9 | 仁川联队 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
10 | FC江原 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
11 | 济州联 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
12 | 水原三星 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 |
韩K联联赛客场积分排行榜(2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 蔚山现代 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 |
2 | 济州联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
3 | FC首尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
4 | 浦项制铁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
5 | 大田市民 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 |
6 | 光州市民 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
7 | 大邱FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
8 | FC江原 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
9 | 仁川联队 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
10 | 全北现代 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
11 | 水原三星 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
12 | 水原FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
韩K联联赛球队积分排行榜(2023) 排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分 1 蔚山现代 11 9 1 1 22 9 28 2 FC首尔 11 6 2 3 22 13 20 3 浦项制铁 11 5 4 2 15 12 19 4 大田市民 11 5 3 3 18 17 18 5 济州联 11 5 2 4 13 12 17 6 水原FC 11 4 3 4 14 17 15 7 光州市民 11 4 2 5 13 12 14 8 大邱FC 11 3 4 4 12 16 13 9 仁川联队 11 3 3 5 11 16 12 10 全北现代 11 3 2 6 11 12 11 11 FC江原 11 2 4 5 7 13 10 12 水原三星 11 1 2 8 9 18 5 韩K联联赛主场积分排行榜(2023) 排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分 1 蔚山现代 5 4 1 0 11 5 13 2 水原FC 7 4 1 2 12 10 13 3 浦项制铁 6 3 2 1 8 6 11 4 FC首尔 5 3 1 1 10 5 10 5 大田市民 5 3 1 1 7 6 10 6 光州市民 6 2 2 2 7 3 8 7 全北现代 6 2 1 3 7 6 7 8 大邱FC 5 2 1 2 7 8 7 9 仁川联队 6 1 3 2 6 7 6 10 FC江原 5 1 1 3 4 7 4 11 济州联 5 1 1 3 4 8 4 12 水原三星 5 0 1 4 4 9 1 韩K联联赛客场积分排行榜(2023) 排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分 1 蔚山现代 6 5 0 1 11 4 15 2 济州联 6 4 1 1 9 4 13 3 FC首尔 6 3 1 2 12 8 10 4 浦项制铁 5 2 2 1 7 6 8 5 大田市民 6 2 2 2 11 11 8 6 光州市民 5 2 0 3 6 9 6 7 大邱FC 6 1 3 2 5 8 6 8 FC江原 6 1 3 2 3 6 6 9 仁川联队 5 2 0 3 5 9 6 10 全北现代 5 1 1 3 4 6 4 11 水原三星 6 1 1 4 5 9 4 12 水原FC 4 0 2 2 2 7 2