2023最新韩K联射手榜
2023最新韩K联射手榜
韩K联射手榜(2023) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 罗相镐 | 首尔 | 7(1) |
2 | 周敏圭 | 蔚山现代 | 5 |
3 | 路德维格松 | 蔚山现代 | 5 |
4 | 维尔德维克 | 水原 | 5(1) |
5 | 蒂亚戈-奥罗博 | 大田韩亚市民 | 4 |
6 | 阿萨尼 | 光州 | 4 |
7 | 穆里略-恩里克 | 水原 | 4 |
8 | 高瑛晙 | 浦项铁人 | 4 |
9 | 埃德加-席尔瓦 | 大邱 | 3 |
10 | 林相协 | 首尔 | 3 |
11 | 卡扎伊什维利 | 蔚山现代 | 3 |
12 | 白星东 | 浦项铁人 | 3 |
13 | 帕洛切维奇 | 首尔 | 3 |
14 | 李镇贤 | 大田韩亚市民 | 3 |
15 | 高在贤 | 大邱 | 3 |
16 | 千成薰 | 仁川联 | 3 |
17 | 李昊宰 | 浦项铁人 | 3 |
18 | 雷斯 | 济州联 | 3(1) |
19 | 塞西尼亚 | 大邱 | 3(2) |
20 | 尹比加兰 | 水原 | 2 |
21 | 阿科斯蒂 | 水原三星蓝翼 | 2 |
22 | 文宣民 | 全北现代汽车 | 2 |
23 | 金京中 | 水原三星蓝翼 | 2 |
24 | 李侊赫 | 水原 | 2 |
25 | 罗德里戈-巴萨尼 | 水原三星蓝翼 | 2 |
26 | 朴东真 | 首尔 | 2 |
27 | 郑在熙 | 浦项铁人 | 2 |
28 | 李炫植 | 大田韩亚市民 | 2 |
29 | 宋旻揆 | 全北现代汽车 | 2 |
30 | 严原上 | 蔚山现代 | 2 |
31 | 埃尔纳德斯 | 仁川联 | 2 |
32 | 西进水 | 济州联 | 2 |
33 | 金仁均 | 大田韩亚市民 | 2 |
34 | 黄在焕 | 蔚山现代 | 2 |
35 | 金奉首 | 济州联 | 2 |
36 | 黄义助 | 首尔 | 2(1) |
37 | 尤里 | 济州联 | 2(1) |
38 | 李清龙 | 蔚山现代 | 1 |
39 | 奥斯马尔 | 首尔 | 1 |
40 | 金俊烨 | 仁川联 | 1 |
41 | 郑昇勇 | 江原 | 1 |
42 | 李镕 | 水原 | 1 |
43 | 保罗-姆波库 | 仁川联 | 1 |
44 | 热尔索-费尔南德斯 | 仁川联 | 1 |
45 | 吴反锡 | 仁川联 | 1 |
46 | 韩教元 | 全北现代汽车 | 1 |
47 | 金仁成 | 浦项铁人 | 1 |
48 | 李雄熙 | 江原 | 1 |
49 | 李记帝 | 水原三星蓝翼 | 1 |
50 | 李明周 | 仁川联 | 1 |
51 | 郑沄 | 济州联 | 1 |
52 | 桑德罗-利马 | 光州 | 1 |
53 | 拉斐尔-席尔瓦 | 全北现代汽车 | 1 |
54 | 穆利奇 | 水原三星蓝翼 | 1 |
55 | 马丁-亚当 | 蔚山现代 | 1 |
56 | 金承大 | 浦项铁人 | 1 |
57 | 宋株熏 | 济州联 | 1 |
58 | 伊尤岑科 | 首尔 | 1 |
59 | 古斯塔沃 | 全北现代汽车 | 1 |
60 | 天野纯 | 全北现代汽车 | 1 |
61 | 石田雅俊 | 大田韩亚市民 | 1 |
62 | 莱安德罗-里贝罗 | 大田韩亚市民 | 1 |
63 | 柳在文 | 全北现代汽车 | 1 |
64 | 克里沃秋克 | 大田韩亚市民 | 1 |
65 | 郑昇炫 | 蔚山现代 | 1 |
66 | 金吾奎 | 济州联 | 1 |
67 | 李旼气 | 光州 | 1 |
68 | 韩赞熙 | 首尔 | 1 |
69 | 泽卡 | 浦项铁人 | 1 |
70 | 朴限彬 | 光州 | 1 |
71 | 金镇爀 | 大邱 | 1 |
72 | 金汉吉 | 光州 | 1 |
73 | 文智焕 | 仁川联 | 1 |
74 | 郑泰昱 | 全北现代汽车 | 1 |
75 | 河胜云 | 光州 | 1 |
76 | 曹侑珉 | 大田韩亚市民 | 1 |
77 | 全晋旴 | 水原三星蓝翼 | 1 |
78 | 金朱晟 | 首尔 | 1 |
79 | 金民德 | 大田韩亚市民 | 1 |
80 | 李熙均 | 光州 | 1 |
81 | 严志成 | 光州 | 1 |
82 | 薛英佑 | 蔚山现代 | 1 |
83 | 许律 | 光州 | 1 |
84 | 李刚现 | 光州 | 1 |
85 | 卞俊殊 | 大田韩亚市民 | 1 |
86 | 姜润求 | 蔚山现代 | 1 |
87 | 朴相赫 | 江原 | 1 |
88 | 梁泫准 | 江原 | 1 |
89 | 铃木圭太 | 大邱 | 1 |
90 | 刘帝頀 | 水原三星蓝翼 | 1 |
91 | 金进晧 | 江原 | 1 |
92 | 热费尔松-加莱戈 | 江原 | 1(1) |
93 | 曹圭成 | 全北现代汽车 | 1(1) |
94 | 卢卡斯-巴塞洛斯 | 大邱 | 1(1) |
韩K联射手榜(2023) 排名 球员 球队 进球(点球) 1 罗相镐 首尔 7(1) 2 周敏圭 蔚山现代 5 3 路德维格松 蔚山现代 5 4 维尔德维克 水原 5(1) 5 蒂亚戈-奥罗博 大田韩亚市民 4 6 阿萨尼 光州 4 7 穆里略-恩里克 水原 4 8 高瑛晙 浦项铁人 4 9 埃德加-席尔瓦 大邱 3 10 林相协 首尔 3 11 卡扎伊什维利 蔚山现代 3 12 白星东 浦项铁人 3 13 帕洛切维奇 首尔 3 14 李镇贤 大田韩亚市民 3 15 高在贤 大邱 3 16 千成薰 仁川联 3 17 李昊宰 浦项铁人 3 18 雷斯 济州联 3(1) 19 塞西尼亚 大邱 3(2) 20 尹比加兰 水原 2 21 阿科斯蒂 水原三星蓝翼 2 22 文宣民 全北现代汽车 2 23 金京中 水原三星蓝翼 2 24 李侊赫 水原 2 25 罗德里戈-巴萨尼 水原三星蓝翼 2 26 朴东真 首尔 2 27 郑在熙 浦项铁人 2 28 李炫植 大田韩亚市民 2 29 宋旻揆 全北现代汽车 2 30 严原上 蔚山现代 2 31 埃尔纳德斯 仁川联 2 32 西进水 济州联 2 33 金仁均 大田韩亚市民 2 34 黄在焕 蔚山现代 2 35 金奉首 济州联 2 36 黄义助 首尔 2(1) 37 尤里 济州联 2(1) 38 李清龙 蔚山现代 1 39 奥斯马尔 首尔 1 40 金俊烨 仁川联 1 41 郑昇勇 江原 1 42 李镕 水原 1 43 保罗-姆波库 仁川联 1 44 热尔索-费尔南德斯 仁川联 1 45 吴反锡 仁川联 1 46 韩教元 全北现代汽车 1 47 金仁成 浦项铁人 1 48 李雄熙 江原 1 49 李记帝 水原三星蓝翼 1 50 李明周 仁川联 1 51 郑沄 济州联 1 52 桑德罗-利马 光州 1 53 拉斐尔-席尔瓦 全北现代汽车 1 54 穆利奇 水原三星蓝翼 1 55 马丁-亚当 蔚山现代 1 56 金承大 浦项铁人 1 57 宋株熏 济州联 1 58 伊尤岑科 首尔 1 59 古斯塔沃 全北现代汽车 1 60 天野纯 全北现代汽车 1 61 石田雅俊 大田韩亚市民 1 62 莱安德罗-里贝罗 大田韩亚市民 1 63 柳在文 全北现代汽车 1 64 克里沃秋克 大田韩亚市民 1 65 郑昇炫 蔚山现代 1 66 金吾奎 济州联 1 67 李旼气 光州 1 68 韩赞熙 首尔 1 69 泽卡 浦项铁人 1 70 朴限彬 光州 1 71 金镇爀 大邱 1 72 金汉吉 光州 1 73 文智焕 仁川联 1 74 郑泰昱 全北现代汽车 1 75 河胜云 光州 1 76 曹侑珉 大田韩亚市民 1 77 全晋旴 水原三星蓝翼 1 78 金朱晟 首尔 1 79 金民德 大田韩亚市民 1 80 李熙均 光州 1 81 严志成 光州 1 82 薛英佑 蔚山现代 1 83 许律 光州 1 84 李刚现 光州 1 85 卞俊殊 大田韩亚市民 1 86 姜润求 蔚山现代 1 87 朴相赫 江原 1 88 梁泫准 江原 1 89 铃木圭太 大邱 1 90 刘帝頀 水原三星蓝翼 1 91 金进晧 江原 1 92 热费尔松-加莱戈 江原 1(1) 93 曹圭成 全北现代汽车 1(1) 94 卢卡斯-巴塞洛斯 大邱 1(1)