2023年欧冠最新积分榜(截止至1月份数据)
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是由欧洲足球协会主办的年度足球比赛,欧冠积分榜是指欧洲冠军联赛小组赛和淘汰赛各阶段的积分榜。积分榜上按照胜负平、净胜球、进球数等标准排序,每个小组第一名晋级淘汰赛。2023年欧冠最新积分榜(截止至1月份数据)如下:
A组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | 负胜胜胜胜 | |
2 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | 胜胜胜胜胜 | |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | 胜负负负负 | |
4 | 流浪者 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | 负负负负负 |
B组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 胜胜胜胜负 | |
2 | 布鲁日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 平负平胜胜 | |
3 | 勒沃库森 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 平平负负胜 | |
4 | 马德里竞技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 负平平负负 |
C组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 | 胜胜胜胜胜 | |
2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | 负胜平胜胜 | |
3 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 胜负平负负 | |
4 | 比尔森胜利 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | 负负负负负 |
D组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托特纳姆热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | 胜平胜平负 | |
2 | 法兰克福 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 胜胜负平胜 | |
3 | 葡萄牙体育 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 负平负负胜 | |
4 | 马赛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 负负胜胜负 |
E组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | 胜胜胜胜平 | |
2 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 胜胜负负胜 | |
3 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | 负负平胜平 | |
4 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 负负平负负 |
F组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | 胜负平胜胜 | |
2 | 莱比锡RB | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | 胜胜胜胜负 | |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 负平平负平 | |
4 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | 负平负负平 |
G组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | 胜平平胜胜 | |
2 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | 平平平胜负 | |
3 | 塞维利亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | 负胜平负平 | |
4 | 哥本哈根 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | 平负平负平 |
H组 实时积分榜
排名 | 队伍 | 完赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 | 近期战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | 胜胜平平胜 | |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | 胜胜平平胜 | |
3 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 负负负胜负 | |
4 | 海法马卡比 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | 负负胜负负 |