2023年热刺足球俱乐部最新阵容名单(2月更新)

    Tottenham Hotspur Football Club是一家英格兰足球俱乐部,成立于1882年,总部位于伦敦。热刺是英格兰超级联赛的常客,也是欧洲赛事的参赛者。该俱乐部的主场是所谓的白鹿巷球场,容量约为62,062个座位。2023年热刺足球俱乐部最新阵容名单(2月更新)如下:

    守门员
    1.洛里20.弗拉塞.福斯特40.布兰登.奥斯丁
    后卫
    15.戴尔53.布鲁克福斯特25.坦甘加48.马克西姆·帕斯科茨50.K.塞賽6.达维森·桑切斯17.克里斯蒂安.罗梅罗51.M.克雷格34.朗格莱33.本·戴维斯12.埃默松46.沃尔科特
    中场
    14.伊凡.佩里西奇55.罗曼·蒙德尔45.A.戴文29.帕佩·萨尔44.杰米鲍登38.比索马19.赖安·塞塞尼翁30.本坦库尔5.皮埃尔·霍伊别尔
    前锋
    16.阿尔诺·丹朱马27.卢卡斯7.孙兴慜10.哈里·凯恩9.理查利森

    号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
    9 理查利森 前锋 1997-5-10 184cm 71kg 巴西
    1 洛里 守门员 1986-12-26 188cm 78kg 法国
    40 布兰登·奥斯丁 守门员 1999-1-8 188cm 英格兰
    2 马特·多赫蒂 后卫 1992-1-16 186cm 89kg 爱尔兰
    17 罗梅罗 后卫 1998-4-27 185cm 79kg 阿根廷
    6 达维森·桑切斯 后卫 1996-6-12 187cm 77kg 哥伦比亚
    12 埃莫森 后卫 1999-1-14 181cm 79kg 巴西
    25 坦甘加 后卫 1999-3-31 184cm 英格兰,刚果
    33 本·戴维斯 后卫 1993-4-24 181cm 76kg 威尔士
    5 霍伊别尔 中场 1995-8-5 185cm 84kg 丹麦,法国
    15 戴尔 中场 1994-1-15 188cm 88kg 英格兰,葡萄牙
    19 赖安·塞塞尼翁 后卫 2000-5-18 178cm 英格兰
    4 斯基普 中场 2000-9-16 175cm 英格兰
    30 本坦库尔 中场 1997-6-25 187cm 72kg 乌拉圭
    7 孙兴慜 前锋 1992-7-8 183cm 79kg 韩国
    10 哈里·凯恩 前锋 1993-7-28 188cm 85.5kg 英格兰
    21 库卢塞夫斯基 前锋 2000-4-25 186cm 瑞典,北马其顿
    27 卢卡斯 中场 1992-8-13 172cm 66kg 巴西
    20 弗雷泽·福斯特 守门员 1988-3-17 201cm 93kg 英格兰
    38 比苏马 中场 1996-8-30 182cm 马里,科特迪瓦
    24 迪杰德·斯宾斯 后卫 2000-8-9 184cm 英格兰
    14 伊凡·佩里西奇 前锋 1989-2-2 186cm 80kg 克罗地亚
    34 朗格莱 后卫 1995-6-17 186cm 81kg 法国
    11 布莱恩·吉尔 前锋 2001-2-11 175cm 西班牙
    29 佩普·萨尔 中场 2002-9-14 180cm 塞内加尔
    1 洛里 守门员 1986-12-26 188cm 78kg 法国
    20 弗雷泽·福斯特 守门员 1988-3-17 201cm 93kg 英格兰
    40 布兰登·奥斯丁 守门员 1999-1-8 188cm 英格兰
    2 马特·多赫蒂 后卫 1992-1-16 186cm 89kg 爱尔兰
    6 达维森·桑切斯 后卫 1996-6-12 187cm 77kg 哥伦比亚
    12 埃莫森 后卫 1999-1-14 181cm 79kg 巴西
    17 罗梅罗 后卫 1998-4-27 185cm 79kg 阿根廷
    24 迪杰德·斯宾斯 后卫 2000-8-9 184cm 英格兰
    25 坦甘加 后卫 1999-3-31 184cm 英格兰,刚果
    33 本·戴维斯 后卫 1993-4-24 181cm 76kg 威尔士
    34 朗格莱 后卫 1995-6-17 186cm 81kg 法国
    4 斯基普 中场 2000-9-16 175cm 英格兰
    5 霍伊别尔 中场 1995-8-5 185cm 84kg 丹麦,法国
    8 温克斯 中场 1996-2-2 178cm 65kg 英格兰
    14 伊凡·佩里西奇 前锋 1989-2-2 186cm 80kg 克罗地亚
    15 戴尔 中场 1994-1-15 188cm 88kg 英格兰,葡萄牙
    18 洛塞尔索 中场 1996-4-9 177cm 意大利,阿根廷
    19 赖安·塞塞尼翁 后卫 2000-5-18 178cm 英格兰
    29 佩普·萨尔 中场 2002-9-14 180cm 塞内加尔
    30 本坦库尔 中场 1997-6-25 187cm 72kg 乌拉圭
    38 比苏马 中场 1996-8-30 182cm 马里,科特迪瓦
    7 孙兴慜 前锋 1992-7-8 183cm 79kg 韩国
    9 理查利森 前锋 1997-5-10 184cm 71kg 巴西
    10 哈里·凯恩 前锋 1993-7-28 188cm 85.5kg 英格兰
    11 布莱恩·吉尔 前锋 2001-2-11 175cm 西班牙
    21 库卢塞夫斯基 前锋 2000-4-25 186cm 瑞典,北马其顿
    27 卢卡斯 中场 1992-8-13 172cm 66kg 巴西
    Tags