中超联赛积分榜一览表2019(附中超赛程规则)
中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。
中超联赛积分榜一览表2019
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 72 |
2 | 北京国安 | 30 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 70 |
3 | 上海上港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 26 | 36 | 66 |
4 | 江苏苏宁 | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 53 |
5 | 山东鲁能 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 35 | 20 | 51 |
6 | 武汉卓尔 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | 44 |
7 | 天津泰达 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 45 | -2 | 41 |
8 | 河南建业 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 46 | -5 | 41 |
9 | 大连一方 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 51 | -7 | 38 |
10 | 重庆斯威 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 47 | -11 | 36 |
11 | 河北华夏幸福 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 33 |
12 | 广州富力 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54 | 72 | -18 | 32 |
13 | 上海申花 | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 | 57 | -14 | 30 |
14 | 天津天海 | 30 | 4 | 13 | 13 | 40 | 53 | -13 | 25 |
15 | 深圳佳兆业 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 57 | -26 | 21 |
16 | 北京人和 | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 | 65 | -39 | 14 |
中超赛程规则是什么
中国足球超级联赛共由16支球队组成,以双循环作赛(双循环:两队球队分别以主场及作客身份对赛两次。)赛季结束时,排名后两位的球队降级。