英超联赛积分榜排名一览表2020(附英超赛程规则)
英超联赛一般指英格兰足球超级联赛。 英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。
英超联赛积分榜排名一览表2020
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | 曼城 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | 曼联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | 切尔西 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
4 | 莱切斯特城 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | 托特纳姆热刺 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | 狼队 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | 阿森纳 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
8 | 谢菲尔德联 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | 伯恩利 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | 南安普敦 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | 纽卡斯尔联 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | 水晶宫 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | 布赖顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | 阿斯顿维拉 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | 伯恩茅斯 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | 沃特福德 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | 诺维奇 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
英超赛程规则是什么
英超共由20支球队组成,采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。 联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,第五名参加下赛季欧联杯(英格兰足总杯冠军和联赛杯冠军也参加欧联杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则其名额给足总杯亚军,而如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额给联赛中排名靠前的球队)。另外,本赛季英超联赛规定升3降3.联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到英冠。