足球运动员迪玛利亚的个人简介及球衣号码(附比赛数据)

    迪玛利亚球员效力于巴黎圣日耳曼球队,迪玛利亚是在球队中打的是中场右边锋的位置,在关键传球上有着突出的优势,下面一起来看一下迪玛利亚身价数据信息汇总。

    巴黎圣日耳曼迪马利亚

    一、迪马利亚个人信息介绍:

    1、中文名:安赫尔·迪马利亚

    2、外文名:Ángel Di María

    3、国籍:阿根廷

    4、出生日期:1988年2月14日

    5、身高:180cm

    6、体重:75kg

    7、别名:天使、天使之翼、面条国

    8、合约到期日期:2021-06-30

    二、迪马利亚球队信息介绍:

    1、球衣:11号;

    2、惯用脚:左脚;

    3、球员身价:3600万英镑

    4、主要位置:中场右边锋(RW位置)

    5、次要位置:

    6、迪马利亚优点:传球、关键传球;

    7、迪马利亚缺点:拦截、防守贡献。

    三、迪马利亚球衣号码:

    2019年-2020年球衣号码:11号;

    四、迪马利亚2019/2020个人数据介绍:

    2019/2020赛季 技术统计
    出场次数 出场总时间 场均出场 进球 助攻
    26 0′ 0′ 8 13

    五、迪马利亚比赛数据分享:

    时间 比赛 赛事 出场 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 黄牌 红牌 角球
    20-02-10 巴黎圣日耳曼 4 -2 里昂 法甲 0′ 1 1 4 1 0 1 0 0 0
    20-02-05 南特 1 -2 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 2 1 1 0 0 1 0 0
    20-02-02 巴黎圣日耳曼 5 -0 蒙彼利埃 法甲 0′ 1 0 2 2 0 0 0 0 0
    20-01-27 里尔 0 -2 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    20-01-16 摩纳哥 1 -4 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    20-01-13 巴黎圣日耳曼 3 -3 摩纳哥 法甲 0′ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19-12-22 巴黎圣日耳曼 4 -1 亚眠 法甲 0′ 0 1 3 2 0 1 0 0 0
    19-12-16 圣埃蒂安 0 -4 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 0 3 1 0 0 0 0 0
    19-12-08 蒙彼利埃 1 -3 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19-12-05 巴黎圣日耳曼 2 -0 南特 法甲 0′ 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    19-11-27 皇家马德里 2 -2 巴黎圣日耳曼 欧冠 0′ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19-11-23 巴黎圣日耳曼 2 -0 里尔 法甲 0′ 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    19-11-10 布雷斯特 1 -2 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 1 0 5 2 0 0 0 0 0
    19-11-07 巴黎圣日耳曼 1 -0 布鲁日 欧冠 0′ 0 0 3 1 0 2 0 0 0
    19-11-02 第戎 2 -1 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    19-10-28 巴黎圣日耳曼 4 -0 马赛 法甲 0′ 0 2 1 0 0 1 0 0 0
    19-10-23 布鲁日 0 -5 巴黎圣日耳曼 欧冠 0′ 0 3 2 1 2 1 0 0 0
    19-10-19 尼斯 1 -4 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 2 0 4 2 0 0 0 0 0
    19-10-05 巴黎圣日耳曼 4 -0 昂热 法甲 0′ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19-10-02 加拉塔萨雷 0 -1 巴黎圣日耳曼 欧冠 0′ 0 0 3 3 1 1 1 0 0
    19-09-28 波尔多 0 -1 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 0 5 3 0 0 1 0 0
    19-09-26 巴黎圣日耳曼 0 -2 兰斯 法甲 0′ 0 0 4 4 0 2 0 0 0
    19-08-31 梅斯 0 -2 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 1 0 2 2 0 0 0 0 0
    19-08-26 巴黎圣日耳曼 4 -0 图卢兹 法甲 0′ 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    19-08-19 雷恩 2 -1 巴黎圣日耳曼 法甲 0′ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19-08-12 巴黎圣日耳曼 3 -0 尼姆 法甲 0′ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    总计(26场) 0′ 8 13 50 30 3 10 3 0 0
    Tags