NBA勇士队常规赛完整赛程时间表2003
常规赛是每年的10月末至次年的4月中旬NBA30支球队之间进行的轮回赛,每支球队需要参加82场比赛,30支球队一共进行1230场比赛。
NBA勇士队常规赛完整赛程时间表2003
2003-2004赛季勇士常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2003-10-30 周四 | 00:00 | 勇士 | 87-95 | 独行侠 | 战报数据 |
2003-11-02 周日 | 00:00 | 勇士 | 104-90 | 76人 | 战报数据 |
2003-11-03 周一 | 00:00 | 湖人 | 87-72 | 勇士 | 战报数据 |
2003-11-06 周四 | 00:00 | 勇士 | 99-72 | 老鹰 | 战报数据 |
2003-11-08 周六 | 00:00 | 勇士 | 95-89 | 爵士 | 战报数据 |
2003-11-11 周二 | 00:00 | 勇士 | 96-99 | 太阳 | 战报数据 |
2003-11-13 周四 | 00:00 | 勇士 | 87-85 | 活塞 | 战报数据 |
2003-11-15 周六 | 00:00 | 勇士 | 98-104 | 快船 | 战报数据 |
2003-11-17 周一 | 00:00 | 国王 | 106-104 | 勇士 | 战报数据 |
2003-11-19 周三 | 00:00 | 马刺 | 94-81 | 勇士 | 战报数据 |
2003-11-20 周四 | 00:00 | 火箭 | 85-83 | 勇士 | 战报数据 |
2003-11-22 周六 | 00:00 | 勇士 | 101-91 | 热火 | 战报数据 |
2003-11-24 周一 | 00:00 | 勇士 | 78-72 | 开拓者 | 战报数据 |
2003-11-29 周六 | 00:00 | 太阳 | 83-92 | 勇士 | 战报数据 |
2003-11-30 周日 | 00:00 | 勇士 | 91-89 | 马刺 | 战报数据 |
2003-12-04 周四 | 00:00 | 勇士 | 109-117 | 掘金 | 战报数据 |
2003-12-06 周六 | 00:00 | 掘金 | 98-91 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-07 周日 | 00:00 | 勇士 | 104-92 | 尼克斯 | 战报数据 |
2003-12-10 周三 | 00:00 | 森林狼 | 95-98 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-11 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 94-89 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-13 周六 | 00:00 | 勇士 | 85-96 | 鹈鹕 | 战报数据 |
2003-12-17 周三 | 00:00 | 尼克斯 | 86-104 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-18 周四 | 00:00 | 老鹰 | 85-98 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-20 周六 | 00:00 | 魔术 | 119-93 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-22 周一 | 00:00 | 热火 | 104-93 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-24 周三 | 00:00 | 勇士 | 107-98 | 湖人 | 战报数据 |
2003-12-27 周六 | 00:00 | 勇士 | 98-91 | 国王 | 战报数据 |
2003-12-29 周一 | 00:00 | 掘金 | 103-79 | 勇士 | 战报数据 |
2003-12-30 周二 | 00:00 | 勇士 | 91-100 | 凯尔特人 | 战报数据 |
2004-01-01 周四 | 00:00 | 篮网 | 88-70 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-03 周六 | 00:00 | 奇才 | 97-79 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-04 周日 | 00:00 | 活塞 | 99-93 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-06 周二 | 00:00 | 火箭 | 83-65 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-08 周四 | 00:00 | 独行侠 | 105-99 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-11 周日 | 00:00 | 勇士 | 113-110 | 超音速 | 战报数据 |
2004-01-13 周二 | 00:00 | 勇士 | 113-115 | 灰熊 | 战报数据 |
2004-01-14 周三 | 00:00 | 爵士 | 97-80 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-16 周五 | 00:00 | 勇士 | 119-102 | 骑士 | 战报数据 |
2004-01-17 周六 | 00:00 | 太阳 | 104-93 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-20 周二 | 00:00 | 勇士 | 101-85 | 爵士 | 战报数据 |
2004-01-22 周四 | 00:00 | 快船 | 106-102 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-23 周五 | 00:00 | 超音速 | 103-87 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-25 周日 | 00:00 | 开拓者 | 87-105 | 勇士 | 战报数据 |
2004-01-29 周四 | 00:00 | 勇士 | 97-90 | 森林狼 | 战报数据 |
2004-01-31 周六 | 00:00 | 勇士 | 101-81 | 公牛 | 战报数据 |
2004-02-03 周二 | 00:00 | 灰熊 | 106-101 | 勇士 | 战报数据 |
2004-02-04 周三 | 00:00 | 独行侠 | 107-93 | 勇士 | 战报数据 |
2004-02-07 周六 | 00:00 | 勇士 | 96-87 | 掘金 | 战报数据 |
2004-02-09 周一 | 00:00 | 勇士 | 81-84 | 猛龙 | 战报数据 |
2004-02-11 周三 | 00:00 | 超音速 | 97-106 | 勇士 | 战报数据 |
2004-02-12 周四 | 00:00 | 勇士 | 110-99 | 太阳 | 战报数据 |
2004-02-19 周四 | 00:00 | 勇士 | 99-100 | 湖人 | 战报数据 |
2004-02-21 周六 | 00:00 | 勇士 | 93-94 | 开拓者 | 战报数据 |
2004-02-22 周日 | 00:00 | 勇士 | 94-92 | 超音速 | 战报数据 |
2004-02-25 周三 | 00:00 | 步行者 | 107-96 | 勇士 | 战报数据 |
2004-02-26 周四 | 00:00 | 灰熊 | 92-99 | 勇士 | 战报数据 |
2004-02-28 周六 | 00:00 | 森林狼 | 91-81 | 勇士 | 战报数据 |
2004-02-29 周日 | 00:00 | 公牛 | 87-81 | 勇士 | 战报数据 |
2004-03-03 周三 | 00:00 | 勇士 | 88-96 | 步行者 | 战报数据 |
2004-03-06 周六 | 00:00 | 勇士 | 74-78 | 篮网 | 战报数据 |
2004-03-08 周一 | 00:00 | 勇士 | 85-95 | 灰熊 | 战报数据 |
2004-03-10 周三 | 00:00 | 国王 | 96-92 | 勇士 | 战报数据 |
2004-03-11 周四 | 00:00 | 爵士 | 91-77 | 勇士 | 战报数据 |
2004-03-13 周六 | 00:00 | 马刺 | 99-74 | 勇士 | 战报数据 |
2004-03-14 周日 | 00:00 | 鹈鹕 | 102-84 | 勇士 | 战报数据 |
2004-03-16 周二 | 00:00 | 勇士 | 97-80 | 马刺 | 战报数据 |
2004-03-18 周四 | 00:00 | 勇士 | 110-85 | 魔术 | 战报数据 |
2004-03-20 周六 | 00:00 | 勇士 | 90-84 | 火箭 | 战报数据 |
2004-03-22 周一 | 00:00 | 快船 | 85-96 | 勇士 | 战报数据 |
2004-03-25 周四 | 00:00 | 勇士 | 98-89 | 雄鹿 | 战报数据 |
2004-03-27 周六 | 00:00 | 勇士 | 99-78 | 奇才 | 战报数据 |
2004-03-29 周一 | 00:00 | 勇士 | 105-77 | 快船 | 战报数据 |
2004-03-31 周三 | 00:00 | 76人 | 95-71 | 勇士 | 战报数据 |
2004-04-01 周四 | 00:00 | 猛龙 | 78-85 | 勇士 | 战报数据 |
2004-04-03 周六 | 00:00 | 凯尔特人 | 111-106 | 勇士 | 战报数据 |
2004-04-04 周日 | 00:00 | 骑士 | 100-103 | 勇士 | 战报数据 |
2004-04-07 周三 | 00:00 | 勇士 | 97-90 | 火箭 | 战报数据 |
2004-04-08 周四 | 00:00 | 开拓者 | 87-81 | 勇士 | 战报数据 |
2004-04-10 周六 | 00:00 | 勇士 | 74-92 | 森林狼 | 战报数据 |
2004-04-12 周一 | 00:00 | 勇士 | 108-107 | 独行侠 | 战报数据 |
2004-04-14 周三 | 00:00 | 湖人 | 109-104 | 勇士 | 战报数据 |
2004-04-15 周四 | 00:00 | 勇士 | 97-91 | 国王 | 战报数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2003-2004赛季勇士常规赛赛程吧。