2022-23赛季CBA季后赛赛程赛果
2023年3月28日,CBA联赛公布季后赛赛程。2022-23赛季CBA季后赛从2023年4月9日开始,最迟5月22日结束。
2022-23赛季CBA季后赛赛程赛果
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 | 参考 | 赛制 |
---|---|---|---|---|---|---|
12进8 | ||||||
04-09 19:35 | 上海久事 | 119-95 | 苏州肯帝亚 | 浦发银行上海东方体育中心 | 三场两胜制 | |
04-11 19:35 | 苏州肯帝亚 | 97-90 | 上海久事 | 苏州高新区文体中心体育馆 | ||
04-14 19:35 | 上海久事 | 108-104 | 苏州肯帝亚 | 浦发银行上海东方体育中心 | ||
总比分 上海久事(5) 2-1 苏州肯帝亚(12) | ||||||
04-09 19:35 | 山东高速 | 76-93 | 时代中国广州 | 山东高速篮球馆 | ||
04-11 19:35 | 时代中国广州 | 89-80 | 山东高速 | 广州天河体育馆 | ||
总比分 山东高速(8) 0-2 时代中国广州(9) | ||||||
04-10 19:35 | 北京首钢 | 123-79 | 九台农商银行 | 凯迪拉克中心 | ||
04-12 19:35 | 九台农商银行 | 102-127 | 北京首钢 | 长春市体育馆 | ||
总比分 北京首钢(6) 2-0 九台农商银行(11) | ||||||
04-10 19:35 | 浙江广厦控股 | 103-81 | 山西汾酒股份 | 黄龙体育中心体育馆 | ||
04-12 19:35 | 山西汾酒股份 | 96-111 | 浙江广厦控股 | 山西体育中心体育馆 | ||
总比分 浙江广厦控股(7) 2-0 山西汾酒股份(10) | ||||||
8进4 | ||||||
04-17 19:35 | 浙江稠州金租 | 114-91 | 时代中国广州 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | 三场两胜制 | |
04-19 19:35 | 时代中国广州 | 100-113 | 浙江稠州金租 | 广州天河体育馆 | ||
总比分 浙江稠州金租(1) 2-0 时代中国广州(8) | ||||||
04-17 20:00 | 深圳马可波罗 | 取消 | 上海久事 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
04-19 19:35 | 上海久事 | 取消 | 深圳马可波罗 | 浦发银行上海东方体育中心 | ||
04-22 19:35* | 深圳马可波罗 | 取消 | 上海久事 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
总比分 深圳马可波罗(4) 取消 上海久事(5)注4 | ||||||
04-18 19:35 | 广东东莞大益 | 109-96 | 浙江广厦控股 | 东莞银行篮球中心 | ||
04-20 19:35 | 浙江广厦控股 | 98-87 | 广东东莞大益 | 黄龙体育中心体育馆 | ||
04-23 19:35 | 广东东莞大益 | 96-101 | 浙江广厦控股 | 东莞银行篮球中心 | ||
总比分 广东东莞大益(2) 1-2 浙江广厦控股(7) | ||||||
04-18 19:35 | 辽宁本钢 | 97-84 | 北京首钢 | 辽宁体育馆 | ||
04-20 19:35 | 北京首钢 | 86-105 | 辽宁本钢 | 凯迪拉克中心 | ||
总比分 辽宁本钢(3) 2-0 北京首钢(6) | ||||||
半决赛 | ||||||
04-25 19:35 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | 五场三胜制 | |
04-27 19:35 | 浙江稠州金租 | 92-103 | 深圳马可波罗 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
04-30 19:35 | 深圳马可波罗 | 98-81 | 浙江稠州金租 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
05-02 19:35 | 深圳马可波罗 | – | 浙江稠州金租 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
05-04 19:35* | 浙江稠州金租 | – | 深圳马可波罗 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
总比分 浙江稠州金租(1) 1-2 深圳马可波罗(4) | ||||||
04-26 19:35 | 辽宁本钢 | 100-88 | 浙江广厦控股 | 辽宁体育馆 | ||
04-28 19:35 | 辽宁本钢 | 94-99 | 浙江广厦控股 | 辽宁体育馆 | ||
05-01 19:35 | 浙江广厦控股 | – | 辽宁本钢 | 黄龙体育中心体育馆 | ||
05-03 19:35 | 浙江广厦控股 | – | 辽宁本钢 | 黄龙体育中心体育馆 | ||
05-05 19:35* | 辽宁本钢 | – | 浙江广厦控股 | 辽宁体育馆 | ||
总比分 辽宁本钢(3) 1-1 浙江广厦控股(7) | ||||||
总决赛 | ||||||
05-08 19:35 | 半决赛胜者1 | – | 半决赛胜者2 | / | 七场四胜制 | |
05-10 19:35 | 半决赛胜者1 | – | 半决赛胜者2 | / | ||
05-13 19:35 | 半决赛胜者2 | – | 半决赛胜者1 | / | ||
05-15 19:35 | 半决赛胜者2 | – | 半决赛胜者1 | / | ||
05-17 19:35* | 半决赛胜者1 | – | 半决赛胜者2 | / | ||
05-20 19:35* | 半决赛胜者2 | – | 半决赛胜者1 | / | ||
05-22 19:35* | 半决赛胜者1 | – | 半决赛胜者2 | / | ||
时间 主队 比分 客队 场馆 参考 赛制 12进8 04-09 19:35 上海久事 119-95 苏州肯帝亚 浦发银行上海东方体育中心 三场两胜制 04-11 19:35 苏州肯帝亚 97-90 上海久事 苏州高新区文体中心体育馆 04-14 19:35 上海久事 108-104 苏州肯帝亚 浦发银行上海东方体育中心 总比分 上海久事(5) 2-1 苏州肯帝亚(12) 04-09 19:35 山东高速 76-93 时代中国广州 山东高速篮球馆 04-11 19:35 时代中国广州 89-80 山东高速 广州天河体育馆 总比分 山东高速(8) 0-2 时代中国广州(9) 04-10 19:35 北京首钢 123-79 九台农商银行 凯迪拉克中心 04-12 19:35 九台农商银行 102-127 北京首钢 长春市体育馆 总比分 北京首钢(6) 2-0 九台农商银行(11) 04-10 19:35 浙江广厦控股 103-81 山西汾酒股份 黄龙体育中心体育馆 04-12 19:35 山西汾酒股份 96-111 浙江广厦控股 山西体育中心体育馆 总比分 浙江广厦控股(7) 2-0 山西汾酒股份(10) 8进4 04-17 19:35 浙江稠州金租 114-91 时代中国广州 中国轻纺城体育中心体育馆 三场两胜制 04-19 19:35 时代中国广州 100-113 浙江稠州金租 广州天河体育馆 总比分 浙江稠州金租(1) 2-0 时代中国广州(8) 04-17 20:00 深圳马可波罗 取消 上海久事 深圳龙岗大运中心体育馆 04-19 19:35 上海久事 取消 深圳马可波罗 浦发银行上海东方体育中心 04-22 19:35* 深圳马可波罗 取消 上海久事 深圳龙岗大运中心体育馆 总比分 深圳马可波罗(4) 取消 上海久事(5)注4 04-18 19:35 广东东莞大益 109-96 浙江广厦控股 东莞银行篮球中心 04-20 19:35 浙江广厦控股 98-87 广东东莞大益 黄龙体育中心体育馆 04-23 19:35 广东东莞大益 96-101 浙江广厦控股 东莞银行篮球中心 总比分 广东东莞大益(2) 1-2 浙江广厦控股(7) 04-18 19:35 辽宁本钢 97-84 北京首钢 辽宁体育馆 04-20 19:35 北京首钢 86-105 辽宁本钢 凯迪拉克中心 总比分 辽宁本钢(3) 2-0 北京首钢(6) 半决赛 04-25 19:35 浙江稠州金租 91-87 深圳马可波罗 中国轻纺城体育中心体育馆 五场三胜制 04-27 19:35 浙江稠州金租 92-103 深圳马可波罗 中国轻纺城体育中心体育馆 04-30 19:35 深圳马可波罗 98-81 浙江稠州金租 深圳龙岗大运中心体育馆 05-02 19:35 深圳马可波罗 – 浙江稠州金租 深圳龙岗大运中心体育馆 05-04 19:35* 浙江稠州金租 – 深圳马可波罗 中国轻纺城体育中心体育馆 总比分 浙江稠州金租(1) 1-2 深圳马可波罗(4) 04-26 19:35 辽宁本钢 100-88 浙江广厦控股 辽宁体育馆 04-28 19:35 辽宁本钢 94-99 浙江广厦控股 辽宁体育馆 05-01 19:35 浙江广厦控股 – 辽宁本钢 黄龙体育中心体育馆 05-03 19:35 浙江广厦控股 – 辽宁本钢 黄龙体育中心体育馆 05-05 19:35* 辽宁本钢 – 浙江广厦控股 辽宁体育馆 总比分 辽宁本钢(3) 1-1 浙江广厦控股(7) 总决赛 05-08 19:35 半决赛胜者1 – 半决赛胜者2 / 七场四胜制 05-10 19:35 半决赛胜者1 – 半决赛胜者2 / 05-13 19:35 半决赛胜者2 – 半决赛胜者1 / 05-15 19:35 半决赛胜者2 – 半决赛胜者1 / 05-17 19:35* 半决赛胜者1 – 半决赛胜者2 / 05-20 19:35* 半决赛胜者2 – 半决赛胜者1 / 05-22 19:35* 半决赛胜者1 – 半决赛胜者2 /