英冠最新比分及积分榜2023
英格兰足球冠军联赛(EFL Championship,简称“英冠”),在英格兰足球联赛系统排第二,仅次于英格兰足球超级联赛。赛季结束后积分前两名球队直接升至英超,三至六名参加附加赛赢取另一个升级名额,榜尾后三名降至第三级别英格兰足球甲级联赛。
英冠最新比分及积分榜2023
最新比分
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指澳门彩票威廉希尔立博Bet365Interwetten韦德易胜博 | 澳门盘口Bet365皇冠易胜博立博 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2023-04-10 19:30 | [20]哈德斯 | 2:2(2:0) | 布莱克[6] | 平 | 2.963.152.42 | 平手 | 走盘 | 大 | 6胜 9平 8负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [16]伯明翰 | 0:0(0:0) | 斯托克[14] | 平 | 3.53.212.12 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | 13胜 7平 5负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [20]加的夫 | 0:1(0:0) | 桑德兰[10] | 负 | 2.393.172.97 | 平手/半球 | 输 | 小 | 5胜 2平 4负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [12]考文垂 | 2:2(0:2) | 沃特福[11] | 平 | 2.083.333.48 | 平手/半球 | 输半 | 大 | 8胜 6平 13负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [17]赫尔城 | 1:0(0:0) | 米尔沃[5] | 胜 | 3.233.072.31 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | 6胜 6平 7负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [3]卢 顿 | 3:1(1:1) | 布莱浦[23] | 胜 | 1.414.327.79 | 一球/球半 | 赢 | 大 | 6胜 4平 1负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [7]诺维奇 | 0:0(0:0) | 罗瑟汉[18] | 平 | 1.534.15.92 | 一球 | 输 | 小 | 9胜 7平 1负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [8]普雷斯 | 2:1(0:0) | 雷 丁[22] | 胜 | 1.83.374.62 | 半球 | 赢 | 大 | 11胜 4平 16负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [9]西布罗 | 2:2(2:1) | 巡游者[21] | 平 | 1.663.75.07 | 半球/一球 | 输 | 大 | 15胜 7平 9负 | 析 |
41 | 2023-04-10 22:00 | [24]维 冈 | 0:2(0:2) | 斯旺西[15] | 负 | 3.233.292.2 | 受平手/半球 | 输 | 小 | 1胜 4平 5负 | 析 |
41 | 2023-04-11 00:30 | [15]布里斯 | 2:2(1:0) | 米德尔[4] | 平 | 3.553.531.99 | 受半球 | 赢 | 大 | 12胜 7平 9负 | 析 |
41 | 2023-04-11 03:00 | [1]伯恩利 | 2:0(0:0) | 谢菲联[2] | 胜 | 2.193.253.28 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 9胜 5平 13负 | 析 |
积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩利 | 40 | 26 | 12 | 2 | 78 | 30 | 48 | 1.95 | 0.75 | 65.00% | 30.00% | 5.00% | 90 | WWDWW | |
2 | 谢菲尔德联 | 40 | 23 | 7 | 10 | 60 | 35 | 25 | 1.50 | 0.88 | 57.50% | 17.50% | 25.00% | 76 | LWWWL | |
3 | 卢顿 | 41 | 19 | 14 | 8 | 51 | 36 | 15 | 1.24 | 0.88 | 46.34% | 34.15% | 19.51% | 71 | WDWDW | |
4 | 米德尔斯堡 | 41 | 20 | 8 | 13 | 74 | 50 | 24 | 1.80 | 1.22 | 48.78% | 19.51% | 31.71% | 68 | DLLWD | |
5 | 米尔沃尔 | 41 | 17 | 11 | 13 | 48 | 41 | 7 | 1.17 | 1.00 | 41.46% | 26.83% | 31.71% | 62 | LDDLW | |
6 | 布莱克本 | 40 | 19 | 5 | 16 | 45 | 47 | -2 | 1.13 | 1.18 | 47.50% | 12.50% | 40.00% | 62 | DLLWL | |
7 | 普雷斯顿 | 41 | 17 | 11 | 13 | 41 | 45 | -4 | 1.00 | 1.10 | 41.46% | 26.83% | 31.71% | 62 | WWWLW | |
8 | 诺维奇 | 41 | 17 | 10 | 14 | 54 | 42 | 12 | 1.32 | 1.02 | 41.46% | 24.39% | 34.15% | 61 | DWLDD | |
9 | 桑德兰 | 41 | 15 | 13 | 13 | 58 | 50 | 8 | 1.41 | 1.22 | 36.59% | 31.71% | 31.71% | 58 | WDDDL | |
10 | 西布罗姆维奇 | 40 | 15 | 12 | 13 | 50 | 44 | 6 | 1.25 | 1.10 | 37.50% | 30.00% | 32.50% | 57 | DLDDW | |
11 | 沃特福德 | 41 | 14 | 14 | 13 | 49 | 47 | 2 | 1.20 | 1.15 | 34.15% | 34.15% | 31.71% | 56 | DLLDW | |
12 | 考文垂 | 41 | 15 | 14 | 12 | 49 | 43 | 6 | 1.20 | 1.05 | 36.59% | 34.15% | 29.27% | 54 | DDLWD | |
13 | 布里斯托尔城 | 41 | 13 | 14 | 14 | 50 | 50 | 0 | 1.22 | 1.22 | 31.71% | 34.15% | 34.15% | 53 | DWDLL | |
14 | 斯旺西 | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 | 59 | -3 | 1.37 | 1.44 | 34.15% | 26.83% | 39.02% | 53 | WDWWL | |
15 | 斯托克城 | 41 | 14 | 10 | 17 | 53 | 47 | 6 | 1.29 | 1.15 | 34.15% | 24.39% | 41.46% | 52 | DLWDD | |
16 | 赫尔城 | 41 | 13 | 13 | 15 | 48 | 57 | -9 | 1.17 | 1.39 | 31.71% | 31.71% | 36.59% | 52 | WDDDL | |
17 | 伯明翰 | 41 | 13 | 11 | 17 | 44 | 51 | -7 | 1.07 | 1.24 | 31.71% | 26.83% | 41.46% | 50 | DDWWL | |
18 | 罗瑟汉姆 | 40 | 10 | 15 | 15 | 44 | 52 | -8 | 1.10 | 1.30 | 25.00% | 37.50% | 37.50% | 45 | DWDLL | |
19 | 哈德斯菲尔德 | 41 | 11 | 10 | 20 | 41 | 59 | -18 | 1.00 | 1.44 | 26.83% | 24.39% | 48.78% | 43 | DWWWD | |
20 | 女王公园巡游者 | 41 | 11 | 10 | 20 | 40 | 64 | -24 | 0.98 | 1.56 | 26.83% | 24.39% | 48.78% | 43 | DLLLL | |
21 | 加的夫城 | 40 | 11 | 9 | 20 | 33 | 46 | -13 | 0.83 | 1.15 | 27.50% | 22.50% | 50.00% | 42 | LWLDL | |
22 | 雷丁 | 41 | 13 | 8 | 20 | 43 | 62 | -19 | 1.05 | 1.51 | 31.71% | 19.51% | 48.78% | 41 | LDDDL | |
23 | 布莱克浦 | 41 | 8 | 11 | 22 | 43 | 67 | -24 | 1.05 | 1.63 | 19.51% | 26.83% | 53.66% | 35 | LLLLW | |
24 | 维冈竞技 | 41 | 8 | 13 | 20 | 34 | 62 | -28 | 0.83 | 1.51 | 19.51% | 31.71% | 48.78% | 34 | LLWDD |
英冠联赛是英格兰足球联赛的第二级别赛事,也是全球关注的足球联赛之一。作为一名热爱足球的球迷,在2023年4月14日的今天,我荣幸地向大家介绍英冠最新比分及积分榜。
首先,让我们来看看本轮比赛的精彩战况。利兹联客场以3比1战胜了阿森纳,赫尔城主场以2比0击败了布莱顿,斯托克城则以1比0战胜了谢菲尔德联。此外,还有一些精彩的平局,比如沃特福德与诺维奇的1比1,伯明翰与米德尔斯堡的2比2等等。总的来说,这轮比赛的结果各有千秋,让人惊喜不断。
现在,让我们来看看英冠的积分榜情况。目前,利兹联以70分稳居榜首,领先第二名的布莱顿6分。沃特福德以64分排名第三,赫尔城和伯明翰分别以61分和60分排名第四、五位。值得一提的是,由于英冠联赛前三名可以直接升入英超,因此各支球队都非常渴望在积分榜上获得更好的排名。
除了积分榜外,进球榜也是球迷们非常关注的内容。目前,布莱顿的昆西以28球排名榜首,斯托克城的布拉德利以24球排名第二,利兹联的班福德以23球排名第三。这些射手们不仅是各自球队的得分利器,更是为英冠联赛增添了各种亮点。
最后,让我们期待着未来几轮比赛的精彩表现,希望每个球队都能够发挥出最好的水平,为我们带来更多的惊喜和激动。