亚青赛历届冠军得主
亚足联U19足球锦标赛(简称U19亚锦赛),原称亚青赛,是以在亚洲发展青年一代的足球,赶超世界水平为目标而举办的。为配合国际足联的U20世界杯,从2002年起定名为亚足联U19足球锦标赛,19岁以下的选手可参加比赛。
亚青赛历届冠军得主
届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
1 | 1959年 | 马来西亚 | 韩国 | 马来西亚 |
2 | 1960年 | 马来西亚 | 韩国 | 马来西亚 |
3 | 1961年 | 泰国 | 印度尼西亚 | 缅甸 |
4 | 1962年 | 泰国 | 泰国 | 韩国 |
5 | 1963年 | 马来西亚 | 韩国 | 缅甸 |
6 | 1964年 | 南越 | 以色列 | 缅甸 |
7 | 1965年 | 日本 | 以色列 | 缅甸 |
8 | 1966年 | 菲律宾 | 缅甸 | 以色列 |
9 | 1967年 | 泰国 | 以色列 | 印度尼西亚 |
10 | 1968年 | 韩国 | 缅甸 | 马来西亚 |
11 | 1969年 | 泰国 | 缅甸 | 泰国 |
12 | 1970年 | 菲律宾 | 缅甸 | 印度 |
13 | 1971年 | 日本 | 以色列 | 韩国 |
14 | 1972年 | 泰国 | 以色列 | 韩国 |
15 | 1973年 | 伊朗 | 伊朗 | 日本 |
16 | 1974年 | 泰国 | 印度 | 伊朗 |
17 | 1975年 | 科威特 | 伊朗 | 伊拉克 |
18 | 1976年 | 泰国 | 伊朗 | 朝鲜 |
19 | 1977年 | 伊朗 | 伊拉克 | 伊朗 |
20 | 1978年 | 孟加拉 | 伊拉克 | 韩国 |
21 | 1980年 | 泰国 | 韩国 | 卡塔尔 |
22 | 1982年 | 泰国 | 韩国 | 中国 |
23 | 1985年 | 阿联酋 | 中国 | 沙特阿拉伯 |
24 | 1986年 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 巴林 |
25 | 1988年 | 卡塔尔 | 伊拉克 | 伊朗 |
26 | 1990年 | 印度尼西亚 | 韩国 | 朝鲜 |
27 | 1992年 | 阿联酋 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
28 | 1994年 | 印度尼西亚 | 叙利亚 | 日本 |
29 | 1996年 | 韩国 | 韩国 | 中国 |
30 | 1998年 | 泰国 | 韩国 | 日本 |
31 | 2000年 | 伊朗 | 伊拉克 | 日本 |
32 | 2002年 | 卡塔尔 | 韩国 | 日本 |
33 | 2004年 | 马来西亚 | 韩国 | 中国 |
34 | 2006年 | 印度 | 朝鲜 | 日本 |
35 | 2008年 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | 乌兹别克斯坦 |
36 | 2010年 | 中国 | 朝鲜 | 澳大利亚 |
37 | 2012年 | 阿联酋 | 韩国 | 伊拉克 |
38 | 2014年 | 缅甸 | 卡塔尔 | 朝鲜 |
39 | 2016年 | 巴林 | 日本 | 沙特阿拉伯 |
40 | 2018年 | 印度尼西亚 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
41 | 2023年 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 伊拉克 |
历年亚青赛的冠军得主是:
1 1959年 韩国
2 1960年 韩国
3 1961年 印度尼西亚
4 1962年 泰国
5 1963年 韩国
6 1964年 以色列
7 1965年 以色列
8 1966年 缅甸
9 1967年 以色列
10 1968年 缅甸
11 1969年 缅甸
12 1970年 缅甸
13 1971年 以色列
14 1972年 以色列
15 1973年 伊朗
16 1974年 印度
17 1975年 伊朗
18 1976年 伊朗
19 1977年 伊拉克
20 1978年 伊拉克
21 1980年 韩国
22 1982年 韩国
23 1985年 中国
24 1986年 沙特阿拉伯
25 1988年 伊拉克
26 1990年 韩国
27 1992年 沙特阿拉伯
28 1994年 叙利亚
29 1996年 韩国
30 1998年 韩国
31 2000年 伊拉克
32 2002年 韩国
33 2004年 韩国
34 2006年 朝鲜
35 2008年 阿联酋
36 2010年 朝鲜
37 2012年 韩国
38 2014年 卡塔尔