亚洲各国足球世界排名(附球队总积分)

    亚洲各国足球世界排名

    亚洲排名 世界排名 球队 总积分 上期积分 积分变化
    1 20 日本 1588.59 1593.08 -4.49
    2 24 伊朗 1553.23 1551.73 1.50
    3 27 韩国 1536.01 1539.49 -3.48
    4 29 澳大利亚 1532.79 1533.97 -1.18
    5 54 沙特阿拉伯 1421.46 1438.13 -16.67
    6 61 卡塔尔 1388.61 1393.56 -4.95
    7 67 伊拉克 1347.84 1342.39 5.45
    8 72 阿联酋 1336.28 1338.48 -2.20
    9 73 阿曼 1333.54 1321.24 12.30
    10 74 乌兹别克斯坦 1318.36 1312.64 5.72
    11 81 中国 1297.98 1305.06 -7.08
    12 84 约旦 1293.26 1289.99 3.27
    13 85 巴林 1282.05 1280.27 1.78
    14 90 叙利亚 1246.75 1251.46 -4.71
    15 93 巴勒斯坦 1239.19 1233.72 5.47
    16 95 越南 1229.69 1228.63 1.06
    17 96 吉尔吉斯 1225.44 1232.91 -7.47
    18 99 黎巴嫩 1202.74 1208.47 -5.73
    19 101 印度 1200.66 1192.09 8.57
    20 109 塔吉克斯坦 1182.24 1187.02 -4.78
    21 114 泰国 1171.88 1173.4 -1.52
    22 115 朝鲜 1169.96 1169.96 0.00
    23 136 菲律宾 1097.67 1113.15 -15.48
    24 137 土库曼斯坦 1095.2 1100.47 -5.27
    25 138 马来西亚 1082.13 1066.6 15.53
    26 143 科威特 1071.92 1056.64 15.28
    27 147 中国香港 1057.03 1062.39 -5.36
    28 149 印度尼西亚 1046.14 1033.9 12.24
    29 154 马尔代夫 1024.72 1021.18 3.54
    30 155 阿富汗 1023.04 1023.04 0.00
    31 156 中国台北 1021.02 1021.02 0.00
    32 157 也门 1020.37 1023.52 -3.15
    33 158 新加坡 1014.04 1006.1 7.94
    34 160 缅甸 998.41 1006.16 -7.75
    35 174 尼泊尔 963.1 956.94 6.16
    36 176 柬埔寨 948.59 946.66 1.93
    37 182 中国澳门 917.93 922.1 -4.17
    38 183 蒙古 911.74 913.55 -1.81
    39 185 不丹 906.36 910.96 -4.60
    40 188 老挝 899.58 905.51 -5.93
    41 191 文莱 891.12 898.02 -6.90
    42 192 孟加拉 883.88 884.45 -0.57
    43 195 巴基斯坦 861.18 864.72 -3.54
    44 196 东帝汶 860.45 860.45 0.00
    45 206 关岛 838.33 838.33 0.00
    46 207 斯里兰卡 825.25 825.25 0.00
    Tags