2024欧洲杯预选赛赛程时间表
2024德国欧洲杯,是第十七届欧洲足球锦标赛,比赛由欧洲足球协会联盟管理。北京时间2022年10月9日,欧足联在德国法兰克福进行了2024欧洲杯预选赛抽签仪式。53支球队被抽到10个小组中,将竞逐23个出线资格。荷兰、法国与爱尔兰、希腊同在B组。意大利、英格兰、乌克兰、北马其顿同在C组,组成死亡之组。2024年欧洲杯预选赛赛程即将展开,许多球迷和足球爱好者已经开始期待着这场盛大的足球盛宴。在这份预选赛赛程时间表中,我们将看到许多著名的球队和球员,他们将竭尽全力争夺欧洲杯的参赛资格。
2024欧洲杯预选赛赛程时间表
欧洲杯预选赛赛程 | |||||
小组赛(第1轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-23 | 23:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 斯洛文尼亚 | |
2023-03-24 | 03:45 | 斯洛伐克 | 0-0 | 卢森堡 | |
意大利 | 1-2 | 英格兰 | 战报 | ||
丹麦 | 3-1 | 芬兰 | 战报 | ||
葡萄牙 | 4-0 | 列支敦士登 | 战报 | ||
圣马力诺 | 0-2 | 北爱尔兰 | |||
北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3-0 | 冰岛 | |||
2023-03-25 | 01:00 | 保加利亚 | 0-1 | 黑山 | |
03:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 希腊 | ||
摩尔多瓦 | 1-1 | 法罗群岛 | |||
塞尔维亚 | 2-0 | 立陶宛 | |||
奥地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | |||
瑞典 | 0-3 | 比利时 | 战报 | ||
捷克 | 3-1 | 波兰 | 战报 | ||
法国 | 4-0 | 荷兰 | 战报 | ||
22:00 | 苏格兰 | 3-0 | 塞浦路斯 | ||
2023-03-26 | 01:00 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 | |
01:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | ||
白俄罗斯 | 0-5 | 瑞士 | |||
03:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | 战报 | |
克罗地亚 | 1-1 | 威尔士 | 战报 | ||
安道尔 | 0-2 | 罗马尼亚 | |||
小组赛(第2轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-26 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | 3-2 | 丹麦 | 战报 |
2023-03-27 | 12:00 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | 战报 |
12:00 | 列支敦士登 | 0-7 | 冰岛 | ||
12:00 | 斯洛文尼亚 | 2-0 | 圣马力诺 | ||
02:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
02:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 芬兰 | ||
02:45 | 卢森堡 | 0-6 | 葡萄牙 | 战报 | |
02:45 | 马耳他 | 0-2 | 意大利 | 战报 | |
2023-03-28 | 02:45 | 黑山 | 0-2 | 塞尔维亚 | |
02:45 | 荷兰 | 3-0 | 直布罗陀 | 战报 | |
02:45 | 波兰 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | ||
02:45 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 捷克 | ||
02:45 | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亚 | ||
02:45 | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | 战报 | |
02:45 | 奥地利 | 2-1 | 爱沙尼亚 | ||
02:45 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 战报 | |
2023-03-29 | 00:00 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 挪威 | |
02:45 | 威尔士 | 1-0 | 拉脱维亚 | ||
罗马尼亚 | 2-1 | 白俄罗斯 | |||
瑞士 | 3-0 | 以色列 | |||
科索沃 | 1-1 | 安道尔 | |||
土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | |||
苏格兰 | 2-0 | 西班牙 | 战报 | ||
小组赛(第3轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-06-17 | 02:45 | 马耳他 | vs | 英国 | |
02:45 | 拉脱维亚 | vs | 土耳其 | ||
02:45 | 芬兰 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
02:45 | 北马其顿 | vs | 乌克兰 | ||
02:45 | 科索沃 | vs | 罗马尼亚 | ||
02:45 | 希腊 | vs | 爱尔兰 | ||
02:45 | 白俄罗斯 | vs | 以色列 | ||
02:45 | 威尔士 | vs | 亚美尼亚 | ||
02:45 | 丹麦 | vs | 北爱尔兰 | ||
02:45 | 安道尔 | vs | 瑞士 | ||
02:45 | 直布罗陀 | vs | 法国 | ||
02:45 | 圣马力诺 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
21:00 | 卢森堡 | vs | 列支敦士登 | ||
21:00 | 立陶宛 | vs | 保加利亚 | ||
2023-06-18 | 12:00 | 黑山 | vs | 匈牙利 | |
12:00 | 阿塞拜疆 | vs | 爱沙尼亚 | ||
12:00 | 挪威 | vs | 苏格兰 | ||
02:45 | 冰岛 | vs | 斯洛伐克 | ||
02:45 | 法罗群岛 | vs | 捷克 | ||
02:45 | 塞浦路斯 | vs | 格鲁吉亚 | ||
02:45 | 比利时 | vs | 奥地利 | ||
02:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 摩尔多瓦 | ||
02:45 | 葡萄牙 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
小组赛(第4轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-06-20 | 12:00 | 亚美尼亚 | vs | 拉脱维亚 | |
02:45 | 瑞士 | vs | 瑞士 | ||
土耳其 | vs | 威尔士 | |||
英格兰 | vs | 北马其顿 | |||
北爱尔兰 | vs | 哈萨克斯坦 | |||
爱尔兰 | vs | 直布罗陀 | |||
法国 | vs | 希腊 | |||
乌克兰 | vs | 马耳他 | |||
以色列 | vs | 安道尔 | |||
斯洛文尼亚 | vs | 丹麦 | |||
白俄罗斯 | vs | 科索沃 | |||
芬兰 | vs | 圣马力诺 | |||
2023-06-21 | 02:45 | 保加利亚 | vs | 塞尔维亚 | |
02:45 | 冰岛 | vs | 葡萄牙 | ||
挪威 | vs | 塞浦路斯 | |||
匈牙利 | vs | 立陶宛 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 卢森堡 | |||
奥地利 | vs | 瑞典 | |||
摩尔多瓦 | vs | 波兰 | |||
苏格兰 | vs | 格鲁吉亚 | |||
爱沙尼亚 | vs | 比利时 | |||
法罗群岛 | vs | 阿尔巴尼亚 | |||
列支敦士登 | vs | 斯洛伐克 | |||
小组赛(第5轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-07 | 22:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 芬兰 | |
2023-09-08 | 02:45 | 捷克 | vs | 阿尔巴尼亚 | |
02:45 | 波兰 | vs | 法罗群岛 | ||
斯洛文尼亚 | vs | 北爱尔兰 | |||
荷兰 | vs | 希腊 | |||
塞尔维亚 | vs | 匈牙利 | |||
法国 | vs | 爱尔兰 | |||
立陶宛 | vs | 黑山 | |||
丹麦 | vs | 圣马力诺 | |||
2023-09-09 | 12:00 | 格鲁吉亚 | vs | 西班牙 | |
02:45 | 卢森堡 | vs | 冰岛 | ||
塞浦路斯 | vs | 苏格兰 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 列支敦士登 | |||
土耳其 | vs | 亚美尼亚 | |||
克罗地亚 | vs | 拉脱维亚 | |||
斯洛伐克 | vs | 葡萄牙 | |||
21:00 | 阿塞拜疆 | vs | 比利时 | ||
2023-09-10 | 12:00 | 安道尔 | vs | 白俄罗斯 | |
12:00 | 乌克兰 | vs | 英格兰 | ||
02:45 | 爱沙尼亚 | vs | 瑞典 | ||
北马其顿 | vs | 以色列 | |||
科索沃 | vs | 瑞士 | |||
小组赛(第6轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-10 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 北爱尔兰 | |
2023-09-11 | 12:00 | 法罗群岛 | vs | 摩尔多瓦 | |
12:00 | 芬兰 | vs | 丹麦 | ||
12:00 | 黑山 | vs | 保加利亚 | ||
02:45 | 爱尔兰 | vs | 荷兰 | ||
圣马力诺 | vs | 斯洛文尼亚 | |||
立陶宛 | vs | 塞尔维亚 | |||
阿尔巴尼亚 | vs | 波兰 | |||
希腊 | vs | 直布罗陀 | |||
2023-09-12 | 12:00 | 亚美尼亚 | vs | 克罗地亚 | |
02:45 | 拉脱维亚 | vs | 威尔士 | ||
西班牙 | vs | 塞浦路斯 | |||
斯洛伐克 | vs | 列支敦士登 | |||
葡萄牙 | vs | 卢森堡 | |||
挪威 | vs | 格鲁吉亚 | |||
冰岛 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |||
2023-09-13 | 02:45 | 瑞士 | vs | 安道尔 | |
02:45 | 罗马尼亚 | vs | 科索沃 | ||
02:45 | 以色列 | vs | 白俄罗斯 | ||
02:45 | 瑞典 | vs | 奥地利 | ||
02:45 | 意大利 | vs | 乌克兰 | ||
02:45 | 马耳他 | vs | 北马其顿 | ||
02:45 | 比利时 | vs | 爱沙尼亚 | ||
小组赛(第7轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-13 | 02:45 | 西班牙 | vs | 苏格兰 | |
02:45 | 拉脱维亚 | vs | 亚美尼亚 | ||
02:45 | 白俄罗斯 | vs | 罗马尼亚 | ||
02:45 | 安道尔 | vs | 科索沃 | ||
02:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 捷克 | ||
02:45 | 法罗群岛 | vs | 波兰 | ||
02:45 | 以色列 | vs | 瑞士 | ||
02:45 | 塞浦路斯 | vs | 挪威 | ||
02:45 | 克罗地亚 | vs | 土耳其 | ||
2023-10-14 | 02:45 | 爱尔兰 | vs | 希腊 | |
02:45 | 荷兰 | vs | 法国 | ||
02:45 | 爱沙尼亚 | vs | 阿塞拜疆 | ||
02:45 | 冰岛 | vs | 卢森堡 | ||
02:45 | 奥地利 | vs | 比利时 | ||
02:45 | 列支敦士登 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
02:45 | 葡萄牙 | vs | 斯洛伐克 | ||
21:00 | 北爱尔兰 | vs | 圣马力诺 | ||
21:00 | 乌克兰 | vs | 北马其顿 | ||
2023-10-15 | 12:00 | 斯洛文尼亚 | vs | 芬兰 | |
12:00 | 保加利亚 | vs | 立陶宛 | ||
02:45 | 匈牙利 | vs | 塞尔维亚 | ||
02:45 | 丹麦 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
02:45 | 意大利 | vs | 马耳他 | ||
小组赛(第8轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-15 | 21:00 | 格鲁吉亚 | vs | 塞浦路斯 | |
2023-10-16 | 12:00 | 瑞士 | vs | 白俄罗斯 | |
12:00 | 捷克 | vs | 法罗群岛 | ||
02:45 | 土耳其 | vs | 拉脱维亚 | ||
02:45 | 威尔士 | vs | 克罗地亚 | ||
02:45 | 挪威 | vs | 西班牙 | ||
02:45 | 科索沃 | vs | 以色列 | ||
02:45 | 波兰 | vs | 摩尔多瓦 | ||
02:45 | 罗马尼亚 | vs | 安道尔 | ||
2023-10-17 | 12:00 | 阿塞拜疆 | vs | 奥地利 | |
02:45 | 比利时 | vs | 瑞典 | ||
02:45 | 希腊 | vs | 荷兰 | ||
02:45 | 卢森堡 | vs | 斯洛伐克 | ||
02:45 | 冰岛 | vs | 荷兰 | ||
02:45 | 直布罗陀 | vs | 爱尔兰 | ||
02:45 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 葡萄牙 | ||
2023-10-18 | 02:45 | 塞尔维亚 | vs | 黑山 | |
02:45 | 圣马力诺 | vs | 丹麦 | ||
02:45 | 英格兰 | vs | 意大利 | ||
02:45 | 马耳他 | vs | 乌克兰 | ||
02:45 | 立陶宛 | vs | 匈牙利 | ||
02:45 | 北爱尔兰 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
02:45 | 芬兰 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
小组赛(第9轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-17 | 01:00 | 阿塞拜疆 | vs | 瑞典 | |
01:00 | 格鲁吉亚 | vs | 苏格兰 | ||
01:00 | 爱沙尼亚 | vs | 奥地利 | ||
03:45 | 黑山 | vs | 立陶宛 | ||
03:45 | 列支敦士登 | vs | 葡萄牙 | ||
03:45 | 卢森堡 | vs | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||
03:45 | 保加利亚 | vs | 匈牙利 | ||
03:45 | 斯洛伐克 | vs | 冰岛 | ||
03:45 | 塞浦路斯 | vs | 西班牙 | ||
23:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 圣马力诺 | ||
2023-11-18 | 01:00 | 芬兰 | vs | 北爱尔兰 | |
03:45 | 意大利 | vs | 北马其顿 | ||
03:45 | 英格兰 | vs | 马耳他 | ||
03:45 | 波兰 | vs | 捷克 | ||
03:45 | 丹麦 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
03:45 | 摩多瓦共 | vs | 阿尔巴尼亚 | ||
22:00 | 亚美尼亚 | vs | 威尔士 | ||
2023-11-19 | 01:00 | 白俄罗斯 | vs | 安道尔 | |
01:00 | 拉脱维亚 | vs | 克罗地亚 | ||
03:45 | 荷兰 | vs | 爱尔兰 | ||
法国 | vs | 直布罗陀 | |||
瑞士 | vs | 科索沃 | |||
以色列 | vs | 罗马尼亚 | |||
小组赛(第10轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-19 | 22:00 | 塞尔维亚 | vs | 保加利亚 | |
22:00 | 匈牙利 | vs | 黑山 | ||
2023-11-20 | 01:00 | 比利时 | vs | 阿塞拜疆 | |
01:00 | 瑞典 | vs | 爱沙尼亚 | ||
03:45 | 西班牙 | vs | 格鲁吉亚 | ||
葡萄牙 | vs | 冰岛 | |||
列支敦士登 | vs | 卢森堡 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | vs | 斯洛伐克 | |||
苏格兰 | vs | 挪威 | |||
2023-11-21 | 03:45 | 北马其顿 | vs | 英格兰 | |
03:45 | 捷克 | vs | 摩尔多瓦 | ||
03:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 法罗群岛 | ||
03:45 | 乌克兰 | vs | 意大利 | ||
03:45 | 北爱尔兰 | vs | 丹麦 | ||
03:45 | 斯洛文尼亚 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
03:45 | 圣马力诺 | vs | 芬兰 | ||
2023-11-22 | 03:45 | 希腊 | vs | 法国 | |
03:45 | 安道尔 | vs | 以色列 | ||
03:45 | 罗马尼亚 | vs | 瑞士 | ||
03:45 | 直布罗陀 | vs | 荷兰 | ||
03:45 | 科索沃 | vs | 白俄罗斯 | ||
03:45 | 克罗地亚 | vs | 亚美尼亚 | ||
03:45 | 威尔士 | vs | 土耳其 |
各小组赛程赛果
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A组第1轮 | 03-25 22:00 | 苏格兰 | 3-0 | 塞浦路斯 | 胜 | 1 -0 | |||||
A组第1轮 | 03-26 03:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | 胜 | 1 -0 | |||||
A组第2轮 | 03-29 00:00 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 挪威 | 平 | 0 -1 | |||||
A组第2轮 | 03-29 02:45 | 苏格兰 | 2-0 | 西班牙 | 胜 | 1 -0 | |||||
A组第3轮 | 06-18 00:00 | 挪威 | – | 苏格兰 | – | – | |||||
A组第3轮 | 06-18 02:45 | 塞浦路斯 | – | 格鲁吉亚 | – | – | |||||
A组第4轮 | 06-21 02:45 | 挪威 | – | 塞浦路斯 | – | – | |||||
A组第4轮 | 06-21 02:45 | 苏格兰 | – | 格鲁吉亚 | – | – | |||||
A组第5轮 | 09-09 00:00 | 格鲁吉亚 | – | 西班牙 | – | – | |||||
A组第5轮 | 09-09 02:45 | 塞浦路斯 | – | 苏格兰 | – | – | |||||
A组第6轮 | 09-12 02:45 | 挪威 | – | 格鲁吉亚 | – | – | |||||
A组第6轮 | 09-12 02:45 | 西班牙 | – | 塞浦路斯 | – | – | |||||
A组第7轮 | 10-13 02:45 | 塞浦路斯 | – | 挪威 | – | – | |||||
A组第7轮 | 10-13 02:45 | 西班牙 | – | 苏格兰 | – | – | |||||
A组第8轮 | 10-15 21:00 | 格鲁吉亚 | – | 塞浦路斯 | – | – | |||||
A组第8轮 | 10-16 02:45 | 挪威 | – | 西班牙 | – | – | |||||
A组第9轮 | 11-17 01:00 | 格鲁吉亚 | – | 苏格兰 | – | – | |||||
A组第9轮 | 11-17 03:45 | 塞浦路斯 | – | 西班牙 | – | – | |||||
A组第10轮 | 11-20 03:45 | 苏格兰 | – | 挪威 | – | – | |||||
A组第10轮 | 11-20 03:45 | 西班牙 | – | 格鲁吉亚 | – | – | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B组第1轮 | 03-25 03:45 | 法国 | 4-0 | 荷兰 | 胜 | 3 -0 | |||||
B组第1轮 | 03-25 03:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 希腊 | 负 | 0 -2 | |||||
B组第2轮 | 03-28 02:45 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 负 | 0 -0 | |||||
B组第2轮 | 03-28 02:45 | 荷兰 | 3-0 | 直布罗陀 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组第3轮 | 06-17 02:45 | 希腊 | – | 爱尔兰 | – | – | |||||
B组第3轮 | 06-17 02:45 | 直布罗陀 | – | 法国 | – | – | |||||
B组第4轮 | 06-20 02:45 | 法国 | – | 希腊 | – | – | |||||
B组第4轮 | 06-20 02:45 | 爱尔兰 | – | 直布罗陀 | – | – | |||||
B组第5轮 | 09-08 02:45 | 法国 | – | 爱尔兰 | – | – | |||||
B组第5轮 | 09-08 02:45 | 荷兰 | – | 希腊 | – | – | |||||
B组第6轮 | 09-11 02:45 | 希腊 | – | 直布罗陀 | – | – | |||||
B组第6轮 | 09-11 02:45 | 爱尔兰 | – | 荷兰 | – | – | |||||
B组第7轮 | 10-14 02:45 | 荷兰 | – | 法国 | – | – | |||||
B组第7轮 | 10-14 02:45 | 爱尔兰 | – | 希腊 | – | – | |||||
B组第8轮 | 10-17 02:45 | 直布罗陀 | – | 爱尔兰 | – | – | |||||
B组第8轮 | 10-17 02:45 | 希腊 | – | 荷兰 | – | – | |||||
B组第9轮 | 11-19 03:45 | 法国 | – | 直布罗陀 | – | – | |||||
B组第9轮 | 11-19 03:45 | 荷兰 | – | 爱尔兰 | – | – | |||||
B组第10轮 | 11-22 03:45 | 希腊 | – | 法国 | – | – | |||||
B组第10轮 | 11-22 03:45 | 直布罗陀 | – | 荷兰 | – | – | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C组第1轮 | 03-24 03:45 | 意大利 | 1-2 | 英格兰 | 负 | 0 -2 | |||||
C组第1轮 | 03-24 03:45 | 北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组第2轮 | 03-27 00:00 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | 胜 | 2 -0 | |||||
C组第2轮 | 03-27 02:45 | 马耳他 | 0-2 | 意大利 | 负 | 0 -2 | |||||
C组第3轮 | 06-17 02:45 | 马耳他 | – | 英格兰 | – | – | |||||
C组第3轮 | 06-17 02:45 | 北马其顿 | – | 乌克兰 | – | – | |||||
C组第4轮 | 06-20 02:45 | 英格兰 | – | 北马其顿 | – | – | |||||
C组第4轮 | 06-20 02:45 | 乌克兰 | – | 马耳他 | – | – | |||||
C组第5轮 | 09-10 00:00 | 乌克兰 | – | 英格兰 | – | – | |||||
C组第5轮 | 09-10 02:45 | 北马其顿 | – | 意大利 | – | – | |||||
C组第6轮 | 09-13 02:45 | 意大利 | – | 乌克兰 | – | – | |||||
C组第6轮 | 09-13 02:45 | 马耳他 | – | 北马其顿 | – | – | |||||
C组第7轮 | 10-14 21:00 | 乌克兰 | – | 北马其顿 | – | – | |||||
C组第7轮 | 10-15 02:45 | 意大利 | – | 马耳他 | – | – | |||||
C组第8轮 | 10-18 02:45 | 英格兰 | – | 意大利 | – | – | |||||
C组第8轮 | 10-18 02:45 | 马耳他 | – | 乌克兰 | – | – | |||||
C组第9轮 | 11-18 03:45 | 英格兰 | – | 马耳他 | – | – | |||||
C组第9轮 | 11-18 03:45 | 意大利 | – | 北马其顿 | – | – | |||||
C组第10轮 | 11-21 03:45 | 北马其顿 | – | 英格兰 | – | – | |||||
C组第10轮 | 11-21 03:45 | 乌克兰 | – | 意大利 | – | – | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D组第1轮 | 03-26 01:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | 负 | 1 -1 | |||||
D组第1轮 | 03-26 03:45 | 克罗地亚 | 1-1 | 威尔士 | 平 | 1 -0 | |||||
D组第2轮 | 03-29 02:45 | 土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | 负 | 0 -2 | |||||
D组第2轮 | 03-29 02:45 | 威尔士 | 1-0 | 拉脱维亚 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组第3轮 | 06-17 02:45 | 拉脱维亚 | – | 土耳其 | – | – | |||||
D组第3轮 | 06-17 02:45 | 威尔士 | – | 亚美尼亚 | – | – | |||||
D组第4轮 | 06-20 00:00 | 亚美尼亚 | – | 拉脱维亚 | – | – | |||||
D组第4轮 | 06-20 02:45 | 土耳其 | – | 威尔士 | – | – | |||||
D组第5轮 | 09-09 02:45 | 克罗地亚 | – | 拉脱维亚 | – | – | |||||
D组第5轮 | 09-09 02:45 | 土耳其 | – | 亚美尼亚 | – | – | |||||
D组第6轮 | 09-12 00:00 | 亚美尼亚 | – | 克罗地亚 | – | – | |||||
D组第6轮 | 09-12 02:45 | 拉脱维亚 | – | 威尔士 | – | – | |||||
D组第7轮 | 10-13 02:45 | 克罗地亚 | – | 土耳其 | – | – | |||||
D组第7轮 | 10-13 02:45 | 拉脱维亚 | – | 亚美尼亚 | – | – | |||||
D组第8轮 | 10-16 02:45 | 土耳其 | – | 拉脱维亚 | – | – | |||||
D组第8轮 | 10-16 02:45 | 威尔士 | – | 克罗地亚 | – | – | |||||
D组第9轮 | 11-18 22:00 | 亚美尼亚 | – | 威尔士 | – | – | |||||
D组第9轮 | 11-19 01:00 | 拉脱维亚 | – | 克罗地亚 | – | – | |||||
D组第10轮 | 11-22 03:45 | 克罗地亚 | – | 亚美尼亚 | – | – | |||||
D组第10轮 | 11-22 03:45 | 威尔士 | – | 土耳其 | – | – | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E组第1轮 | 03-25 03:45 | 捷克 | 3-1 | 波兰 | 胜 | 2 -0 | |||||
E组第1轮 | 03-25 03:45 | 摩尔多瓦 | 1-1 | 法罗群岛 | 平 | 0 -1 | |||||
E组第2轮 | 03-28 02:45 | 波兰 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组第2轮 | 03-28 02:45 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 捷克 | 平 | 0 -0 | |||||
E组第3轮 | 06-18 02:45 | 阿尔巴尼亚 | – | 摩尔多瓦 | – | – | |||||
E组第3轮 | 06-18 02:45 | 法罗群岛 | – | 捷克 | – | – | |||||
E组第4轮 | 06-21 02:45 | 法罗群岛 | – | 阿尔巴尼亚 | – | – | |||||
E组第4轮 | 06-21 02:45 | 摩尔多瓦 | – | 波兰 | – | – | |||||
E组第5轮 | 09-08 02:45 | 捷克 | – | 阿尔巴尼亚 | – | – | |||||
E组第5轮 | 09-08 02:45 | 波兰 | – | 法罗群岛 | – | – | |||||
E组第6轮 | 09-11 00:00 | 法罗群岛 | – | 摩尔多瓦 | – | – | |||||
E组第6轮 | 09-11 02:45 | 阿尔巴尼亚 | – | 波兰 | – | – | |||||
E组第7轮 | 10-13 02:45 | 阿尔巴尼亚 | – | 捷克 | – | – | |||||
E组第7轮 | 10-13 02:45 | 法罗群岛 | – | 波兰 | – | – | |||||
E组第8轮 | 10-16 00:00 | 捷克 | – | 法罗群岛 | – | – | |||||
E组第8轮 | 10-16 02:45 | 波兰 | – | 摩尔多瓦 | – | – | |||||
E组第9轮 | 11-18 03:45 | 摩尔多瓦 | – | 阿尔巴尼亚 | – | – | |||||
E组第9轮 | 11-18 03:45 | 波兰 | – | 捷克 | – | – | |||||
E组第10轮 | 11-21 03:45 | 阿尔巴尼亚 | – | 法罗群岛 | – | – | |||||
E组第10轮 | 11-21 03:45 | 捷克 | – | 摩尔多瓦 | – | – | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F组第1轮 | 03-25 03:45 | 奥地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | 胜 | 2 -0 | |||||
F组第1轮 | 03-25 03:45 | 瑞典 | 0-3 | 比利时 | 负 | 0 -1 | |||||
F组第2轮 | 03-28 02:45 | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | 胜 | 1 -0 | |||||
F组第2轮 | 03-28 02:45 | 奥地利 | 2-1 | 爱沙尼亚 | 胜 | 0 -1 | |||||
F组第3轮 | 06-18 00:00 | 阿塞拜疆 | – | 爱沙尼亚 | – | – | |||||
F组第3轮 | 06-18 02:45 | 比利时 | – | 奥地利 | – | – | |||||
F组第4轮 | 06-21 02:45 | 奥地利 | – | 瑞典 | – | – | |||||
F组第4轮 | 06-21 02:45 | 爱沙尼亚 | – | 比利时 | – | – | |||||
F组第5轮 | 09-09 21:00 | 阿塞拜疆 | – | 比利时 | – | – | |||||
F组第5轮 | 09-10 02:45 | 爱沙尼亚 | – | 瑞典 | – | – | |||||
F组第6轮 | 09-13 02:45 | 比利时 | – | 爱沙尼亚 | – | – | |||||
F组第6轮 | 09-13 02:45 | 瑞典 | – | 奥地利 | – | – | |||||
F组第7轮 | 10-14 02:45 | 奥地利 | – | 比利时 | – | – | |||||
F组第7轮 | 10-14 02:45 | 爱沙尼亚 | – | 阿塞拜疆 | – | – | |||||
F组第8轮 | 10-17 00:00 | 阿塞拜疆 | – | 奥地利 | – | – | |||||
F组第8轮 | 10-17 02:45 | 比利时 | – | 瑞典 | – | – | |||||
F组第9轮 | 11-17 01:00 | 阿塞拜疆 | – | 瑞典 | – | – | |||||
F组第9轮 | 11-17 01:00 | 爱沙尼亚 | – | 奥地利 | – | – | |||||
F组第10轮 | 11-20 01:00 | 比利时 | – | 阿塞拜疆 | – | – | |||||
F组第10轮 | 11-20 01:00 | 瑞典 | – | 爱沙尼亚 | – | – | |||||
G组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G组第1轮 | 03-25 01:00 | 保加利亚 | 0-1 | 黑山 | 负 | 0 -0 | |||||
G组第1轮 | 03-25 03:45 | 塞尔维亚 | 2-0 | 立陶宛 | 胜 | 1 -0 | |||||
G组第2轮 | 03-28 02:45 | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亚 | 胜 | 3 -0 | |||||
G组第2轮 | 03-28 02:45 | 黑山 | 0-2 | 塞尔维亚 | 负 | 0 -0 | |||||
G组第3轮 | 06-17 21:00 | 立陶宛 | – | 保加利亚 | – | – | |||||
G组第3轮 | 06-18 00:00 | 黑山 | – | 匈牙利 | – | – | |||||
G组第4轮 | 06-21 02:45 | 保加利亚 | – | 塞尔维亚 | – | – | |||||
G组第4轮 | 06-21 02:45 | 匈牙利 | – | 立陶宛 | – | – | |||||
G组第5轮 | 09-08 02:45 | 立陶宛 | – | 黑山 | – | – | |||||
G组第5轮 | 09-08 02:45 | 塞尔维亚 | – | 匈牙利 | – | – | |||||
G组第6轮 | 09-11 00:00 | 黑山 | – | 保加利亚 | – | – | |||||
