拳击运动员曼尼·帕奎奥的资料介绍及生涯荣誉
曼尼·帕奎奥(Manny Pacquiao),1978年12月17日出生于菲律宾的桑托斯将军城,菲律宾拳击运动员。
帕奎奥的个人资料
中文名:曼尼·帕奎奥
外文名:Manny Pacquiao
别 名:Pac Man/The Destroyer
国 籍:菲律宾
出生地:菲律宾桑托斯将军城
出生日期:1978年12月17日
身 高:1.69 m
体 重:67 公斤
运动项目:拳击次中量级
专业特点:左势 拳速快 爆发力好,步法移动出色,体力充沛
主要奖项:8个级别的世界冠军
原 名:Emmanuel D. Pacquiao
臂 展:67‘’(1.70米)
世界排名:3/779
帕奎奥介绍
1995年1月,参加第一场职业比赛便声名鹊起。
2001年6月,在美国拉斯维加斯举行的一场比赛中得到超轻量级冠军,首次受到美国瞩目。此后至2010年,帕奎奥打败了不少世界名将,奠定了世界拳王地位。2008年12月,击败美国著名的拳击手奥斯卡·德·拉·霍亚,后者从此退出拳坛。
2009年11月,帕奎奥在WBC次中量级拳王争霸赛中击败卫冕者米格尔·库托,夺下了他个人的第七条拳王金腰带。
2013年11月24日,战胜了美国WBO次中量级卫冕拳王布兰登·里奥斯,获得了复出首胜。
2015年5月3日,帕奎奥与美国拳王弗洛伊德·梅威瑟在美国赌城拉斯维加斯上演世纪大战,最终点数负于对手。
2019年1月19日,帕奎奥战胜布隆纳后刷新自己保持的次中量级岁数最大纪录(40岁)。
生涯数据
时间 | 地点 | 对手 | 结果 | 方式 | 局数 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-20 | 拉斯维加斯 | 基斯·瑟曼 | 胜 | SD | 12 | WBA次中量级拳王 |
2019-01-19 | 拉斯维加斯 | 阿德里安·布隆纳 | 胜 | UD | 12 | WBA次中量级拳王 |
2018-07-15 | 吉隆坡 | 卢卡斯·马特西 | 胜 | TKO | 7 | WBA次中量级拳王 |
2017-07-02 | 澳大利亚 | 杰夫·霍恩 | 负 | UD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2016-11-05 | 美国 | 杰西·瓦加斯 | 胜 | UD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2016-04-09 | 美国 | 蒂莫西·布拉德利 | 胜 | UD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2015-05-02 | 美国 | 弗洛伊德·梅威瑟 | 负 | UD | 12 | WBO、WBA和WBC次中量级拳王 |
2014-11-23 | 澳门 | 克里斯·阿尔吉利 | 胜 | UD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2014-04-12 | 美国 | 蒂莫西·布拉德利 | 胜 | UD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2013-11-24 | 澳门 | 布兰登·里奥斯 | 胜 | UD | 12 | WBO次中量级国际拳王 |
2012-12-08 | 美国 | 胡安·曼努埃尔·马奎兹 | 负 | KO | 6 (12) | |
2012-06-09 | 美国 | 蒂莫西·布拉德利 | 负 | SD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2011-11-12 | 美国 | 胡安·曼努埃尔·马奎兹 | 胜 | MD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2011-05-07 | 美国 | 肖恩·莫斯利 | 胜 | UD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2010-11-13 | 美国 | 安东尼奥·马加里托 | 胜 | UD | 12 | WBC中量级拳王 |
2010-03-13 | 美国 | 约书亚·克洛蒂 | 胜 | UD | 12 | WBO次中量级拳王 |
2009-11-14 | 美国 | 米格尔·库托 | 胜 | TKO | 12 (12) | WBO次中量级拳王 |
2009-05-02 | 美国 | 里奇·哈顿 | 胜 | KO | 2 (12) | The Ring和IBO轻中量级拳王. |
2008-12-06 | 美国 | 奥斯卡·德·拉·霍亚 | 胜 | RTD | 8 (12) | |
2008-06-28 | 美国 | 大卫·迪亚兹 | 胜 | TKO | 9 (12) | WBC轻中量级拳王. |
2008-03-15 | 美国 | 胡安·曼努埃尔·马奎兹 | 胜 | SD | 12 | WBC和The Ring次轻量级超级拳王 |
2007-10-06 | 美国 | 马克·安东尼·巴雷拉 | 胜 | UD | 12 | WBC次轻量级国际超级拳王 |
2007-04-14 | 美国 | 豪尔赫·索利斯 | 胜 | KO | 8 (12) | WBC次轻量级国际超级拳王 |
2006-11-18 | 美国 | 埃里克·莫拉莱斯 | 胜 | KO | 3 (12) | WBC次轻量级国际超级拳王 |
2006-07-02 | 菲律宾 | 奥斯卡·拉斯奥斯 | 胜 | UD | 12 | WBC次轻量级国际超级拳王 |
2006-01-21 | 美国 | 埃里克·莫拉莱斯 | 胜 | TKO | 10 (12) | WBC次轻量级国际超级拳王 |
2005-09-10 | 美国 | 赫克托耳·委拉斯凯兹 | 胜 | TKO | 6 (12) | WBC次轻量级国际超级拳王 |
2005-03-19 | 美国 | 埃里克·莫拉莱斯 | 负 | UD | 12 | WBC次轻量级国际超级拳王 |
2004-12-11 | 菲律宾 | 法山·波尔 | 胜 | TKO | 4 (12) | The Ring轻量级拳王 |
2004-05-08 | 美国 | 胡安·曼努埃尔·马奎兹 | 平 | MD | 12 | The Ring、WBA和IBF轻量级拳王 |
2003-11-15 | 美国 | 马克·安东尼·巴雷拉 | 胜 | TKO | 11 (12) | IBF轻量级拳王 |
2003-07-26 | 美国 | 艾曼纽·卢塞罗 | 胜 | KO | 3 (12) | IBF最轻量级超级拳王 |
2003-03-15 | 菲律宾 | 耶斯梅根特 | 胜 | TKO | 5 (10) | |
2002-10-26 | 菲律宾 | 瑞吉瑞斯金 | 胜 | KO | 1 (12) | IBF最轻量级超级拳王 |
2002-06-08 | 美国 | 豪尔赫·朱里奥 | 胜 | TKO | 2 (12) | IBF最轻量级超级拳王 |
2001-11-10 | 美国 | 阿加皮托·桑切斯 | 平 | TD | 6 (12) | IBF和WBO最轻量级超级拳 |
2001-06-23 | 美国 | 勒蒙·勒德瓦巴 | 胜 | TKO | 6 (12) | IBF最轻量级超级拳王 |
2001-04-28 | 菲律宾 | 维西·维斯卡 | 胜 | KO | 6 (12) | WBC最轻量级国际超级拳王 |
2001-02-24 | 菲律宾 | 西瑞玛 | 胜 | TKO | 5 (12) | WBC最轻量级国际超级拳王 |
2000-10-14 | 菲律宾 | 侯赛因 | 胜 | TKO | 10 (12) | WBC最轻量级国际超级拳王 |
2000-06-28 | 菲律宾 | 承康彩 | 胜 | TKO | 1 (12) | WBC最轻量级国际超级拳王 |
2000-03-04 | 菲律宾 | 阿尼尔·巴罗蒂略 | 胜 | KO | 4 (12) | WBC最轻量级国际超级拳王 |
1999-12-18 | 菲律宾 | 瑞恩尼·乔米利 | 胜 | KO | 2 (12) | WBC最轻量级国际超级拳王 |
1999-09-17 | 泰国 | 梅根·辛希瑞 | 负 | KO | 3 (12) | WBC次最轻量级拳王 |
1999-04-24 | 菲律宾 | 加布里埃尔·米拉 | 胜 | TKO | 4 (12) | WBC次最轻量级拳王 |
1999-02-20 | 菲律宾 | 托德·梅克林 | 胜 | TKO | 3 (10) | |
1998-12-04 | 泰国 | 差特差·萨萨库尔 | 胜 | KO | 8 (12) | WBC次最轻量级拳王 |
1998-05-18 | 日本 | 寺尾真宗 | 胜 | TKO | 1 (10) | |
1997-12-06 | 菲律宾 | 欧利梅里克 | 胜 | KO | 1 (12) | OPBF最轻量级拳王 |
1997-09-13 | 菲律宾 | 梅尔文·美格朗 | 胜 | UD | (10) | |
1997-06-26 | 菲律宾 | 切克白 | 胜 | KO | 5 (12) | OPBF最轻量级拳王 |
1997-05-30 | 菲律宾 | 阿瑞奥·奥地利 | 胜 | TKO | 6 (10) | |
1997-04-24 | 菲律宾 | 伍克基·李 | 胜 | KO | 1 (10) | |
1997-03-03 | 菲律宾 | 迈克·卢纳 | 胜 | KO | 1 (10) | |
1996-12-28 | 菲律宾 | 金成烈·李 | 胜 | TKO | 2 (10) | |
1996-07-27 | 菲律宾 | 依泊·加拉 | 胜 | TKO | 2 (10) | |
1996-06-15 | 菲律宾 | 伯特·贝特瑞 | 胜 | TKO | 4 (10) | |
1996-05-05 | 菲律宾 | 约翰·麦迪纳 | 胜 | TKO | 4 (10) | |
1996-04-27 | 菲律宾 | 马龙·卡里 | 胜 | UD | (10) | |
1996-02-09 | 菲律宾 | 托雷·坎波 | 负 | KO | 3 (10) | |
1996-01-13 | 菲律宾 | 利托 | 胜 | TD | 5 (10) | |
1995-12-09 | 菲律宾 | 罗兰多·托伊 | 胜 | UD | 10 | |
1995-11-11 | 菲律宾 | 鲁道·费尔南德斯 | 胜 | TKO | 3 (10) | |
1995-10-21 | 菲律宾 | 雷纳托·门德斯 | 胜 | TKO | 2 (8) | |
1995-10-07 | 菲律宾 | 拉罗拉 | 胜 | UD | 8 | |
1995-09-16 | 菲律宾 | 阿曼多·罗西奥 | 胜 | KO | 3 (8) | |
1995-08-03 | 菲律宾 | 阿西卡·希伯 | 胜 | UD | 6 | |
1995-07-01 | 菲律宾 | 德里·迪西卡 | 胜 | TKO | 2 (6) | |
1995-05-01 | 菲律宾 | 洛奇·帕尔马 | 胜 | UD | 6 | |
1995-03-18 | 菲律宾 | 皮诺伊·蒙特霍 | 胜 | UD | 4 | |
1995-01-22 | 菲律宾 | 埃德蒙·伊格纳西奥 | 胜 | UD | 4 | 职业首战 |
获奖记录
个人荣誉
获奖时间奖项名称获奖结果2009年度最佳拳手获奖2008年度最佳拳手获奖2006年度最佳拳手获奖
劳伦斯世界体育奖
获奖时间奖项名称获奖结果20112011年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖提名